SUPER LOTTO

La vincita a colpo, di Violino ex Pi-Greco

« Older   Newer »
  Share  
occhidigiada58.
CAT_IMG Posted on 23/9/2011, 09:12 by: occhidigiada58.




sei sicuro????

Ba 54 05 42 87 44
Ca 90 13 16 54 14
Fi 60 29 67 48 45
Ge 57 66 39 40 42
Mi 35 10 13 80 44
Na 54 88 49 42 51
Pa 36 42 01 41 72
Ro 43 65 17 10 07
To 37 75 64 39 12
Ve 59 71 76 54 34
Nz 00 00 00 00 00


sab 01 ago 1987
-----------------
Ba 41 12 78 77 63
Ca 08 31 71 55 50
Fi 73 59 87 46 80
Ge 73 13 60 28 71
Mi 89 49 81 72 71
Na 45 80 03 55 14
Pa 18 46 36 47 24
Ro 38 16 63 84 31
To 55 84 48 38 65
Ve 69 60 12 46 73
Nz 00 00 00 00 00

prima di scrivere forse e' bene controllare bene a volte ci puo' essere un errore di stampa...ma dare degli imbroglioni quando poi si e' rimbambiti ci si fa una pessima figura!!!
 
Top
6 replies since 5/1/2011, 15:47   2773 views
  Share