SUPER LOTTO

se si puo grazie a tutti

« Older   Newer »
  Share  
histein
CAT_IMG Posted on 19/2/2012, 14:19




richiesta script molto brigoso

a tutti gli scriptter
riuscire a rintracciare gli ambi ripetuti.
Rit. Data Estr. Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia
0 07.02.2012 31.46 19.35 25.87 39.85 38.84 36.55 20.21 11.36 04.59 38.40
25.31 19.29 09.87 34.39 17.38 36.76 17.21 11.49 12.59 40.64
31.78 11.19 02.87 36.39 34.38 36.37 16.21 11.64 01.59 25.40
31.32 19.41 82.87 39.84 36.38 36.48 21.27 02.11 45.59 14.40
25.46 29.35 09.25 34.85 17.84 55.76 17.20 36.49 04.12 38.64
46.78 11.35 02.25 36.85 34.84 37.55 16.20 36.64 01.04 25.38
32.46 35.41 25.82 84.85 36.84 48.55 20.27 02.36 04.45 14.38
25.78 11.29 02.09 34.36 17.34 37.76 16.17 49.64 01.12 25.64
25.32 29.41 09.82 34.84 17.36 48.76 17.27 02.49 12.45 14.64
32.78 11.41 02.82 36.84 34.36 37.48 16.27 02.64 01.45 14.25
1 04.02.2012 12.23 13.59 04.79 71.81 35.87 62.68 05.69 17.83 62.63 59.68
12.78 59.89 04.83 45.71 35.79 62.74 05.56 17.41 42.62 18.68
12.88 39.59 04.24 01.71 35.72 25.62 05.64 17.23 59.62 23.68
12.39 59.80 04.49 22.71 35.57 11.62 05.57 04.17 62.73 03.68
23.78 13.89 79.83 45.81 79.87 68.74 56.69 41.83 42.63 18.59
23.88 13.39 24.79 01.81 72.87 25.68 64.69 23.83 59.63 23.59
23.39 13.80 49.79 22.81 57.87 11.68 57.69 04.83 63.73 03.59
78.88 39.89 24.83 01.45 72.79 25.74 56.64 23.41 42.59 18.23
39.78 80.89 49.83 22.45 57.79 11.74 56.57 04.41 42.73 03.18
39.88 39.80 24.49 01.22 57.72 11.25 57.64 04.23 59.73 03.23
2 02.02.2012 26.57 49.54 01.48 22.23 47.76 43.52 26.86 15.75 15.22 08.56
14.57 08.54 01.44 23.54 47.52 52.80 62.86 52.75 22.26 03.56
39.57 54.56 01.43 23.37 47.60 51.52 17.86 31.75 22.71 53.56
53.57 35.54 01.49 23.34 40.47 52.89 32.86 04.75 22.53 56.85
14.26 08.49 44.48 22.54 52.76 43.80 26.62 15.52 15.26 03.08
26.39 49.56 43.48 22.37 60.76 43.51 17.26 15.31 15.71 08.53
26.53 35.49 48.49 22.34 40.76 43.89 26.32 04.15 15.53 08.85
14.39 08.56 43.44 37.54 52.60 51.80 17.62 31.52 26.71 03.53
14.53 08.35 44.49 34.54 40.52 80.89 32.62 04.52 26.53 03.85
39.53 35.56 43.49 34.37 40.60 51.89 17.32 04.31 53.71 53.85
3 31.01.2012 43.44 10.87 13.65 55.62 23.82 11.28 77.85 12.34 54.56 21.87
18.44 10.29 13.44 45.55 08.23 10.11 02.85 01.12 01.54 34.87
17.44 10.40 13.73 38.55 23.62 11.18 22.85 12.76 12.54 42.87
20.44 10.89 13.83 42.55 23.32 11.22 42.85 12.87 18.54 16.87
18.43 29.87 44.65 45.62 08.82 10.28 02.77 01.34 01.56 21.34
17.43 40.87 65.73 38.62 62.82 18.28 22.77 34.76 12.56 21.42
20.43 87.89 65.83 42.62 32.82 22.28 42.77 34.87 18.56 16.21
17.18 29.40 44.73 38.45 08.62 10.18 02.22 01.76 01.18 34.42
18.20 29.89 44.83 42.45 08.32 10.22 02.42 01.87 12.18 16.34
17.20 40.89 73.83 38.42 32.62 18.22 22.42 76.87 16.42




come da tablla l ambo mancante di torino mancante del 31 01 2012 si è riipetuto in una delle 3 estr.precedenti
sempre a torino
ai fini del listato
occorerrebbe appunto un listato che individui quest ambi ruota per ruota senza limiti di estrazioni
perche appunto un ambo 1 gennaio potrebbe essersi ripetuto il 10 febb o il 12 febb e cosi via
grazieeeeeeeeeeeee per chi ci si cimenta

 
Top
histein
CAT_IMG Posted on 23/2/2012, 19:53




grazie per la risposta
 
Top
1 replies since 19/2/2012, 14:19   199 views
  Share