SUPER LOTTO

ba-ca quartina x 6 colpi

« Older   Newer »
  Share  
CAT_IMG Posted on 19/10/2014, 16:54
Avatar

Group:
Member
Posts:
359
Location:
roma

Status:


Metodo : 1nn x Ambata 8A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 6
Nulli : 0
2° Estratto di MI +2
11 cicli positivi su 11 ( 100,0% )


Gio 17/10/2013 (26) 28 -> NEGATIVO
Mar 19/11/2013 (67) 69 -> 69 BA al 4° colpo (Gio 28/11/2013)
Gio 19/12/2013 (04) 06 -> 06 BA al 2° colpo (Mar 24/12/2013)
Sab 18/01/2014 (48) 50 -> 50 CA al 4° colpo (Mar 28/01/2014)
Mar 18/02/2014 (60) 62 -> 62 BA al 2° colpo (Sab 22/02/2014)
Mar 18/03/2014 (06) 08 -> 08 CA al 5° colpo (Sab 29/03/2014)
Gio 17/04/2014 (90) 02 -> 02 CA al 6° colpo (Ven 02/05/2014)
Sab 17/05/2014 (39) 41 -> 41 BA al 2° colpo (Gio 22/05/2014)
Gio 19/06/2014 (67) 69 -> 69 BA al 4° colpo (Sab 28/06/2014)
Gio 17/07/2014 (14) 16 -> 16 BA al 1° colpo (Sab 19/07/2014)
Mar 19/08/2014 (61) 63 -> 63 CA al 4° colpo (Gio 28/08/2014)
Gio 18/09/2014 (09) 11 -> 11 CA al 1° colpo (Sab 20/09/2014)

Giocata in corso :
Sab 18/10/2014 (70) 72 -> IN ATTESA ( 0° colpo )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Metodo : 3nn x Ambata 8A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 6
Nulli : 0
5° Estratto di BA +1 +37 +73
126 cicli positivi su 126 ( 100,0% ) 1 sec


Sab 27/03/2004 (19) 20.56.02 -> NEGATIVO
Mer 28/04/2004 (04) 05.41.77 -> 05 CA al 4° colpo (Mer 12/05/2004)
Mer 26/05/2004 (15) 16.52.88 -> 16 BA al 2° colpo (Gio 03/06/2004)
Sab 26/06/2004 (50) 51.87.33 -> 87 BA al 2° colpo (Sab 03/07/2004)
Mer 28/07/2004 (12) 13.49.85 -> 49 CA al 3° colpo (Sab 07/08/2004)
Sab 28/08/2004 (79) 80.26.62 -> 80 CA al 3° colpo (Mer 08/09/2004)
Sab 25/09/2004 (39) 40.76.22 -> 22 BA al 1° colpo (Mer 29/09/2004)
Mer 27/10/2004 (24) 25.61.07 -> 07 CA al 1° colpo (Sab 30/10/2004)
Sab 27/11/2004 (20) 21.57.03 -> 21 BA al 5° colpo (Mer 15/12/2004)
Lun 27/12/2004 (52) 53.89.35 -> 35 BA al 5° colpo (Mer 12/01/2005)
Mer 26/01/2005 (78) 79.25.61 -> 79 CA al 4° colpo (Mer 09/02/2005)
Sab 26/02/2005 (26) 27.63.09 -> 09 CA al 3° colpo (Mer 09/03/2005)
Sab 26/03/2005 (43) 44.80.26 -> 44 CA al 4° colpo (Sab 09/04/2005)
Mer 27/04/2005 (78) 79.25.61 -> 79 CA al 3° colpo (Sab 07/05/2005)
Sab 28/05/2005 (23) 24.60.06 -> 06 CA al 2° colpo (Sab 04/06/2005)
Gio 23/06/2005 (28) 29.65.11 -> 11 CA al 3° colpo (Gio 30/06/2005)
Mar 19/07/2005 (09) 10.46.82 -> 82 CA al 3° colpo (Mar 26/07/2005)
Gio 18/08/2005 (71) 72.18.54 -> 18 CA al 1° colpo (Sab 20/08/2005)
Sab 17/09/2005 (72) 73.19.55 -> 55 CA al 4° colpo (Mar 27/09/2005)
Mar 18/10/2005 (72) 73.19.55 -> 19 BA al 1° colpo (Gio 20/10/2005)
Gio 17/11/2005 (48) 49.85.31 -> 31 BA al 2° colpo (Mar 22/11/2005)
Sab 17/12/2005 (82) 83.29.65 -> 65 BA al 1° colpo (Mar 20/12/2005)
Gio 19/01/2006 (53) 54.90.36 -> 36 BA al 5° colpo (Mar 31/01/2006)
Sab 18/02/2006 (49) 50.86.32 -> 86 BA al 3° colpo (Sab 25/02/2006)
Sab 18/03/2006 (62) 63.09.45 -> 09 BA al 3° colpo (Sab 25/03/2006)
Mar 18/04/2006 (86) 87.33.69 -> 69 CA al 4° colpo (Gio 27/04/2006)
Gio 18/05/2006 (31) 32.68.14 -> 68 BA al 2° colpo (Mar 23/05/2006)
Sab 17/06/2006 (48) 49.85.31 -> 49 CA al 3° colpo (Sab 24/06/2006)
Mar 18/07/2006 (04) 05.41.77 -> 77 BA al 4° colpo (Gio 27/07/2006)
Gio 17/08/2006 (09) 10.46.82 -> 82 BA al 1° colpo (Sab 19/08/2006)
Mar 19/09/2006 (44) 45.81.27 -> 81 BA al 2° colpo (Sab 23/09/2006)
Gio 19/10/2006 (05) 06.42.78 -> 42 BA al 5° colpo (Mar 31/10/2006)
Sab 18/11/2006 (61) 62.08.44 -> 44 CA al 1° colpo (Mar 21/11/2006)
Mar 19/12/2006 (51) 52.88.34 -> 34 CA al 2° colpo (Sab 23/12/2006)
Gio 18/01/2007 (15) 16.52.88 -> 88 BA al 3° colpo (Gio 25/01/2007)
Sab 17/02/2007 (38) 39.75.21 -> 75 CA al 1° colpo (Mar 20/02/2007)
Sab 17/03/2007 (70) 71.17.53 -> 71 BA al 2° colpo (Gio 22/03/2007)
Gio 19/04/2007 (75) 76.22.58 -> 58 BA al 2° colpo (Mar 24/04/2007)
Gio 17/05/2007 (21) 22.58.04 -> 58 CA al 2° colpo (Mar 22/05/2007)
Mar 19/06/2007 (70) 71.17.53 -> 71 CA al 1° colpo (Gio 21/06/2007)
Gio 19/07/2007 (40) 41.77.23 -> 77 BA al 1° colpo (Sab 21/07/2007)
Sab 18/08/2007 (61) 62.08.44 -> 44 CA al 4° colpo (Mar 28/08/2007)
Mar 18/09/2007 (35) 36.72.18 -> 36 CA al 6° colpo (Mar 02/10/2007)
Gio 18/10/2007 (62) 63.09.45 -> 63 CA al 1° colpo (Sab 20/10/2007)
Sab 17/11/2007 (27) 28.64.10 -> 28 BA al 1° colpo (Mar 20/11/2007)
Mar 18/12/2007 (70) 71.17.53 -> 53 CA al 1° colpo (Gio 20/12/2007)
Gio 17/01/2008 (82) 83.29.65 -> 29 BA al 4° colpo (Sab 26/01/2008)
Mar 19/02/2008 (44) 45.81.27 -> 81 CA al 5° colpo (Sab 01/03/2008)
Mar 18/03/2008 (30) 31.67.13 -> 31 BA al 2° colpo (Sab 22/03/2008)
Gio 17/04/2008 (53) 54.90.36 -> 54 CA al 6° colpo (Ven 02/05/2008)
Sab 17/05/2008 (49) 50.86.32 -> 86.50 BA al 5° colpo (Gio 29/05/2008)
Gio 19/06/2008 (51) 52.88.34 -> 52 BA al 4° colpo (Sab 28/06/2008)
Gio 17/07/2008 (12) 13.49.85 -> 85 BA al 3° colpo (Gio 24/07/2008)
Mar 19/08/2008 (61) 62.08.44 -> 44 BA al 1° colpo (Gio 21/08/2008)
Gio 18/09/2008 (88) 89.35.71 -> 71 BA al 2° colpo (Mar 23/09/2008)
Sab 18/10/2008 (38) 39.75.21 -> 75 BA al 1° colpo (Mar 21/10/2008)
Mar 18/11/2008 (85) 86.32.68 -> 32 BA al 1° colpo (Gio 20/11/2008)
Gio 18/12/2008 (16) 17.53.89 -> 53 BA al 2° colpo (Mar 23/12/2008)
Sab 17/01/2009 (04) 05.41.77 -> 77 CA al 5° colpo (Gio 29/01/2009)
Gio 19/02/2009 (60) 61.07.43 -> 61 BA al 1° colpo (Sab 21/02/2009)
Gio 19/03/2009 (54) 55.01.37 -> 37 BA al 1° colpo (Sab 21/03/2009)
Sab 18/04/2009 (50) 51.87.33 -> 33 CA al 3° colpo (Lun 27/04/2009)
Mar 19/05/2009 (54) 55.01.37 -> 01 BA al 5° colpo (Sab 30/05/2009)
Gio 18/06/2009 (69) 70.16.52 -> 52 CA al 3° colpo (Gio 25/06/2009)
Sab 18/07/2009 (80) 81.27.63 -> 27 BA al 1° colpo (Mar 21/07/2009)
Mar 18/08/2009 (08) 09.45.81 -> 45 CA al 4° colpo (Gio 27/08/2009)
Gio 17/09/2009 (26) 27.63.09 -> 63 CA al 1° colpo (Sab 19/09/2009)
Sab 17/10/2009 (30) 31.67.13 -> 67 BA al 2° colpo (Gio 22/10/2009)
Gio 19/11/2009 (09) 10.46.82 -> 82 BA al 3° colpo (Gio 26/11/2009)
Gio 17/12/2009 (35) 36.72.18 -> 72 BA al 1° colpo (Sab 19/12/2009)
Mar 19/01/2010 (69) 70.16.52 -> 70 BA al 3° colpo (Mar 26/01/2010)
Gio 18/02/2010 (23) 24.60.06 -> 60 CA al 2° colpo (Mar 23/02/2010)
Gio 18/03/2010 (87) 88.34.70 -> 34 BA al 1° colpo (Sab 20/03/2010)
Sab 17/04/2010 (56) 57.03.39 -> 03 BA al 2° colpo (Gio 22/04/2010)
Mar 18/05/2010 (86) 87.33.69 -> 87 CA al 5° colpo (Sab 29/05/2010)
Gio 17/06/2010 (47) 48.84.30 -> 48 BA al 3° colpo (Gio 24/06/2010)
Sab 17/07/2010 (33) 34.70.16 -> 16 BA al 3° colpo (Sab 24/07/2010)
Gio 19/08/2010 (47) 48.84.30 -> 84 BA al 6° colpo (Gio 02/09/2010)
Sab 18/09/2010 (68) 69.15.51 -> 15 CA al 2° colpo (Gio 23/09/2010)
Mar 19/10/2010 (46) 47.83.29 -> 29 BA al 1° colpo (Gio 21/10/2010)
Gio 18/11/2010 (41) 42.78.24 -> 24 BA al 1° colpo (Sab 20/11/2010)
Sab 18/12/2010 (47) 48.84.30 -> 48 BA al 4° colpo (Mar 28/12/2010)
Mar 18/01/2011 (63) 64.10.46 -> 10 BA al 2° colpo (Sab 22/01/2011)
Gio 17/02/2011 (46) 47.83.29 -> 47 BA al 2° colpo (Mar 22/02/2011)
Ven 18/03/2011 (41) 42.78.24 -> 42 CA al 2° colpo (Mar 22/03/2011)
Mar 19/04/2011 (33) 34.70.16 -> 34 BA al 2° colpo (Sab 23/04/2011)
Gio 19/05/2011 (10) 11.47.83 -> 11 CA al 2° colpo (Mar 24/05/2011)
Sab 18/06/2011 (01) 02.38.74 -> 74 CA al 1° colpo (Mar 21/06/2011)
Mar 19/07/2011 (73) 74.20.56 -> 74 CA al 2° colpo (Sab 23/07/2011)
Gio 18/08/2011 (57) 58.04.40 -> 04 CA al 1° colpo (Sab 20/08/2011)
Sab 17/09/2011 (37) 38.74.20 -> 20 BA al 1° colpo (Mar 20/09/2011)
Mar 18/10/2011 (18) 19.55.01 -> 19 BA al 1° colpo (Gio 20/10/2011)
Gio 17/11/2011 (22) 23.59.05 -> 23 CA al 1° colpo (Sab 19/11/2011)
Sab 17/12/2011 (48) 49.85.31 -> 31 BA al 4° colpo (Mar 27/12/2011)
Gio 19/01/2012 (04) 05.41.77 -> 77 CA al 1° colpo (Sab 21/01/2012)
Sab 18/02/2012 (53) 54.90.36 -> 54 BA al 4° colpo (Mar 28/02/2012)
Sab 17/03/2012 (38) 39.75.21 -> 39 BA al 1° colpo (Mar 20/03/2012)
Gio 19/04/2012 (67) 68.14.50 -> 50 BA al 3° colpo (Gio 26/04/2012)
Gio 17/05/2012 (58) 59.05.41 -> 59 CA al 4° colpo (Sab 26/05/2012)
Mar 19/06/2012 (58) 59.05.41 -> 59 CA al 1° colpo (Gio 21/06/2012)
Gio 19/07/2012 (29) 30.66.12 -> 66 BA al 4° colpo (Sab 28/07/2012)
Sab 18/08/2012 (86) 87.33.69 -> 69 BA al 2° colpo (Gio 23/08/2012)
Mar 18/09/2012 (06) 07.43.79 -> 43 BA al 2° colpo (Sab 22/09/2012)
Gio 18/10/2012 (90) 01.37.73 -> 37 CA al 3° colpo (Gio 25/10/2012)
Sab 17/11/2012 (72) 73.19.55 -> 55 BA al 5° colpo (Gio 29/11/2012)
Mar 18/12/2012 (57) 58.04.40 -> 58 CA al 1° colpo (Gio 20/12/2012)
Gio 17/01/2013 (61) 62.08.44 -> 62 CA al 1° colpo (Sab 19/01/2013)
Mar 19/02/2013 (35) 36.72.18 -> 18 BA al 2° colpo (Sab 23/02/2013)
Mar 19/03/2013 (83) 84.30.66 -> 66 BA al 3° colpo (Mar 26/03/2013)
Gio 18/04/2013 (81) 82.28.64 -> 28 BA al 2° colpo (Mar 23/04/2013)
Sab 18/05/2013 (73) 74.20.56 -> 20 CA al 2° colpo (Gio 23/05/2013)
Mar 18/06/2013 (20) 21.57.03 -> 21 CA al 3° colpo (Mar 25/06/2013)
Gio 18/07/2013 (63) 64.10.46 -> 46 CA al 2° colpo (Mar 23/07/2013)
Sab 17/08/2013 (58) 59.05.41 -> 05 BA al 1° colpo (Mar 20/08/2013)
Gio 19/09/2013 (27) 28.64.10 -> 64 BA al 2° colpo (Mar 24/09/2013)
Gio 17/10/2013 (32) 33.69.15 -> 33 BA al 2° colpo (Mar 22/10/2013)
Mar 19/11/2013 (25) 26.62.08 -> 08 BA al 1° colpo (Gio 21/11/2013)
Gio 19/12/2013 (06) 07.43.79 -> 07 CA al 1° colpo (Sab 21/12/2013)
Sab 18/01/2014 (34) 35.71.17 -> 17 BA al 5° colpo (Gio 30/01/2014)
Mar 18/02/2014 (61) 62.08.44 -> 08 CA al 1° colpo (Gio 20/02/2014)
Mar 18/03/2014 (62) 63.09.45 -> 09 BA al 1° colpo (Gio 20/03/2014)
Gio 17/04/2014 (22) 23.59.05 -> 05 CA al 2° colpo (Mar 22/04/2014)
Sab 17/05/2014 (77) 78.24.60 -> 60 BA al 2° colpo (Gio 22/05/2014)
Gio 19/06/2014 (54) 55.01.37 -> 01 CA al 3° colpo (Gio 26/06/2014)
Gio 17/07/2014 (65) 66.12.48 -> 48 CA al 2° colpo (Mar 22/07/2014)
Mar 19/08/2014 (32) 33.69.15 -> 15 CA al 2° colpo (Sab 23/08/2014)
Gio 18/09/2014 (61) 62.08.44 -> 62 BA al 1° colpo (Sab 20/09/2014)

Giocata in corso :
Sab 18/10/2014 (14) 15.51.87 -> IN ATTESA ( 0° colpo )



quartina con capogioco 72 08-44-62 per 6 colpi :49.gif:
 
Web   Top
CAT_IMG Posted on 21/10/2014, 19:46

Group:
Administrator
Posts:
8,299
Location:
Pescara

Status:


AMBO (tt) 51.87... (TO)
 
Web  Contacts  Top
icon8  CAT_IMG Posted on 21/10/2014, 21:32
Avatar

Group:
Member
Posts:
359
Location:
roma

Status:


ho sbagliato quartina invece del 15.51.72.87 avevo messo quella gia uscita il mese prima
 
Web   Top
2 replies since 19/10/2014, 16:54   711 views
  Share