SUPER LOTTO

metodi sommativi da bari a venezia per una sola ambata

« Older   Newer »
  Share  
CAT_IMG Posted on 11/10/2015, 20:12
Avatar

Group:
Member
Posts:
359
Location:
roma

Status:


da tentare per chi volesse giocare una sola ambata a ruota oppure abbinarla alla sua per ambo
per altri 9 colpi buona fortuna a chi ci prova




Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : BA
Colpi : 13
Nulli : 0
5° Estratto di FI +84
12 cicli positivi su 12 ( 100,0% )


1.Gio 02/10/2014 63 M 63 su BA 6° colpo (Gio 16/10/2014)
1.Lun 03/11/2014 79 M 79 su BA 5° colpo (Gio 13/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 58 M 58 su BA 4° colpo (Gio 11/12/2014)
1.Ven 02/01/2015 01 M 01 su BA 12° colpo (Gio 29/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 23 M 23 su BA 8° colpo (Sab 21/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 38 M 38 su BA 7° colpo (Gio 19/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 85 M 85 su BA 8° colpo (Mar 21/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 50 M 50 su BA 10° colpo (Mar 26/05/2015)
1.Mer 03/06/2015 15 M 15 su BA 9° colpo (Mar 23/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 37 M 37 su BA 13° colpo (Sab 01/08/2015)
1.Sab 01/08/2015 03 M 03 su BA 5° colpo (Gio 13/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 24 M 24 su BA 8° colpo (Sab 19/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 26 M su BA in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 13
Cicli positivi............: 12 ==> 92,31%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 7,69%
Totale Colpi Giocati......: 99
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 4





--------------------------------------------------------------


Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : CA
Colpi : 13
Nulli : 0
5° Estratto di RO +76
15 cicli positivi su 15 ( 100,0% )


1.Mar 01/07/2014 04 M 04 su CA 5° colpo (Sab 12/07/2014)
1.Sab 02/08/2014 66 M 66 su CA 6° colpo (Sab 16/08/2014)
1.Mar 02/09/2014 53 M 53 su CA 10° colpo (Gio 25/09/2014)
1.Gio 02/10/2014 28 M 28 su CA 2° colpo (Mar 07/10/2014)
1.Lun 03/11/2014 33 M 33 su CA 1° colpo (Mar 04/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 06 M 06 su CA 3° colpo (Mar 09/12/2014)
1.Ven 02/01/2015 86 M 86 su CA 6° colpo (Gio 15/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 53 M 53 su CA 4° colpo (Gio 12/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 11 M 11 su CA 6° colpo (Mar 17/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 60 M 60 su CA 8° colpo (Mar 21/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 72 M 72 su CA 2° colpo (Gio 07/05/2015)
1.Mer 03/06/2015 15 M 15 su CA 5° colpo (Sab 13/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 85 M 85 su CA 4° colpo (Sab 11/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 44 M 44 su CA 8° colpo (Gio 20/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 90 M 90 su CA 6° colpo (Mar 15/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 07 M su CA in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 16
Cicli positivi............: 15 ==> 93,75%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,25%
Totale Colpi Giocati......: 80
Max attesa cicli positivi.: 10
Min attesa cicli positivi.: 1


------------------------------------------------------------------

Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : FI
Colpi : 13
Nulli : 0
3° Estratto di CA +54
12 cicli positivi su 12 ( 100,0% )


1.Gio 02/10/2014 51 M 51 su FI 4° colpo (Sab 11/10/2014)
1.Lun 03/11/2014 56 M 56 su FI 5° colpo (Gio 13/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 75 M 75 su FI 2° colpo (Sab 06/12/2014)
1.Ven 02/01/2015 71 M 71 su FI 10° colpo (Sab 24/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 07 M 07 su FI 8° colpo (Sab 21/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 20 M 20 su FI 8° colpo (Sab 21/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 35 M 35 su FI 7° colpo (Sab 18/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 46 M 46 su FI 7° colpo (Mar 19/05/2015)
1.Mer 03/06/2015 87 M 87 su FI 9° colpo (Mar 23/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 64 M 64 su FI 1° colpo (Sab 04/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 68 M 68 su FI 1° colpo (Mar 04/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 07 M 07 su FI 8° colpo (Sab 19/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 36 M su FI in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 13
Cicli positivi............: 12 ==> 92,31%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 7,69%
Totale Colpi Giocati......: 74
Max attesa cicli positivi.: 10
Min attesa cicli positivi.: 1




-------------------------------------------------------------------

Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : GE
Colpi : 13
Nulli : 0
4° Estratto di GE +69
12 cicli positivi su 12 ( 100,0% )


1.Gio 02/10/2014 07 M 07 su GE 13° colpo (Lun 03/11/2014)
1.Lun 03/11/2014 85 M 85 su GE 12° colpo (Sab 29/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 82 M 82 su GE 11° colpo (Sab 27/12/2014)
1.Ven 02/01/2015 61 M 61 su GE 3° colpo (Gio 08/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 52 M 52 su GE 4° colpo (Gio 12/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 67 M 67 su GE 4° colpo (Gio 12/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 24 M 24 su GE 3° colpo (Gio 09/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 67 M 67 su GE 7° colpo (Mar 19/05/2015)
1.Mer 03/06/2015 01 M 01 su GE 6° colpo (Mar 16/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 86 M 86 su GE 6° colpo (Gio 16/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 38 M 38 su GE 4° colpo (Mar 11/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 48 M 48 su GE 5° colpo (Sab 12/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 04 M su GE in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 13
Cicli positivi............: 12 ==> 92,31%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 7,69%
Totale Colpi Giocati......: 82
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 3





-------------------------------------------------------------------

Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : MI
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di BA +29
12 cicli positivi su 12 ( 100,0% )


1.Gio 02/10/2014 22 M 22 su MI 10° colpo (Sab 25/10/2014)
1.Lun 03/11/2014 67 M 67 su MI 11° colpo (Gio 27/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 29 M 29 su MI 6° colpo (Mar 16/12/2014)
1.Ven 02/01/2015 01 M 01 su MI 10° colpo (Sab 24/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 07 M 07 su MI 3° colpo (Mar 10/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 10 M 10 su MI 2° colpo (Sab 07/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 72 M 72 su MI 6° colpo (Gio 16/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 59 M 59 su MI 13° colpo (Mer 03/06/2015)
1.Mer 03/06/2015 84 M 84 su MI 8° colpo (Sab 20/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 54 M 54 su MI 4° colpo (Sab 11/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 03 M 03 su MI 9° colpo (Sab 22/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 49 M 49 su MI 11° colpo (Sab 26/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 11 M su MI in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 13
Cicli positivi............: 12 ==> 92,31%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 7,69%
Totale Colpi Giocati......: 97
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 2


-------------------------------------------------------------------

Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : NA
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di MI +17
14 cicli positivi su 14 ( 100,0% )



1.Sab 02/08/2014 81 M 81 su NA 5° colpo (Gio 14/08/2014)
1.Mar 02/09/2014 38 M 38 su NA 8° colpo (Sab 20/09/2014)
1.Gio 02/10/2014 44 M 44 su NA 5° colpo (Mar 14/10/2014)
1.Lun 03/11/2014 89 M 89 su NA 1° colpo (Mar 04/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 19 M 19 su NA 13° colpo (Ven 02/01/2015)
1.Ven 02/01/2015 45 M 45 su NA 9° colpo (Gio 22/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 62 M 62 su NA 11° colpo (Sab 28/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 23 M 23 su NA 4° colpo (Gio 12/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 88 M 88 su NA 8° colpo (Mar 21/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 02 M 02 su NA 5° colpo (Gio 14/05/2015)
1.Mer 03/06/2015 46 M 46 su NA 10° colpo (Gio 25/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 04 M 04 su NA 1° colpo (Sab 04/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 36 M 36 su NA 4° colpo (Mar 11/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 39 M 39 su NA 12° colpo (Mar 29/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 28 M su NA in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 15
Cicli positivi............: 14 ==> 93,33%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,67%
Totale Colpi Giocati......: 100
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1





---------------------------------------------------------------------

Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : PA
Colpi : 13
Nulli : 0
3° Estratto di NA +88
11 cicli positivi su 11 ( 100,0% )




1.Lun 03/11/2014 80 M 80 su PA 5° colpo (Gio 13/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 63 M 63 su PA 6° colpo (Mar 16/12/2014)
1.Ven 02/01/2015 64 M 64 su PA 9° colpo (Gio 22/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 25 M 25 su PA 5° colpo (Sab 14/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 01 M 01 su PA 11° colpo (Sab 28/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 28 M 28 su PA 7° colpo (Sab 18/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 71 M 71 su PA 12° colpo (Sab 30/05/2015)
1.Mer 03/06/2015 33 M 33 su PA 10° colpo (Gio 25/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 09 M 09 su PA 4° colpo (Sab 11/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 79 M 79 su PA 12° colpo (Sab 29/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 47 M 47 su PA 11° colpo (Sab 26/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 03 M su PA in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 12
Cicli positivi............: 11 ==> 91,67%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 8,33%
Totale Colpi Giocati......: 96
Max attesa cicli positivi.: 12
Min attesa cicli positivi.: 4




-----------------------------------------------------------------------

Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : RO
Colpi : 13
Nulli : 0
4° Estratto di BA +24
13 cicli positivi su 13 ( 100,0% )


1.Mar 02/09/2014 19 M 19 su RO 4° colpo (Gio 11/09/2014)
1.Gio 02/10/2014 89 M 89 su RO 3° colpo (Gio 09/10/2014)
1.Lun 03/11/2014 32 M 32 su RO 4° colpo (Mar 11/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 77 M 77 su RO 1° colpo (Gio 04/12/2014)
1.Ven 02/01/2015 71 M 71 su RO 3° colpo (Gio 08/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 29 M 29 su RO 9° colpo (Mar 24/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 61 M 61 su RO 5° colpo (Sab 14/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 40 M 40 su RO 5° colpo (Mar 14/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 06 M 06 su RO 12° colpo (Sab 30/05/2015)
1.Mer 03/06/2015 37 M 37 su RO 13° colpo (Gio 02/07/2015)
1.Gio 02/07/2015 37 M 37 su RO 6° colpo (Gio 16/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 27 M 27 su RO 2° colpo (Gio 06/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 67 M 67 su RO 1° colpo (Gio 03/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 48 M su RO in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 14
Cicli positivi............: 13 ==> 92,86%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 7,14%
Totale Colpi Giocati......: 72
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1


------------------------------------------------------------------

Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : TO
Colpi : 13
Nulli : 0
4° Estratto di RO +1
13 cicli positivi su 13 ( 100,0% )




1.Mar 02/09/2014 33 M 33 su TO 1° colpo (Gio 04/09/2014)
1.Gio 02/10/2014 19 M 19 su TO 3° colpo (Gio 09/10/2014)
1.Lun 03/11/2014 08 M 08 su TO 7° colpo (Mar 18/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 59 M 59 su TO 12° colpo (Mar 30/12/2014)
1.Ven 02/01/2015 88 M 88 su TO 8° colpo (Mar 20/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 46 M 46 su TO 4° colpo (Gio 12/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 19 M 19 su TO 3° colpo (Mar 10/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 26 M 26 su TO 13° colpo (Sab 02/05/2015)
1.Sab 02/05/2015 58 M 58 su TO 13° colpo (Mer 03/06/2015)
1.Mer 03/06/2015 54 M 54 su TO 11° colpo (Sab 27/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 69 M 69 su TO 6° colpo (Gio 16/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 21 M 21 su TO 2° colpo (Gio 06/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 36 M 36 su TO 6° colpo (Mar 15/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 05 M su TO in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 14
Cicli positivi............: 13 ==> 92,86%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 7,14%
Totale Colpi Giocati......: 93
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1





---------------------------------------------------------------------

Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : VE
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di NA +46
12 cicli positivi su 12 ( 100,0% )


1.Gio 02/10/2014 42 M 42 su VE 11° colpo (Mar 28/10/2014)
1.Lun 03/11/2014 35 M 35 su VE 2° colpo (Gio 06/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 42 M 42 su VE 13° colpo (Ven 02/01/2015)
1.Ven 02/01/2015 50 M 50 su VE 5° colpo (Mar 13/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 70 M 70 su VE 5° colpo (Sab 14/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 76 M 76 su VE 9° colpo (Mar 24/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 71 M 71 su VE 9° colpo (Gio 23/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 20 M 20 su VE 1° colpo (Mar 05/05/2015)
1.Mer 03/06/2015 18 M 18 su VE 1° colpo (Gio 04/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 65 M 65 su VE 3° colpo (Gio 09/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 77 M 77 su VE 6° colpo (Lun 17/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 04 M 04 su VE 3° colpo (Mar 08/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 08 M su VE in corso - 4° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 13
Cicli positivi............: 12 ==> 92,31%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 7,69%
Totale Colpi Giocati......: 72
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1


--------------------------------------------------------------------



buona domenica sera :FS-msn_96.gif:
 
Web   Top
0 replies since 11/10/2015, 20:12   1434 views
  Share