SUPER LOTTO

Per gli amanti del 90

« Older   Newer »
  Share  
CAT_IMG Posted on 22/3/2016, 17:21

Group:
Utente
Posts:
13,506

Status:


Grazie

C i a o
 
Top
CAT_IMG Posted on 22/3/2016, 18:00
Avatar

Group:
Utente
Posts:
1,930

Status:


Grazie Sig. Pasquale.
 
Web  Contacts  Top
Paolo Carta
CAT_IMG Posted on 22/3/2016, 18:04






saluto Pasquale e tutti i partecipanti

in giallo 3 somme 90



in verde i vincoli distanziali:

operiamo sul trapezio 29-34-56-61

base maggiore - base minore (32-22)=10

presenza del 19 (-10 rispetto al 29)

in estrazione antecedente isotopo il 71 complemento a 90 del 19

analizziamo ora il trapezio 87-3-29-61

base maggiore-mase minore = 32-6=26_____> eque distanze obblique del medesimo trapezio .

la medesima distanza equivale anche alla distanza (presenza del 32) 32+26=58______________primo elemento utile

altro elemento in verde il 51,lo stesso lo si deve eguagliare a 90 (passo 5) 29-34(39)/51-56-61

39 secondo elemento utile

vediamo che cosa succede dopo l'integrazione degli elementi 90-39-58



otteniamo un trapezio perfetto , la bese maggiore del nuovo trapezio equivale alla stessa mase maggiore iniziale 29(32)61
la differenza tra la nuova base maggiore e la base minore equivale alla base del trapezio 39-51=12

proposta di gioco
BARI-FIRENZE(CAGLIARI)

39-90/58-90
RIUNITA X AMBO-TERNO 39-58-90
 
Top
CAT_IMG Posted on 23/3/2016, 07:13
Avatar

Group:
Utente
Posts:
5,152

Status:


CITAZIONE (Pasquale Robbe @ 22/3/2016, 15:43) 
Scusatemi ma non ho tempo per far vedere come ricavo la previsione...metto per ora solo il pronostico...appena posso lo faccio:

BA-FI-(rec. CA)

90-88
90-1

Vedo dai vostri post che stranamente coincide con quella di Silverblu...dico stranamente perchè il mio pronostico è stato ricavato in altro modo e non con gli stessi numeri suoi...quindi CONVERGENZA con 90-88 e se vogliamo anche 90-1 e 90-2 mi suona come ambetto...mah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mi ha invece incuriosito la struttura di Mark e quindi ho brevemente analizzato solo le strutture su ruote unite in 1^ e 2^ pos. e ho trovato solo 6 casi dal 1945 e ho ricavato questa previsione:
BA-CA-FI
90-37
90-37-35
la cosa strana è che se esce sulla ruota centrale fa l'ambetto.......????????

Appena ho un po' di tempo a disposizione vi posto tutti i casi.

Ringrazio comunque tutti i partecipanti di questa discussione e ci risentiamo presto con le dovute spiegazioni.

Ciao.
 
Top
CAT_IMG Posted on 24/3/2016, 20:12
Avatar

Group:
Utente
Posts:
5,152

Status:


88 90 sekko su tutte --- complimenti

pazienza io l'ho giocato su Ba-ca-fi e nz
 
Top
gianma54
CAT_IMG Posted on 24/3/2016, 22:42




GRAZIE PASQUALISSIMO .....PRESO A TUTTE .....SI RIGIOCA GRATIS SABATO !!
 
Top
CAT_IMG Posted on 25/3/2016, 01:06

Group:
Fan
Posts:
398

Status:


Questa previsione meritava miglior fortuna:
1° colpo 88 a BARI
2° colpo 90-88 a TT


Comunque la convergenza con Silver è servita e merita un plauso.
Avete dimenticato di segnalare la vincita di Paolo...90-58 su TT... e guarda caso si è unito su NA col 90-88...con soli 2 terni (90-88-58 e 90-88-39) si portavano a casa 450 v.p. :f_hmmm_a137855.gif:
Bravo Silver e bravo Paolo :f_clapm_2626842.gif: :f_clapm_2626842.gif: :f_clapm_2626842.gif: :f_clapm_2626842.gif:
Per me è rimasta la previsione del 90 col 35 e 37.....il 90 deve fare capolino su quelle ruote ;)
 
Top
silverblu49
CAT_IMG Posted on 25/3/2016, 08:52




Grazie Sig. Robbe, ricevere complimenti da Lei mi fa molto piacere
 
Top
gianma54
CAT_IMG Posted on 25/3/2016, 15:56




E VERO CHE NA FREGA SEMPRE BA .....NA 90.58 PAOLO non ritrovavo il post !
 
Top
claudiotto
CAT_IMG Posted on 25/3/2016, 23:46




CODICE
'Siccome sei un mostro so che ce la farai.
'Ciao'PASQUALE
====================================================================== Caso n°1
20.04.1946 MI 40.84.19.59.78 = 84 + 06 = 90
20.04.1946 NA 06.18.58.77.03 = 18 + 72 = 90
20.04.1946 PA 72.02.60.34.77
   1° colpo | MI | 53.88.22.01.36 |  | NA | 70.16.02.06.17 |  | PA | 42.38.90.62.15
   2° colpo | MI | 56.36.45.53.31 |  | NA | 13.55.75.77.44 |  | PA | 41.84.57.62.20
   3° colpo | MI | 42.86.47.61.87 |  | NA | 82.49.87.30.72 |  | PA | 40.64.11.86.31
   4° colpo | MI | 33.69.58.64.40 |  | NA | 31.10.58.16.43 |  | PA | 31.45.04.26.84
   5° colpo | MI | 40.63.46.39.68 |  | NA | 61.60.19.25.24 |  | PA | 45.53.85.64.81
   6° colpo | MI | 17.47.12.15.25 |  | NA | 13.58.32.76.05 |  | PA | 32.37.52.43.04
   7° colpo | MI | 48.71.27.88.32 |  | NA | 50.86.67.05.56 |  | PA | 39.54.17.07.64
   8° colpo | MI | 38.36.72.02.66 |  | NA | 78.89.85.82.87 |  | PA | 86.59.37.07.85

====================================================================== Caso n°2
21.06.1958 RO 32.03.20.73.79 = 03 + 87 = 90
21.06.1958 TO 87.45.58.60.79 = 45 + 45 = 90
21.06.1958 VE 45.40.16.54.42
   1° colpo | RO | 62.30.37.86.78 |  | TO | 21.69.29.71.22 |  | VE | 20.52.44.31.66
   2° colpo | RO | 69.34.05.27.66 |  | TO | 03.36.77.74.45 |  | VE | 79.56.09.16.62
   3° colpo | RO | 26.11.27.45.07 |  | TO | 08.78.12.58.89 |  | VE | 61.27.80.82.77
   4° colpo | RO | 48.69.90.74.72 |  | TO | 64.68.26.53.10 |  | VE | 42.53.59.55.54
   5° colpo | RO | 32.69.54.26.87 |  | TO | 56.12.46.32.75 |  | VE | 90.80.46.59.03
   6° colpo | RO | 66.90.50.72.76 |  | TO | 35.49.09.52.85 |  | VE | 80.24.21.82.23
   7° colpo | RO | 87.26.08.39.77 |  | TO | 72.42.16.31.17 |  | VE | 02.25.52.59.81
   8° colpo | RO | 19.90.15.59.87 |  | TO | 31.70.88.87.56 |  | VE | 80.05.51.39.65

====================================================================== Caso n°3
19.01.1963 GE 18.71.57.44.09 = 44 + 46 = 90
19.01.1963 MI 41.08.46.24.03 = 24 + 66 = 90
19.01.1963 NA 47.55.66.26.02
   1° colpo | GE | 85.70.64.68.24 |  | MI | 19.37.39.18.85 |  | NA | 82.43.49.85.26
   2° colpo | GE | 82.86.14.23.62 |  | MI | 76.21.25.08.40 |  | NA | 58.81.16.90.14
   3° colpo | GE | 28.77.29.10.46 |  | MI | 78.48.89.47.38 |  | NA | 33.14.29.38.71
   4° colpo | GE | 55.20.35.67.27 |  | MI | 45.89.26.04.48 |  | NA | 05.22.68.59.32
   5° colpo | GE | 42.09.25.46.70 |  | MI | 13.04.08.82.47 |  | NA | 31.62.88.81.90
   6° colpo | GE | 82.62.04.61.40 |  | MI | 79.67.82.63.68 |  | NA | 75.81.76.83.16
   7° colpo | GE | 79.43.41.06.62 |  | MI | 55.53.08.54.81 |  | NA | 02.81.11.05.27
   8° colpo | GE | 68.29.40.55.27 |  | MI | 33.55.85.17.27 |  | NA | 53.08.12.44.70

====================================================================== Caso n°4
04.07.1981 RO 56.03.14.65.09 = 03 + 87 = 90
04.07.1981 TO 87.76.44.65.49 = 76 + 14 = 90
04.07.1981 VE 14.81.59.32.88
   1° colpo | RO | 44.41.90.21.08 |  | TO | 41.06.32.15.11 |  | VE | 33.64.24.54.21
   2° colpo | RO | 12.79.25.01.86 |  | TO | 39.54.29.85.38 |  | VE | 31.14.87.56.81
   3° colpo | RO | 61.33.68.73.81 |  | TO | 50.62.05.80.29 |  | VE | 59.48.84.41.28
   4° colpo | RO | 85.19.51.80.62 |  | TO | 38.88.04.11.32 |  | VE | 61.59.06.23.53
   5° colpo | RO | 04.27.30.61.50 |  | TO | 78.48.35.49.27 |  | VE | 41.54.20.42.58
   6° colpo | RO | 04.03.51.86.26 |  | TO | 17.70.05.64.35 |  | VE | 87.52.70.71.19
   7° colpo | RO | 46.48.39.64.12 |  | TO | 14.08.26.34.63 |  | VE | 68.45.66.14.86
   8° colpo | RO | 17.08.75.16.40 |  | TO | 10.59.30.86.39 |  | VE | 14.71.15.51.10

====================================================================== Caso n°5
17.09.1983 BA 45.37.22.40.35 = 37 + 53 = 90
17.09.1983 CA 53.71.90.36.06 = 71 + 19 = 90
17.09.1983 FI 19.75.62.29.15
   1° colpo | BA | 31.44.65.01.02 |  | CA | 72.71.82.57.75 |  | FI | 06.33.17.05.90
   2° colpo | BA | 22.12.34.62.15 |  | CA | 90.43.77.48.61 |  | FI | 71.90.03.78.30
   3° colpo | BA | 81.38.39.59.34 |  | CA | 58.87.69.02.28 |  | FI | 50.62.19.37.27
   4° colpo | BA | 64.53.69.24.30 |  | CA | 59.53.24.23.20 |  | FI | 14.68.45.15.71
   5° colpo | BA | 90.04.63.52.89 |  | CA | 90.08.85.12.01 |  | FI | 10.73.14.03.85
   6° colpo | BA | 65.69.19.66.78 |  | CA | 82.44.42.86.33 |  | FI | 41.52.08.01.49
   7° colpo | BA | 07.89.77.67.65 |  | CA | 81.55.43.54.44 |  | FI | 23.74.06.01.44
   8° colpo | BA | 77.10.53.84.35 |  | CA | 38.01.87.75.51 |  | FI | 58.06.31.60.43

====================================================================== Caso n°6
08.02.1986 PA 44.56.23.74.08 = 56 + 34 = 90
08.02.1986 RO 34.25.17.10.65 = 25 + 65 = 90
08.02.1986 TO 65.30.48.42.62
   1° colpo | PA | 89.20.05.37.47 |  | RO | 44.30.37.83.59 |  | TO | 03.55.34.40.89
   2° colpo | PA | 52.19.41.46.48 |  | RO | 75.76.56.53.02 |  | TO | 39.65.11.51.49
   3° colpo | PA | 70.84.04.38.39 |  | RO | 66.70.01.74.14 |  | TO | 37.36.08.54.05
   4° colpo | PA | 06.09.84.34.23 |  | RO | 69.85.76.43.07 |  | TO | 82.80.30.14.19
   5° colpo | PA | 82.77.75.65.83 |  | RO | 63.51.62.54.81 |  | TO | 19.77.56.05.48
   6° colpo | PA | 09.25.03.54.53 |  | RO | 79.25.18.05.64 |  | TO | 77.17.81.52.63
   7° colpo | PA | 78.76.29.60.25 |  | RO | 54.38.83.19.04 |  | TO | 69.03.15.60.40
   8° colpo | PA | 37.86.87.18.83 |  | RO | 69.63.74.41.57 |  | TO | 65.34.14.21.46

====================================================================== Caso n°7
27.12.1993 GE 64.87.17.34.35 = 34 + 56 = 90
27.12.1993 MI 50.59.56.15.76 = 15 + 75 = 90
27.12.1993 NA 83.48.75.04.23
   1° colpo | GE | 21.70.09.62.05 |  | MI | 50.19.29.89.32 |  | NA | 52.12.32.22.48
   2° colpo | GE | 12.43.25.77.22 |  | MI | 37.01.79.74.49 |  | NA | 43.29.24.17.59
   3° colpo | GE | 16.28.59.01.27 |  | MI | 13.10.12.19.30 |  | NA | 56.31.58.74.08
   4° colpo | GE | 49.84.57.19.02 |  | MI | 48.67.69.11.70 |  | NA | 46.49.21.64.65
   5° colpo | GE | 54.85.62.49.90 |  | MI | 80.51.09.71.89 |  | NA | 57.25.23.66.35
   6° colpo | GE | 64.26.31.10.50 |  | MI | 28.11.03.88.76 |  | NA | 49.64.06.55.31
   7° colpo | GE | 30.02.68.86.33 |  | MI | 50.13.87.51.74 |  | NA | 52.11.05.16.81
   8° colpo | GE | 71.37.72.63.29 |  | MI | 22.90.80.76.45 |  | NA | 85.69.20.16.05

====================================================================== Caso n°8
22.12.2004 RO 82.37.64.66.90 = 37 + 53 = 90
22.12.2004 TO 53.35.72.90.24 = 35 + 55 = 90
22.12.2004 VE 55.58.18.83.87
   1° colpo | RO | 72.65.11.88.67 |  | TO | 14.56.29.86.77 |  | VE | 72.12.80.16.66
   2° colpo | RO | 49.73.01.09.83 |  | TO | 81.01.33.24.56 |  | VE | 44.40.54.55.82
   3° colpo | RO | 10.18.19.03.84 |  | TO | 74.02.03.68.34 |  | VE | 47.37.15.46.89
   4° colpo | RO | 87.59.88.18.69 |  | TO | 12.33.35.20.71 |  | VE | 46.09.81.87.76
   5° colpo | RO | 76.25.51.53.11 |  | TO | 11.47.40.05.23 |  | VE | 59.66.29.14.88
   6° colpo | RO | 20.56.50.62.11 |  | TO | 74.15.90.66.03 |  | VE | 83.20.68.31.50
   7° colpo | RO | 31.53.66.62.30 |  | TO | 84.18.28.65.33 |  | VE | 55.48.52.86.62
   8° colpo | RO | 89.03.48.37.09 |  | TO | 71.64.12.47.35 |  | VE | 38.45.27.12.82

====================================================================== Caso n°9
28.01.2006 GE 42.06.69.25.11 = 25 + 65 = 90
28.01.2006 MI 39.21.65.05.90 = 05 + 85 = 90
28.01.2006 NA 88.81.85.78.43
   1° colpo | GE | 90.59.02.38.73 |  | MI | 38.58.17.27.87 |  | NA | 53.41.08.01.86
   2° colpo | GE | 28.90.04.12.13 |  | MI | 29.36.13.70.21 |  | NA | 22.87.08.36.01
   3° colpo | GE | 58.01.04.77.46 |  | MI | 76.43.72.27.47 |  | NA | 43.47.64.58.22
   4° colpo | GE | 15.35.02.76.70 |  | MI | 18.89.20.64.11 |  | NA | 37.26.51.63.83
   5° colpo | GE | 65.30.57.80.85 |  | MI | 33.51.27.14.29 |  | NA | 38.09.57.32.13
   6° colpo | GE | 59.57.01.43.90 |  | MI | 43.16.46.29.86 |  | NA | 08.14.41.64.57
   7° colpo | GE | 67.75.47.02.34 |  | MI | 44.67.73.06.01 |  | NA | 77.01.87.57.83
   8° colpo | GE | 08.55.86.51.53 |  | MI | 18.54.31.44.15 |  | NA | 06.73.89.17.04

====================================================================== Caso n°10
11.11.2006 CA 66.05.79.47.09 = 09 + 81 = 90
11.11.2006 FI 40.67.65.81.44 = 44 + 46 = 90
11.11.2006 GE 05.69.82.46.12
   1° colpo | CA | 52.42.02.48.37 |  | FI | 76.73.43.85.29 |  | GE | 19.15.40.66.31
   2° colpo | CA | 29.11.89.15.08 |  | FI | 36.73.62.34.40 |  | GE | 12.46.65.08.07
   3° colpo | CA | 15.34.85.88.47 |  | FI | 89.27.90.88.47 |  | GE | 20.39.11.06.69
   4° colpo | CA | 49.86.66.28.44 |  | FI | 03.52.27.71.29 |  | GE | 62.67.57.43.01
   5° colpo | CA | 35.06.76.18.09 |  | FI | 59.08.66.41.35 |  | GE | 67.02.51.30.20
   6° colpo | CA | 90.81.48.58.61 |  | FI | 44.65.12.87.60 |  | GE | 49.61.14.27.24
   7° colpo | CA | 72.53.47.55.51 |  | FI | 74.33.22.34.46 |  | GE | 28.90.13.11.58
   8° colpo | CA | 27.72.43.49.16 |  | FI | 73.89.28.06.38 |  | GE | 82.80.56.78.66

====================================================================== Caso n°11
31.01.2009 RO 03.13.22.36.28 = 28 + 62 = 90
31.01.2009 TO 19.46.45.62.09 = 09 + 81 = 90
31.01.2009 VE 03.16.11.81.62
   1° colpo | RO | 17.61.74.10.66 |  | TO | 89.30.82.71.25 |  | VE | 08.75.13.44.49
   2° colpo | RO | 35.05.22.45.28 |  | TO | 82.16.32.35.38 |  | VE | 28.64.36.26.38
   3° colpo | RO | 58.60.79.27.65 |  | TO | 13.63.81.83.85 |  | VE | 90.21.57.32.06
   4° colpo | RO | 11.74.29.08.13 |  | TO | 46.67.51.20.85 |  | VE | 70.33.54.43.88
   5° colpo | RO | 31.71.47.39.59 |  | TO | 06.07.62.50.75 |  | VE | 17.37.86.80.40
   6° colpo | RO | 07.45.37.83.19 |  | TO | 60.58.86.31.08 |  | VE | 31.90.86.74.89
   7° colpo | RO | 17.35.49.09.48 |  | TO | 68.13.30.63.73 |  | VE | 42.20.31.29.01
   8° colpo | RO | 28.09.66.25.30 |  | TO | 07.57.11.08.83 |  | VE | 14.24.49.69.85

====================================================================== Caso n°12
14.10.2010 FI 75.47.22.21.23 = 22 + 68 = 90
14.10.2010 GE 26.68.33.30.85 = 33 + 57 = 90
14.10.2010 MI 05.57.50.88.39
   1° colpo | FI | 66.74.73.34.20 |  | GE | 74.42.51.02.33 |  | MI | 84.52.87.02.73
   2° colpo | FI | 60.15.39.38.73 |  | GE | 08.02.87.37.58 |  | MI | 51.10.64.76.08
   3° colpo | FI | 61.51.87.44.10 |  | GE | 72.79.25.07.15 |  | MI | 47.37.85.44.16
   4° colpo | FI | 28.78.31.61.67 |  | GE | 72.40.33.56.45 |  | MI | 36.41.54.17.11
   5° colpo | FI | 61.26.67.55.36 |  | GE | 56.18.62.48.82 |  | MI | 27.22.51.41.49
   6° colpo | FI | 78.60.04.16.64 |  | GE | 13.36.48.24.58 |  | MI | 37.36.73.82.72
   7° colpo | FI | 23.20.71.05.74 |  | GE | 31.39.20.62.59 |  | MI | 06.28.75.38.03
   8° colpo | FI | 69.71.13.15.49 |  | GE | 21.01.84.58.75 |  | MI | 82.59.80.28.68

====================================================================== Caso n°13
12.03.2011 GE 84.02.78.52.40 = 52 + 38 = 90
12.03.2011 MI 71.53.38.24.42 = 24 + 66 = 90
12.03.2011 NA 82.09.66.07.90
   1° colpo | GE | 72.49.28.53.43 |  | MI | 18.89.78.61.43 |  | NA | 35.12.36.05.79
   2° colpo | GE | 03.73.23.72.56 |  | MI | 81.37.24.43.09 |  | NA | 41.70.12.77.22
   3° colpo | GE | 89.85.47.69.44 |  | MI | 43.29.55.48.81 |  | NA | 51.79.40.35.69
   4° colpo | GE | 06.45.53.28.76 |  | MI | 50.44.70.62.84 |  | NA | 54.20.45.51.88
   5° colpo | GE | 44.81.90.53.83 |  | MI | 51.04.56.31.62 |  | NA | 14.42.83.77.22
   6° colpo | GE | 49.78.43.25.84 |  | MI | 63.79.25.88.34 |  | NA | 16.69.39.13.22
   7° colpo | GE | 22.24.41.11.56 |  | MI | 21.06.41.30.83 |  | NA | 29.08.62.34.33
   8° colpo | GE | 06.21.64.13.54 |  | MI | 28.87.30.90.03 |  | NA | 87.90.14.59.30

====================================================================== Caso n°14
19.03.2016 BA 44.56.69.61.32 = 56 + 34 = 90
19.03.2016 CA 34.87.19.40.29 = 87 + 03 = 90
19.03.2016 FI 03.81.51.41.20
   1° colpo | BA | 21.05.65.52.88 |  | CA | 13.47.56.06.45 |  | FI | 73.49.12.76.39
   2° colpo | BA | 52.76.55.86.67 |  | CA | 23.05.70.33.84 |  | FI | 80.04.06.17.20
   3° colpo | BA |  |  | CA |  |  | FI |
   4° colpo | BA |  |  | CA |  |  | FI |
   5° colpo | BA |  |  | CA |  |  | FI |
   6° colpo | BA |  |  | CA |  |  | FI |
   7° colpo | BA |  |  | CA |  |  | FI |
   8° colpo | BA |  |  | CA |  |  | FI |
 
Top
CAT_IMG Posted on 2/4/2016, 20:06
Avatar

A nessuno è mai nociuto essere stato zitto.--Catone

Group:
Administrator
Posts:
9,992

Status:


mè tt (Ro) o9.19
 
Web   Top
26 replies since 20/3/2016, 22:44   1041 views
  Share