SUPER LOTTO

IL FINALE DUE, sempre senza impegno

« Older   Newer »
  Share  
scaralab
CAT_IMG Posted on 7/2/2024, 06:50 by: scaralab
Avatar

Group:
Fan
Posts:
3,533

Status:


Se siete stanchi dei soliti metodini che non si sa se escono e quando escono; se siete stanchi delle solite attese per niente e giocate infruttifere; se siete stanchi dei previsionisti di cui non sapete la genesi dei numeri che propongono; allora ...

Primo: studiate 3 (tre) ruote e non due come di solito fate o vi hanno fatto fare (hanno una loro ragione).

Secondo: non serve tirare in ballo tavole antiche, cerchi e cabale varie.

Terzo: prendete un quadro estrazionale di queste 3 (tre) ruote di 21 colpi.

Quarto: i conti dicono che 21 estrazioni x 3 ruote x 5 estratti = 315 estratti.

315 estratti sono tanti e neppure escono tutti i 90 numeri alle volte in questi 315 estratti; qualcuno rimane dentro l'urna (o macchinetta Venus che dir si voglia).

Qui avete TUTTO, tutto quello che vi serve. E non serve andare in giro a cercare altro.
Se volete potete preferire tre ruote consecutive ma anche non.

Ora giocate con l'immaginazione e fate come quel signore che buttava i sassolini sui numeri estratti e ne ricavava di altri da giocare. Non dico di fare esattamente così ma provate a sviluppare il vostro intelletto ed altro (che c'è di sicuro) e dedicatevi.

3R-Estrazioni Pattern
_____________________ by ScaraLab

                             Cagliari         Firenze          Genova   
[10305]    22.09.2023        09.65.83.50.36 | 63.04.60.73.75 | 72.71.74.73.33
[10306]    23.09.2023        61.47.37.52.30 | 25.17.41.62.30 | 23.75.64.14.79
[10307]    26.09.2023        65.40.22.42.55 | 82.37.05.09.46 | 31.60.19.76.86
[10308]    28.09.2023        16.82.01.70.77 | 13.55.21.39.32 | 11.23.01.46.44
[10309]    29.09.2023        62.21.61.82.07 | 49.68.35.45.77 | 15.78.45.61.71
[10310]    30.09.2023        39.49.15.07.29 | 33.75.90.54.06 | 43.59.58.37.39
[10311]    03.10.2023        17.52.41.29.10 | 53.05.04.17.62 | 83.13.43.02.87
[10312]    05.10.2023        51.64.74.81.27 | 06.33.13.22.74 | 81.30.40.48.10
[10313]    06.10.2023        53.90.04.27.82 | 37.55.72.23.02 | 49.66.79.82.90
[10314]    07.10.2023        50.57.47.60.25 | 49.42.86.68.36 | 51.53.86.08.03
[10315]    10.10.2023        33.71.62.22.18 | 32.57.66.19.33 | 88.87.75.86.50
[10316]    12.10.2023        60.75.08.19.33 | 54.26.17.08.78 | 12.13.22.90.29
[10317]    13.10.2023        12.23.07.80.28 | 57.10.60.55.02 | 67.58.30.71.62
[10318]    14.10.2023        29.82.87.19.33 | 50.48.84.27.11 | 74.45.30.68.89
[10319]    17.10.2023        67.37.51.19.52 | 60.15.83.74.76 | 02.74.46.27.67
[10320]    19.10.2023        05.36.53.06.01 | 38.48.71.77.81 | 79.63.09.32.55
[10321]    20.10.2023        50.58.28.75.78 | 86.76.01.44.18 | 30.70.68.57.78
[10322]    21.10.2023        21.05.24.56.03 | 32.68.81.86.56 | 28.48.45.69.22
[10323]    24.10.2023        28.56.12.01.23 | 39.73.74.19.17 | 31.89.57.81.55
[10324]    26.10.2023        45.89.06.88.37 | 79.86.66.84.65 | 42.37.88.50.02
[10325]    27.10.2023        77.13.60.74.42 | 43.65.13.38.14 | 24.30.19.27.22

Il pattern o mattoncino, nel ciclo successivo ripete i numeri che o sono 90 o sono qualcuno di meno ma pochi.



Mas, ScaraLab, aldogiacomo, onesix, wicore, Adriano Scaravetti ... e tanti altri
 
Top
92 replies since 21/1/2024, 06:56   7010 views
  Share