SUPER LOTTO

IL FINALE DUE, sempre senza impegno

« Older   Newer »
  Share  
scaralab
CAT_IMG Posted on 9/2/2024, 04:50 by: scaralab
Avatar

Group:
Fan
Posts:
3,533

Status:


Oggi, merita silenzio.

3R-Estrazioni Pattern
_____________________ by ScaraLab

                             Firenze          Genova           Milano   
[10305]    22.09.2023        63.04.60.73.75 | 72.71.74.73.33 | 71.08.12.04.70
[10306]    23.09.2023        25.17.41.62.30 | 23.75.64.14.79 | 76.25.84.80.55
[10307]    26.09.2023        82.37.05.09.46 | 31.60.19.76.86 | 68.74.08.73.72
[10308]    28.09.2023        13.55.21.39.32 | 11.23.01.46.44 | 05.07.61.36.09
[10309]    29.09.2023        49.68.35.45.77 | 15.78.45.61.71 | 81.02.24.55.82
[10310]    30.09.2023        33.75.90.54.06 | 43.59.58.37.39 | 52.73.20.27.14
[10311]    03.10.2023        53.05.04.17.62 | 83.13.43.02.87 | 64.47.16.70.42
[10312]    05.10.2023        06.33.13.22.74 | 81.30.40.48.10 | 90.75.04.28.12
[10313]    06.10.2023        37.55.72.23.02 | 49.66.79.82.90 | 53.73.40.60.48
[10314]    07.10.2023        49.42.86.68.36 | 51.53.86.08.03 | 82.90.08.49.32
[10315]    10.10.2023        32.57.66.19.33 | 88.87.75.86.50 | 82.03.61.18.31
[10316]    12.10.2023        54.26.17.08.78 | 12.13.22.90.29 | 37.55.09.50.20
[10317]    13.10.2023        57.10.60.55.02 | 67.58.30.71.62 | 31.11.69.75.02
[10318]    14.10.2023        50.48.84.27.11 | 74.45.30.68.89 | 57.40.45.17.49
[10319]    17.10.2023        60.15.83.74.76 | 02.74.46.27.67 | 35.26.05.82.84
[10320]    19.10.2023        38.48.71.77.81 | 79.63.09.32.55 | 30.21.41.12.69
[10321]    20.10.2023        86.76.01.44.18 | 30.70.68.57.78 | 87.47.32.64.06
[10322]    21.10.2023        32.68.81.86.56 | 28.48.45.69.22 | 16.54.19.25.71
[10323]    24.10.2023        39.73.74.19.17 | 31.89.57.81.55 | 18.33.87.63.26
[10324]    26.10.2023        79.86.66.84.65 | 42.37.88.50.02 | 73.45.36.60.39
[10325]    27.10.2023        43.65.13.38.14 | 24.30.19.27.22 | 75.43.18.70.02

 Numeri sortiti nel Pattern:  89  --> 01.02.03.04.05.06.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90
 Numeri non sortiti nel Paettern: 01  --> 07

  CONTROLLO seguenti estrazioni:

[10327]    31.10.2023        87.17.53.89.18 | 20.79.67.63.76 | 26.37.13.79.53
[10328]    02.11.2023        36.72.38.44.48 | 10.64.30.59.83 | 07.76.80.79.16
[10329]    03.11.2023        62.73.56.83.69 | 49.15.20.01.64 | 19.11.75.30.36
[10330]    04.11.2023        67.54.83.20.81 | 52.56.05.59.82 | 46.83.75.34.21
[10331]    07.11.2023        51.80.01.41.68 | 54.47.80.76.81 | 32.15.40.12.85
[10332]    09.11.2023        70.46.34.27.18 | 55.88.46.34.31 | 13.53.81.73.87
[10333]    10.11.2023        57.46.01.69.85 | 87.11.79.51.86 | 82.42.87.69.04
[10334]    11.11.2023        70.19.72.44.77 | 53.84.80.19.41 | 80.22.52.66.27
[10335]    14.11.2023        59.08.74.27.67 | 64.57.01.03.29 | 19.79.76.61.59
[10336]    16.11.2023        62.80.06.46.08 | 34.33.46.80.56 | 54.46.34.09.67
[10337]    17.11.2023        51.44.07.90.23 | 34.23.68.07.85 | 44.14.13.40.35      07
[10338]    18.11.2023        89.38.72.37.16 | 77.26.45.48.58 | 54.21.77.65.31

Tutto si svolge qui e non anni prima.



Mas, ScaraLab, aldogiacomo, onesix, wicore, Adriano Scaravetti ... e tanti altri
 
Top
92 replies since 21/1/2024, 06:56   7013 views
  Share