SUPER LOTTO

IL FINALE DUE, sempre senza impegno

« Older   Newer »
  Share  
scaralab
CAT_IMG Posted on 11/2/2024, 06:32 by: scaralab
Avatar

Group:
Fan
Posts:
3,533

Status:


Siii, ma l'altezza delle persone è un fatto oggettivo ...
E siamo tutti diversi; poi NEL GROSSOLANO sembriamo uguali o circa più o meno quasi.

Fino a che rimaniamo nell'altezza, nel peso, tutto va bene e non creiamo danno ma quando avviene una critica od un giudizio allora le cose non vanno più bene e ci si confonde (confondono le pecore che non capiscono e che brucano vicino alle vipere).


3R-Estrazioni Pattern
_____________________ by ScaraLab

                             Genova           Milano           Napoli   
20)  [10330]  04.11.2023      52.56.05.59.82 | 46.83.75.34.21 | 42.45.26.30.44
19)  [10331]  07.11.2023      54.47.80.76.81 | 32.15.40.12.85 | 28.02.10.67.49
18)  [10332]  09.11.2023      55.88.46.34.31 | 13.53.81.73.87 | 76.65.01.80.85
17)  [10333]  10.11.2023      87.11.79.51.86 | 82.42.87.69.04 | 78.72.53.56.88
16)  [10334]  11.11.2023      53.84.80.19.41 | 80.22.52.66.27 | 84.43.76.71.44
15)  [10335]  14.11.2023      64.57.01.03.29 | 19.79.76.61.59 | 17.75.13.81.16
14)  [10336]  16.11.2023      34.33.46.80.56 | 54.46.34.09.67 | 27.38.12.58.85
13)  [10337]  17.11.2023      34.23.68.07.85 | 44.14.13.40.35 | 17.51.46.75.62
12)  [10338]  18.11.2023      77.26.45.48.58 | 54.21.77.65.31 | 46.23.29.36.31
11)  [10339]  21.11.2023      64.88.51.28.87 | 30.39.82.63.65 | 46.82.54.66.61
10)  [10340]  23.11.2023      30.63.03.21.56 | 26.20.86.70.56 | 72.29.22.28.67
09)  [10341]  24.11.2023      10.11.02.77.54 | 77.85.70.12.22 | 07.79.77.15.69
08)  [10342]  25.11.2023      18.77.69.04.22 | 35.10.44.67.34 | 34.07.54.82.14
07)  [10343]  28.11.2023      45.35.65.44.83 | 77.82.64.49.68 | 01.46.84.27.41
06)  [10344]  30.11.2023      81.08.90.88.45 | 20.11.39.27.86 | 30.38.69.04.65
05)  [10345]  01.12.2023      12.53.55.25.37 | 61.20.68.65.64 | 69.20.79.75.09
04)  [10346]  02.12.2023      30.82.33.03.62 | 83.23.56.86.63 | 71.50.48.43.88
03)  [10347]  05.12.2023      78.63.62.35.29 | 47.49.50.29.38 | 20.67.89.81.21
02)  [10348]  07.12.2023      04.34.38.47.81 | 12.33.65.64.86 | 39.86.01.18.57
01)  [10349]  09.12.2023      19.09.17.84.71 | 41.78.22.03.37 | 83.71.68.57.62
00)  [10350]  11.12.2023      70.15.66.89.78 | 86.74.18.84.80 | 20.58.62.41.51

 Numeri sortiti nel Pattern:  87  --> 01.02.03.04.05.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90
 Numeri non sortiti nel Paettern: 03  --> 06.24.60

  CONTROLLO estrazioni seguenti:

01)  [10351]  12.12.2023      05.76.75.42.03 | 78.88.62.42.86 | 23.87.86.08.45
02)  [10352]  14.12.2023      74.70.11.67.28 | 86.77.35.14.40 | 56.10.75.88.37
03)  [10353]  15.12.2023      81.57.90.13.23 | 14.03.61.64.70 | 90.18.21.52.05
04)  [10354]  16.12.2023      70.56.07.87.36 | 39.73.76.08.79 | 32.63.57.12.19
05)  [10355]  19.12.2023      37.31.40.53.32 | 54.15.47.11.41 | 48.90.30.43.14
06)  [10356]  21.12.2023      13.77.14.88.25 | 60.76.81.78.38 | 69.08.83.82.89       60
07)  [10357]  22.12.2023      79.85.30.81.74 | 86.36.59.20.27 | 70.26.72.55.88
08)  [10358]  23.12.2023      36.39.06.44.32 | 27.07.03.70.59 | 10.46.77.58.25       06
09)  [10359]  27.12.2023      70.69.65.74.01 | 82.27.03.29.61 | 60.34.73.02.45       60
10)  [10360]  28.12.2023      82.72.03.80.25 | 78.42.72.53.88 | 63.30.52.27.34
11)  [10361]  29.12.2023      43.70.73.90.69 | 48.06.35.20.62 | 03.57.88.18.32       06
12)  [10362]  30.12.2023      19.90.21.71.13 | 69.85.39.41.11 | 07.68.53.81.46

Molto interessante.


Mas, ScaraLab, aldogiacomo, onesix, wicore, Adriano Scaravetti ... e tanti altri
 
Top
92 replies since 21/1/2024, 06:56   6963 views
  Share