SUPER LOTTO

IL FINALE DUE, sempre senza impegno

« Older   Newer »
  Share  
scaralab
CAT_IMG Posted on 20/2/2024, 05:43 by: scaralab
Avatar

Group:
Fan
Posts:
3,534

Status:


Cambiare totalmente mentalità riguardo al Lotto è difficile; chi era cabalista continuerà ad esserlo; chi era matematico continuerà ad esserlo; chi era statistico continuerà ad esserlo; chi era ciclometrico continuerà ad esserlo ... e via così.

Ben difficilmente si è elastici e duttili per studiare con mentalità chiarita altre cose, oppure si diventa, raramente, empirici.

Poi, molto raramente, ci si forma studiando molte branche e si diventa sincretisti (sincretismo).

3R-Estrazioni Pattern
_____________________ by ScaraLab

                             Firenze          Genova           Milano   
20)  [10327]  31.10.2023      87.17.53.89.18 | 20.79.67.63.76 | 26.37.13.79.53
19)  [10328]  02.11.2023      36.72.38.44.48 | 10.64.30.59.83 | 07.76.80.79.16
18)  [10329]  03.11.2023      62.73.56.83.69 | 49.15.20.01.64 | 19.11.75.30.36
17)  [10330]  04.11.2023      67.54.83.20.81 | 52.56.05.59.82 | 46.83.75.34.21
16)  [10331]  07.11.2023      51.80.01.41.68 | 54.47.80.76.81 | 32.15.40.12.85
15)  [10332]  09.11.2023      70.46.34.27.18 | 55.88.46.34.31 | 13.53.81.73.87
14)  [10333]  10.11.2023      57.46.01.69.85 | 87.11.79.51.86 | 82.42.87.69.04
13)  [10334]  11.11.2023      70.19.72.44.77 | 53.84.80.19.41 | 80.22.52.66.27
12)  [10335]  14.11.2023      59.08.74.27.67 | 64.57.01.03.29 | 19.79.76.61.59
11)  [10336]  16.11.2023      62.80.06.46.08 | 34.33.46.80.56 | 54.46.34.09.67
10)  [10337]  17.11.2023      51.44.07.90.23 | 34.23.68.07.85 | 44.14.13.40.35
09)  [10338]  18.11.2023      89.38.72.37.16 | 77.26.45.48.58 | 54.21.77.65.31
08)  [10339]  21.11.2023      63.16.32.44.05 | 64.88.51.28.87 | 30.39.82.63.65
07)  [10340]  23.11.2023      33.63.17.02.32 | 30.63.03.21.56 | 26.20.86.70.56
06)  [10341]  24.11.2023      24.27.34.04.10 | 10.11.02.77.54 | 77.85.70.12.22
05)  [10342]  25.11.2023      03.69.73.12.30 | 18.77.69.04.22 | 35.10.44.67.34
04)  [10343]  28.11.2023      18.15.51.78.14 | 45.35.65.44.83 | 77.82.64.49.68
03)  [10344]  30.11.2023      71.45.85.61.68 | 81.08.90.88.45 | 20.11.39.27.86
02)  [10345]  01.12.2023      21.20.86.68.13 | 12.53.55.25.37 | 61.20.68.65.64
01)  [10346]  02.12.2023      81.07.34.79.80 | 30.82.33.03.62 | 83.23.56.86.63
00)  [10347]  05.12.2023      65.18.71.11.30 | 78.63.62.35.29 | 47.49.50.29.38

 Numeri sortiti nel Pattern:  88  --> 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90
 Numeri non sortiti nel Pattern: 02  --> 43.60

  CONTROLLO estrazioni seguenti:

01)  [10348]  07.12.2023      30.25.65.40.35 | 04.34.38.47.81 | 12.33.65.64.86
02)  [10349]  09.12.2023      24.49.42.20.03 | 19.09.17.84.71 | 41.78.22.03.37
03)  [10350]  11.12.2023      61.40.81.02.60 | 70.15.66.89.78 | 86.74.18.84.80       60
04)  [10351]  12.12.2023      88.24.47.22.06 | 05.76.75.42.03 | 78.88.62.42.86
05)  [10352]  14.12.2023      80.22.28.10.05 | 74.70.11.67.28 | 86.77.35.14.40
06)  [10353]  15.12.2023      20.05.19.24.46 | 81.57.90.13.23 | 14.03.61.64.70
07)  [10354]  16.12.2023      21.51.73.86.15 | 70.56.07.87.36 | 39.73.76.08.79
08)  [10355]  19.12.2023      20.32.38.04.16 | 37.31.40.53.32 | 54.15.47.11.41
09)  [10356]  21.12.2023      12.79.71.68.17 | 13.77.14.88.25 | 60.76.81.78.38       60
10)  [10357]  22.12.2023      67.87.39.81.52 | 79.85.30.81.74 | 86.36.59.20.27
11)  [10358]  23.12.2023      88.15.73.03.90 | 36.39.06.44.32 | 27.07.03.70.59
12)  [10359]  27.12.2023      85.44.69.63.21 | 70.69.65.74.01 | 82.27.03.29.61

Manca il 43.

Al XiV° colpo: 

ven 29 dic 2023
-----------------
Ba 05 65 64 85 57
Ca 62 52 07 68 28
Fi 90 67 08 28 41
Ge 43 70 73 90 69       43
Mi 48 06 35 20 62
Na 03 57 88 18 32
Pa 72 15 61 29 63
Ro 45 13 18 28 32
To 18 62 47 37 73
Ve 76 27 26 39 25
Nz 22 70 64 59 81

Qualche numero scappa via, come succede con le estrazioni di oggi (ed anche di ieri).


Mas, ScaraLab, aldogiacomo, onesix, wicore, Adriano Scaravetti ... e tanti altri
 
Top
93 replies since 21/1/2024, 06:56   7087 views
  Share