SUPER LOTTO

IL FINALE DUE, sempre senza impegno

« Older   Newer »
  Share  
scaralab
CAT_IMG Posted on 21/2/2024, 05:24 by: scaralab
Avatar

Group:
Fan
Posts:
3,534

Status:


Ci sono calcoli di CR e CMS (vedere gli argomenti in questo Forum) in cui possiamo sapere con grande attendibilitą QUANDO certe situazioni portano alla frequenza ed al ritardo di certi numeri individuati.

3R-Estrazioni Pattern
_____________________ by ScaraLab

                             Napoli           Palermo          Roma     
20)  [10327]  31.10.2023      62.38.04.61.55 | 50.33.87.05.52 | 59.28.24.26.15
19)  [10328]  02.11.2023      19.09.84.25.11 | 54.68.89.36.57 | 90.83.38.24.86
18)  [10329]  03.11.2023      08.76.77.04.27 | 42.38.39.50.82 | 49.19.61.62.75
17)  [10330]  04.11.2023      42.45.26.30.44 | 80.02.74.52.28 | 18.53.80.78.71
16)  [10331]  07.11.2023      28.02.10.67.49 | 06.16.62.21.44 | 21.31.68.66.45
15)  [10332]  09.11.2023      76.65.01.80.85 | 01.06.59.03.09 | 54.85.87.36.01
14)  [10333]  10.11.2023      78.72.53.56.88 | 12.11.04.21.54 | 28.05.16.03.73
13)  [10334]  11.11.2023      84.43.76.71.44 | 14.71.81.41.03 | 05.14.74.41.28
12)  [10335]  14.11.2023      17.75.13.81.16 | 74.70.54.01.51 | 32.35.12.40.46
11)  [10336]  16.11.2023      27.38.12.58.85 | 55.60.16.64.87 | 34.68.46.66.86
10)  [10337]  17.11.2023      17.51.46.75.62 | 03.25.73.64.24 | 04.37.78.36.33
09)  [10338]  18.11.2023      46.23.29.36.31 | 05.57.09.77.68 | 40.13.34.26.15
08)  [10339]  21.11.2023      46.82.54.66.61 | 70.34.13.55.15 | 02.44.35.06.47
07)  [10340]  23.11.2023      72.29.22.28.67 | 86.74.88.66.84 | 03.40.87.54.60
06)  [10341]  24.11.2023      07.79.77.15.69 | 74.90.70.48.32 | 37.84.08.85.81
05)  [10342]  25.11.2023      34.07.54.82.14 | 11.56.63.79.31 | 06.20.46.42.25
04)  [10343]  28.11.2023      01.46.84.27.41 | 06.28.54.49.57 | 31.60.86.24.55
03)  [10344]  30.11.2023      30.38.69.04.65 | 71.24.59.64.88 | 25.27.48.45.68
02)  [10345]  01.12.2023      69.20.79.75.09 | 38.42.43.66.77 | 36.12.51.33.14
01)  [10346]  02.12.2023      71.50.48.43.88 | 58.22.02.03.86 | 23.42.40.83.14
00)  [10347]  05.12.2023      20.67.89.81.21 | 14.71.88.05.83 | 66.79.83.53.74

 Numeri sortiti nel Pattern:  89  --> 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90
 Numeri non sortiti nel Pattern: 01  --> 63

  CONTROLLO estrazioni seguenti:

01)  [10348]  07.12.2023      39.86.01.18.57 | 48.51.70.42.56 | 01.30.47.12.65
02)  [10349]  09.12.2023      83.71.68.57.62 | 14.75.13.68.76 | 53.25.32.20.16
03)  [10350]  11.12.2023      20.58.62.41.51 | 13.44.22.87.60 | 13.28.16.22.48
04)  [10351]  12.12.2023      23.87.86.08.45 | 13.56.77.55.39 | 14.49.88.68.34
05)  [10352]  14.12.2023      56.10.75.88.37 | 90.21.76.59.82 | 29.03.06.34.86
06)  [10353]  15.12.2023      90.18.21.52.05 | 61.70.56.64.76 | 10.19.32.78.56
07)  [10354]  16.12.2023      32.63.57.12.19 | 82.12.72.41.83 | 39.74.18.80.69       63
08)  [10355]  19.12.2023      48.90.30.43.14 | 64.39.56.60.62 | 30.11.15.58.06
09)  [10356]  21.12.2023      69.08.83.82.89 | 06.03.68.65.05 | 01.14.23.27.16
10)  [10357]  22.12.2023      70.26.72.55.88 | 29.37.04.70.69 | 72.86.01.74.13
11)  [10358]  23.12.2023      10.46.77.58.25 | 38.83.31.24.36 | 50.33.74.28.20
12)  [10359]  27.12.2023      60.34.73.02.45 | 04.12.62.48.86 | 12.48.40.57.21

Sono buoni capogiochi.
L'utilizzo di questa osservazione non si ferma solo a questa maniera di vedere le estrazioni del Lotto.



Mas, ScaraLab, aldogiacomo, onesix, wicore, Adriano Scaravetti ... e tanti altri
 
Top
93 replies since 21/1/2024, 06:56   7095 views
  Share