SUPER LOTTO

IL FINALE DUE, sempre senza impegno

« Older   Newer »
  Share  
scaralab
CAT_IMG Posted on 23/2/2024, 05:26 by: scaralab
Avatar

Group:
Fan
Posts:
3,534

Status:


Senza filastrocca.

Non serve andare tanto distante da qui.


3R-Estrazioni Pattern
_____________________ by ScaraLab

                             Bari             Napoli           Palermo  
20)  [10287]  22.08.2023      05.58.04.86.59 | 68.27.05.44.14 | 11.03.74.84.63
19)  [10288]  24.08.2023      16.75.01.25.72 | 13.24.10.74.02 | 07.17.45.76.54
18)  [10289]  25.08.2023      82.50.38.14.15 | 70.55.02.17.74 | 50.90.76.33.16
17)  [10290]  26.08.2023      39.68.11.50.70 | 02.86.28.01.75 | 15.65.77.08.60
16)  [10291]  29.08.2023      04.02.89.87.74 | 41.53.72.36.50 | 09.36.67.46.07
15)  [10292]  31.08.2023      86.32.26.25.38 | 13.66.22.85.19 | 87.79.31.26.72
14)  [10293]  01.09.2023      86.06.10.19.20 | 31.89.62.40.59 | 73.89.12.75.48
13)  [10294]  02.09.2023      70.29.60.19.75 | 06.51.76.59.41 | 13.87.02.74.09
12)  [10295]  05.09.2023      13.49.47.74.41 | 35.17.40.70.20 | 46.03.32.02.84
11)  [10296]  07.09.2023      40.02.01.41.58 | 43.29.61.24.53 | 50.10.40.01.76
10)  [10297]  08.09.2023      50.67.19.08.38 | 51.54.56.87.11 | 32.49.46.60.19
09)  [10298]  09.09.2023      45.01.76.42.09 | 54.64.46.85.55 | 28.26.33.49.72
08)  [10299]  12.09.2023      53.31.42.11.62 | 88.07.72.82.89 | 18.79.22.13.50
07)  [10300]  14.09.2023      66.44.15.46.26 | 27.73.16.41.31 | 80.56.66.10.20
06)  [10301]  15.09.2023      14.37.46.90.75 | 49.08.33.30.78 | 10.37.13.55.83
05)  [10302]  16.09.2023      77.45.88.60.32 | 13.58.68.79.76 | 35.52.28.79.23
04)  [10303]  19.09.2023      15.70.01.89.40 | 01.06.02.04.66 | 76.56.48.52.50
03)  [10304]  21.09.2023      79.06.21.38.81 | 70.04.07.48.17 | 80.72.76.52.29
02)  [10305]  22.09.2023      85.89.13.01.27 | 09.70.69.12.33 | 36.83.81.37.78
01)  [10306]  23.09.2023      48.87.30.79.38 | 85.90.81.44.02 | 86.59.78.34.29
00)  [10307]  26.09.2023      55.11.20.50.35 | 81.63.78.05.67 | 03.81.30.66.52

 Numeri sortiti nel Pattern:  86  --> 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.58.59.60.61.62.63.64.66.67.68.69.70.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90
 Numeri non sortiti nel Pattern: 04  --> 39.57.65.71

  CONTROLLO estrazioni seguenti:

01)  [10308]  28.09.2023      82.36.84.47.04 | 68.72.50.26.05 | 85.37.35.61.84
02)  [10309]  29.09.2023      13.29.49.53.14 | 42.64.09.86.70 | 42.16.66.30.18
03)  [10310]  30.09.2023      65.66.60.39.72 | 06.67.14.73.82 | 77.82.58.26.08       65.39
04)  [10311]  03.10.2023      10.76.74.26.05 | 79.06.75.74.61 | 86.55.67.83.36
05)  [10312]  05.10.2023      46.29.48.82.08 | 16.64.75.23.51 | 71.70.11.15.68       71
06)  [10313]  06.10.2023      61.15.38.51.57 | 45.34.75.89.90 | 72.30.49.16.39       57.39
07)  [10314]  07.10.2023      49.75.35.65.07 | 78.48.26.89.90 | 04.76.07.78.12       65
08)  [10315]  10.10.2023      01.04.80.77.60 | 79.90.83.44.39 | 10.60.13.14.65       39.65
09)  [10316]  12.10.2023      08.87.60.69.82 | 39.35.24.08.63 | 68.26.43.76.35       39
10)  [10317]  13.10.2023      75.43.71.61.49 | 03.08.55.74.42 | 80.45.22.90.43       71
11)  [10318]  14.10.2023      67.06.66.33.49 | 30.45.52.02.08 | 84.23.54.19.68
12)  [10319]  17.10.2023      69.47.83.53.19 | 73.30.34.13.44 | 77.32.14.29.10

 Ambi a ruote: 01       Ambi a Tu + Nz: 02

_______________//________________



Mas, ScaraLab, aldogiacomo, onesix, wicore, Adriano Scaravetti ... e tanti altri
 
Top
93 replies since 21/1/2024, 06:56   7083 views
  Share