SUPER LOTTO

IL FINALE DUE, sempre senza impegno

« Older   Newer »
  Share  
scaralab
CAT_IMG Posted on 25/2/2024, 05:37 by: scaralab
Avatar

Group:
Fan
Posts:
3,534

Status:


Poi, con un po' di fantasia ed esperienza, ecco che si puņ modificare e trovare molte altre cose interessanti.

3R-Estrazioni Pattern
_____________________ by ScaraLab

                             Roma             Torino           Venezia  
20)  [10304]  21.09.2023      06.46.16.77.40 | 07.82.12.49.32 | 77.75.56.20.33
19)  [10305]  22.09.2023      23.05.51.10.24 | 04.69.70.23.25 | 46.19.50.22.74
18)  [10306]  23.09.2023      53.30.63.78.49 | 74.32.55.82.83 | 86.62.74.47.41
17)  [10307]  26.09.2023      79.67.83.11.41 | 26.07.02.47.05 | 30.87.53.73.42
16)  [10308]  28.09.2023      41.23.40.80.70 | 04.52.86.68.47 | 84.18.07.43.76
15)  [10309]  29.09.2023      87.61.18.48.08 | 06.73.90.24.12 | 64.03.05.17.44
14)  [10310]  30.09.2023      47.76.08.64.81 | 35.21.78.25.41 | 32.83.44.38.69
13)  [10311]  03.10.2023      55.63.31.60.26 | 64.12.71.40.39 | 56.57.70.09.69
12)  [10312]  05.10.2023      04.14.20.78.85 | 09.33.70.03.08 | 83.18.32.46.60
11)  [10313]  06.10.2023      82.43.58.46.80 | 50.06.37.46.72 | 80.62.34.14.17
10)  [10314]  07.10.2023      77.16.49.25.10 | 19.43.40.69.86 | 01.76.43.90.38
09)  [10315]  10.10.2023      75.83.49.69.25 | 55.58.68.47.60 | 33.64.39.58.21
08)  [10316]  12.10.2023      66.10.60.65.42 | 31.36.22.56.57 | 05.55.62.83.40
07)  [10317]  13.10.2023      23.30.88.56.65 | 75.69.19.30.50 | 46.58.54.34.01
06)  [10318]  14.10.2023      15.66.17.02.05 | 85.32.74.66.86 | 88.13.37.84.38
05)  [10319]  17.10.2023      28.01.59.71.70 | 64.17.24.18.78 | 22.47.23.07.79
04)  [10320]  19.10.2023      71.23.01.66.34 | 87.16.10.02.04 | 40.57.82.01.10
03)  [10321]  20.10.2023      90.86.22.14.64 | 31.42.45.48.51 | 17.75.19.61.18
02)  [10322]  21.10.2023      40.33.51.81.12 | 31.02.59.17.46 | 83.88.01.15.50
01)  [10323]  24.10.2023      82.05.52.03.29 | 29.55.24.54.68 | 41.18.52.47.74
00)  [10324]  26.10.2023      04.16.57.36.41 | 58.65.06.04.48 | 53.71.52.63.37

 Numeri sortiti nel Pattern:  86  --> 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.90
 Numeri non sortiti nel Pattern: 04  --> 11.27.67.89

  CONTROLLO estrazioni seguenti:

01)  [10325]  27.10.2023      43.48.36.18.35 | 45.66.70.34.86 | 21.68.54.64.29
02)  [10326]  28.10.2023      70.06.85.71.86 | 22.18.38.08.56 | 74.83.19.50.75
03)  [10327]  31.10.2023      59.28.24.26.15 | 52.47.26.46.86 | 45.36.19.87.67       67
04)  [10328]  02.11.2023      90.83.38.24.86 | 71.49.12.73.07 | 53.08.75.84.71
05)  [10329]  03.11.2023      49.19.61.62.75 | 81.85.65.23.22 | 83.67.85.81.68       67
06)  [10330]  04.11.2023      18.53.80.78.71 | 17.26.57.13.44 | 39.18.11.53.82       11
07)  [10331]  07.11.2023      21.31.68.66.45 | 42.44.72.85.59 | 55.11.80.09.23       11
08)  [10332]  09.11.2023      54.85.87.36.01 | 75.63.21.70.86 | 57.13.86.24.62
09)  [10333]  10.11.2023      28.05.16.03.73 | 64.66.23.04.70 | 08.89.09.63.85       89
10)  [10334]  11.11.2023      05.14.74.41.28 | 67.34.70.35.25 | 54.18.08.13.06       67
11)  [10335]  14.11.2023      32.35.12.40.46 | 43.48.27.37.45 | 50.51.26.43.04       27
12)  [10336]  16.11.2023      34.68.46.66.86 | 33.34.19.49.03 | 71.43.53.06.27       27

 Ambi a ruote: 00       Ambi a Tu + Nz: 01

_______________//________________


I vostri capogiochi a ruote li avete.



Mas, ScaraLab, aldogiacomo, onesix, wicore, Adriano Scaravetti ... e tanti altri
 
Top
93 replies since 21/1/2024, 06:56   7080 views
  Share