SUPER LOTTO

BaseF 5R-Previsioni

« Older   Newer »
  Share  
CAT_IMG Posted on 5/12/2013, 20:25

Group:
Administrator
Posts:
8,323
Location:
Pescara

Status:


...devo aver letto qulkosina in giro di wicore...o mi sbaglio..!!???
 
Web  Contacts  Top
mas
CAT_IMG Posted on 5/12/2013, 20:48




Aggiornamento del 05-12-2013

gio 07.11.2013 [8766]
G 1: M 89.84.83.80.61.60.44.41.39.33 Ba Ca Fi Ge Mi 12/48
M 44 su Ca 1° colpo [8767/09.11.2013]
M 60 su Mi 1° colpo [8767/09.11.2013]
M 41 su Ba 2° colpo [8768/12.11.2013]
M 44 su Mi 2° colpo [8768/12.11.2013]
M 60 su Ba 3° colpo [8769/14.11.2013]
M 61.89 su Ge 3° colpo [8769/14.11.2013]
M 89 su Ba 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 61.84 su Ca 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 80 su Fi 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 61 su Ge 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 60 su Ba 6° colpo [8772/21.11.2013]
M 84 su Ca 6° colpo [8772/21.11.2013]
M 41 su Mi 7° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 8° colpo [8774/26.11.2013]
M 60 su Ca 8° colpo [8774/26.11.2013]
M 89.61 su Ba 9° colpo [8775/28.11.2013]
M 44 su Ca 9° colpo [8775/28.11.2013]
M 33 su Ba 10° colpo [8776/30.11.2013]
M 44 su Mi 10° colpo [8776/30.11.2013]
M 84.83 su Ca 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 89 su Fi 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 83.60 su Mi 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 33 su Ba 12° colpo [8778/05.12.2013]
M 61 su Ca 12° colpo [8778/05.12.2013]

mas
 
Top
wicore
CAT_IMG Posted on 6/12/2013, 13:42




HTML
SPIEGAZIONI by wicore

E' stato spiegato dal Maestro e da mas stesso.

wicore prende la BaseF dell'esempio postato il 04-12-2013

1) Si lancia la BaseF 5R.
2) Si aspetta la condizione che in UNA SOLA ESTRAZIONE siano sortiti 3 DIVERSI numeri, UNO per Ruota.
3) Si eliminano dall'Aggregato decina i 3 numeri sortiti e si ottiene la settina.


M 68.58 su Ca 35° colpo [8775/28.11.2013]
M 57 su Pa 35° colpo [8775/28.11.2013]
M 90 su Ro 35° colpo [8775/28.11.2013]

M 64 su Ba 36° colpo [8776/30.11.2013] <----- un solo numero 64
M 48 su Na 36° colpo [8776/30.11.2013] <----- un solo numero 48
M 68 su Pa 36° colpo [8776/30.11.2013] <----- un solo numero 68

M 57 su Ba 37° colpo [8777/03.11.2013]
M 68 su Na 37° colpo [8777/03.11.2013]

Numeri 64.48.68 sortiti uno per ruota nella stessa estrazione n* 36;

si prende la decina della BaseF 5R: 90.80.68.64.58.57.48.43.24.04

e si eliminano i 3 numeri 64.48.68

diventando la settina 90.80.58.57.43.24.04

La settina ha statisticamente un probabilita' di fornire l'ambo nelle 5 Ruote
in 12 colpi di gioco al 94.9% con un ritardo massimo di 24 estrazioni.

Ecco la statistica pubblicata da mas:

Periodo dal [7118] 20.04.2002 al [8615] 20.11.2012
=======================================
Resoconto complessivo di 1 giocata
=======================================
Casi esaminati: 435
in corso: 0
casi finali: 435
positivi: 435
negativi: 0
Attesa media: 4.85

Vincite di ambo ottenute 534 su 435 casi

Dettaglio Successi

Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
Tutte 94 1 19.9 % 19.9 %
Tutte 70 2 14.8 % 34.7 %
Tutte 52 3 11.0 % 45.8 %
Tutte 60 4 12.7 % 58.5 %
Tutte 36 5 7.6 % 66.1 %
Tutte 33 6 7.0 % 73.1 %
Tutte 31 7 6.6 % 79.7 %
Tutte 28 8 5.9 % 85.6 %
Tutte 21 9 4.4 % 90.0 %
Tutte 10 10 2.1 % 92.2 %
Tutte 9 11 1.9 % 94.1 %
Tutte 4 12 0.8 % 94.9 % <----> 94.9%
Tutte 2 13 0.4 % 95.3 %
Tutte 6 14 1.3 % 96.6 %
Tutte 1 15 0.2 % 96.8 %
Tutte 4 16 0.8 % 97.7 %
Tutte 3 17 0.6 % 98.3 %
Tutte 1 18 0.2 % 98.5 %
Tutte 1 19 0.2 % 98.7 %
Tutte 2 20 0.4 % 99.2 %
Tutte 3 21 0.6 % 99.8 %
Tutte 1 24 0.2 % 100.0 %


wicore pensa che una spiegazione piu' semplice non sia possibile e invita Tutti quelli che hanno perplessita' a postarle purche' siano attinenti a questa informazione.

Non servono polemiche o critiche negative ne informazioni sulla difficolta' di giocare una settina in 5 ruote: lo e' palesemente chiaro.

Il Maestro ha solamente indicato, tramite mas e wicore, una via di riduzione dell'aggregato dei 10 numeri a 7 e l'implicazione statistica.

wicore punta il dito, per rimarcare, sul fatto che perdendo 3 numeri su 10 la statistica perde 2 ambi nei 12 colpi considerati. Ossia, riducendo del 30% i numeri dell'Aggregato si pendono 66% degli ambi che possono sortire nei 12 colpi considerati
Questa e' una osservazione interessante e andrebbe studiata prima a tavolino e poi statisticamente.

wicore
 
Top
onesix
CAT_IMG Posted on 7/12/2013, 07:39




Grazie wicore.
La spiegazione, per me, e' completa.
Una settina e' composta da 21 ambi.
C'e' modo di identificare quelli che sortono?

I tre numeri che vengono eliminati hanno un grosso peso sull'esito come tu feci notare.

Come si potrebbe analizzare la cosa?
Grazie ancora e scusate il disturbo.
onesix
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 8/12/2013, 08:59




Debbo ringraziare wicore per il post con la spiegazione del procedimento per ridurre la decina a sette numeri.

Le domande di onesix non disturbano, anzi spronano a cercare le risposte.

mas
 
Top
wicore
CAT_IMG Posted on 8/12/2013, 10:17




UN RAGIONAMENTO by wicore

Premesso che wicore lascia a Tutti la loro religione, politica, filosofia, ecc. e non e' intenzione di wicore cambiare a forza le convinzioni della gente.

Premesso che ognuno e' libero di leggere come di non leggere queste righe.

wicore fa un ragionamento e lo espone.

In 18 estrazioni in una ruota escono 90 numeri:

18 estrazioni x(moltiplicato) 5 estratti = 90 numeri

Di questi 90 estratti ci sono, in media, 58 numeri diversi e 32 che sono ripetuti.

A wicore interessano i 58 numeri che non si ripetono, in media.

Se wicore prende un Numero a Caso e lo giocasse 18 estrazioni su una ruota sola wicore avrebbe,
secondo la definizione di Probabilita' Classica,

58 Numeri diversi /(diviso) 90 Numeri = 0.6444 pari al 64,4%

wicore, per una serie di molte giocate, vincerebbe nel 64,4% dei casi.

Attenzione, Numeri presi a Caso.

Nei procedimenti ciclometrici, statistici, empirici che wicore ha testato con scripts la percentuale di vincita e' del 65,4%.

Tra 64,4% e 65,4% corre UN SOLO PUNTO DI PERCENTUALE.

Si puo' sostenere che i procedimenti utilizzati da wicore hanno un valore di UN SOLO PUNTO IN PERCENTUALE superiore al Caso.

wicore non si puo' accontentare di un solo punto in percentuale superiore al Caso.

wicore non puo' utilizzare questi procedimenti perche' NON DANNO ALCUNA GARANZIA DI VINCITA AGGIUNTA.

wicore, dopo una serie di tests, ha capito e non ci torna piu' su queste cose.

wicore ha buttato TUTTI i procedimenti che danno il 65,4% di vincita nella SPAZZATURA e non ci torna piu' sopra.

wicore, grazie alle conoscenze avute dal Maestro, si e' messo ad esplorare altre strade.

La BaseF e' una di queste strade ed ancora non si e' iniziato a studiarla.

Finora, wicore ha visto solo la Base e non ha visto alcun ragionamento nuovo che porti fuori, inferiormente o superiormente, al 65,4%.

Eppure l'intelligenza umana e' superiore e siamo andati anche sulla Luna (forse).

wicore e' convinto che non e' possibile che si vedano cose insignificanti e senza alcun valore nel giuoco

del Lotto e che tutti i concetti nuovi che si vedono fanno riferimento a cose di molti decenni fa.

Sarebbe come ammenttere che nel passato erano piu' intelligenti di adesso.

Che ci sia la recessione anche nel Lotto?

La BaseF e' sempre Caso e bisogna iniziarla a studiarla.

wicore apprezza lo sforzo fatto da mas e da pochi altri che, dietro le indicazioni del Maestro, sono riusciti a dare solo 4 Numeri sulle 5 ruote per la sorte di ambo e avere 8 previsioni su 10 in vincita sui 12 colpi di giuoco. Bravi.

wicore e' convinto, dai dati, che si possa fare di piu'.

wicore
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 10/12/2013, 08:14




Egregio wicore, ti ringrazio per il Tuo intervento.
Sto e stiamo cercando di fare di piu'.
Potresti darci una mano?
Qualche idea?
Qualche cosa da esplorare che non abbiamo esplorato?
Le domande sono rivolte a TUTTI.

Con stima,
mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 13/12/2013, 10:43




BaseF 5R
gio 07.11.2013 [8766]
G 1: M 89.84.83.80.61.60.44.41.39.33 Ba Ca Fi Ge Mi 15/48
M 44 su Ca 1° colpo [8767/09.11.2013]
M 60 su Mi 1° colpo [8767/09.11.2013]
M 41 su Ba 2° colpo [8768/12.11.2013]
M 44 su Mi 2° colpo [8768/12.11.2013]
M 60 su Ba 3° colpo [8769/14.11.2013]
M 61.89 su Ge 3° colpo [8769/14.11.2013]
M 89 su Ba 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 61.84 su Ca 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 80 su Fi 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 61 su Ge 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 60 su Ba 6° colpo [8772/21.11.2013]
M 84 su Ca 6° colpo [8772/21.11.2013]
M 41 su Mi 7° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 8° colpo [8774/26.11.2013]
M 60 su Ca 8° colpo [8774/26.11.2013]
M 89.61 su Ba 9° colpo [8775/28.11.2013]
M 44 su Ca 9° colpo [8775/28.11.2013]
M 33 su Ba 10° colpo [8776/30.11.2013]
M 44 su Mi 10° colpo [8776/30.11.2013]
M 84.83 su Ca 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 89 su Fi 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 83.60 su Mi 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 33 su Ba 12° colpo [8778/05.12.2013]
M 61 su Ca 12° colpo [8778/05.12.2013]
M 80 su Ba 13° colpo [8779/07.12.2013]
M 44 su Ge 13° colpo [8779/07.12.2013]
M 44.80 su Ba 14° colpo [8780/10.12.2013]
M 41 su Ge 14° colpo [8780/10.12.2013]
M 84 su Ca 15° colpo [8781/12.12.2013]
M 84 su Ge 15° colpo [8781/12.12.2013]

Sortito anche il terzo ambo 44.80 a Ba del Secondo Ciclo

mas

La BaseF 5R scelta da wicore:
90.80.68.64.58.57.48.43.24.04 Ba Ca Na Pa Ro

Secondo quello che disse/scrisse il Maestro e che mas ha riportato,
la sestina 80.64.57.43.24.04 dovrebbe produrre l'ambo entro 10 estrazioni.


48.68.90.58 ha prodotto l'ambo 68.58 a Ca al primo colpo di gioco.
Le estrazioni seguenti fugheranno ogni dubbio.

12-12-13 Ambo a Bari 48.43

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 15/12/2013, 09:23




Aggiornamenti del 15-12-2013

BaseF 5R
gio 07.11.2013 [8766]
G 1: M 89.84.83.80.61.60.44.41.39.33 Ba Ca Fi Ge Mi 16/48
M 44 su Ca 1° colpo [8767/09.11.2013]
M 60 su Mi 1° colpo [8767/09.11.2013]
M 41 su Ba 2° colpo [8768/12.11.2013]
M 44 su Mi 2° colpo [8768/12.11.2013]
M 60 su Ba 3° colpo [8769/14.11.2013]
M 61.89 su Ge 3° colpo [8769/14.11.2013]
M 89 su Ba 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 61.84 su Ca 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 80 su Fi 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 61 su Ge 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 60 su Ba 6° colpo [8772/21.11.2013]
M 84 su Ca 6° colpo [8772/21.11.2013]
M 41 su Mi 7° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 8° colpo [8774/26.11.2013]
M 60 su Ca 8° colpo [8774/26.11.2013]
M 89.61 su Ba 9° colpo [8775/28.11.2013]
M 44 su Ca 9° colpo [8775/28.11.2013]

M 33 su Ba 10° colpo [8776/30.11.2013]
M 44 su Mi 10° colpo [8776/30.11.2013]
M 84.83 su Ca 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 89 su Fi 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 83.60 su Mi 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 33 su Ba 12° colpo [8778/05.12.2013]
M 61 su Ca 12° colpo [8778/05.12.2013]
M 80 su Ba 13° colpo [8779/07.12.2013]
M 44 su Ge 13° colpo [8779/07.12.2013]
M 44.80 su Ba 14° colpo [8780/10.12.2013]

M 41 su Ge 14° colpo [8780/10.12.2013]
M 84 su Ca 15° colpo [8781/12.12.2013]
M 84 su Ge 15° colpo [8781/12.12.2013]
M 84.39 su Ba 16° colpo [8782/14.12.2013]
M 33.84 su Ge 16° colpo [8782/14.12.2013]
M 80.89 su Mi 16° colpo [8782/14.12.2013]

Ambo 84.39 a Ba, ambo 33.84 a Ge, ambo 80.89 a Mi

Messe di ambi e concluso anche il Terzo Ciclo di 3 ambi.

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 18/12/2013, 09:25




Aggiornamenti del 18-12-2013

BaseF 5R
gio 07.11.2013 [8766]
G 1: M 89.84.83.80.61.60.44.41.39.33 Ba Ca Fi Ge Mi 17/48
M 44 su Ca 1° colpo [8767/09.11.2013]
M 60 su Mi 1° colpo [8767/09.11.2013]
M 41 su Ba 2° colpo [8768/12.11.2013]
M 44 su Mi 2° colpo [8768/12.11.2013]
M 60 su Ba 3° colpo [8769/14.11.2013]
M 61.89 su Ge 3° colpo [8769/14.11.2013]
M 89 su Ba 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 61.84 su Ca 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 80 su Fi 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 61 su Ge 4° colpo [8770/16.11.2013]
M 60 su Ba 6° colpo [8772/21.11.2013]
M 84 su Ca 6° colpo [8772/21.11.2013]
M 41 su Mi 7° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 8° colpo [8774/26.11.2013]
M 60 su Ca 8° colpo [8774/26.11.2013]
M 89.61 su Ba 9° colpo [8775/28.11.2013]
M 44 su Ca 9° colpo [8775/28.11.2013]

M 33 su Ba 10° colpo [8776/30.11.2013]
M 44 su Mi 10° colpo [8776/30.11.2013]
M 84.83 su Ca 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 89 su Fi 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 83.60 su Mi 11° colpo [8777/03.12.2013]
M 33 su Ba 12° colpo [8778/05.12.2013]
M 61 su Ca 12° colpo [8778/05.12.2013]
M 80 su Ba 13° colpo [8779/07.12.2013]
M 44 su Ge 13° colpo [8779/07.12.2013]
M 44.80 su Ba 14° colpo [8780/10.12.2013]
M 41 su Ge 14° colpo [8780/10.12.2013]

M 84 su Ca 15° colpo [8781/12.12.2013]
M 84 su Ge 15° colpo [8781/12.12.2013]
M 84.39 su Ba 16° colpo [8782/14.12.2013]
M 33.84 su Ge 16° colpo [8782/14.12.2013]
M 80.89 su Mi 16° colpo [8782/14.12.2013]

M 41 su Ca 17° colpo [8783/17.12.2013]
M 80.33 su Ge 17° colpo [8783/17.12.2013]

Primo ambo del Quarto Ciclo 80.33 a Ge

mas

La BaseF 5R scelta da wicore
sab 07.09.2013 [8740]
G 1: M 90.80.68.64.58.57.48.43.24.04 Ba Ca Na Pa Ro 43/48
M 04 su Ba 1° colpo [8741/10.09.2013]
M 24.80.58 su Ca 1° colpo [8741/10.09.2013]
M 43 su Pa 1° colpo [8741/10.09.2013]
M 48 su Ro 1° colpo [8741/10.09.2013]

M 80 su Ba 2° colpo [8742/12.09.2013]
M 90 su Ca 2° colpo [8742/12.09.2013]
M 80 su Ro 2° colpo [8742/12.09.2013]
M 64.43 su Ca 3° colpo [8743/14.09.2013]
M 64 su Na 3° colpo [8743/14.09.2013]
M 80 su Ca 4° colpo [8744/17.09.2013]
M 58 su Na 4° colpo [8744/17.09.2013]
M 48.64 su Pa 4° colpo [8744/17.09.2013]
M 48 su Ro 4° colpo [8744/17.09.2013]
M 24 su Ba 5° colpo [8745/19.09.2013]
M 24 su Ca 5° colpo [8745/19.09.2013]
M 64 su Pa 5° colpo [8745/19.09.2013]
M 58 su Ca 6° colpo [8746/21.09.2013]
M 58 su Na 6° colpo [8746/21.09.2013]
M 24 su Pa 6° colpo [8746/21.09.2013]
M 64 su Ba 7° colpo [8747/24.09.2013]
M 48 su Ca 7° colpo [8747/24.09.2013]
M 90.80 su Pa 7° colpo [8747/24.09.2013]

M 04 su Pa 8° colpo [8748/26.09.2013]
M 80 su Ba 9° colpo [8749/28.09.2013]
M 04 su Na 9° colpo [8749/28.09.2013]
M 57.64 su Ro 9° colpo [8749/28.09.2013]
M 43 su Ca 10° colpo [8750/01.10.2013]
M 04 su Na 10° colpo [8750/01.10.2013]
M 58 su Ba 11° colpo [8751/03.10.2013]
M 48 su Pa 11° colpo [8751/03.10.2013]
M 58 su Ba 12° colpo [8752/05.10.2013]
M 57 su Pa 12° colpo [8752/05.10.2013]
M 48 su Ro 12° colpo [8752/05.10.2013]
M 24 su Ro 13° colpo [8753/08.10.2013]
M 24 su Ba 14° colpo [8754/10.10.2013]
M 57 su Ca 14° colpo [8754/10.10.2013]
M 24 su Ba 15° colpo [8755/12.10.2013]
M 90 su Ro 15° colpo [8755/12.10.2013]
M 58 su Ba 16° colpo [8756/15.10.2013]
M 90.04 su Ca 16° colpo [8756/15.10.2013]
M 64 su Na 16° colpo [8756/15.10.2013]
M 43 su Pa 16° colpo [8756/15.10.2013]
M 24.64 su Ro 16° colpo [8756/15.10.2013]

M 68 su Ba 17° colpo [8757/17.10.2013]
M 68 su Ca 17° colpo [8757/17.10.2013]
M 24 su Na 17° colpo [8757/17.10.2013]
M 58 su Ro 17° colpo [8757/17.10.2013]
M 64 su Pa 18° colpo [8758/19.10.2013]
M 24.04 su Ro 18° colpo [8758/19.10.2013]
M 68 su Ba 19° colpo [8759/22.10.2013]
M 24 su Pa 19° colpo [8759/22.10.2013]
M 64 su Ro 19° colpo [8759/22.10.2013]
M 90 su Ba 20° colpo [8760/24.10.2013]
M 90 su Pa 20° colpo [8760/24.10.2013]
M 90 su Ro 20° colpo [8760/24.10.2013]
M 43 su Na 21° colpo [8761/26.10.2013]
M 80.58 su Ro 21° colpo [8761/26.10.2013]
M 80 su Na 22° colpo [8762/29.10.2013]
M 48.58 su Pa 22° colpo [8762/29.10.2013]

M 80 su Ba 23° colpo [8763/31.10.2013]
M 80 su Ca 23° colpo [8763/31.10.2013]
M 68 su Pa 23° colpo [8763/31.10.2013]
M 68 su Ca 24° colpo [8764/02.11.2013]
M 64 su Ro 24° colpo [8764/02.11.2013]
M 80 su Ca 25° colpo [8765/05.11.2013]
M 90.80 su Na 26° colpo [8766/07.11.2013]
M 64 su Ro 26° colpo [8766/07.11.2013]
M 43 su Pa 27° colpo [8767/09.11.2013]
M 68 su Ro 27° colpo [8767/09.11.2013]
M 80.64 su Pa 28° colpo [8768/12.11.2013]
M 64 su Ba 29° colpo [8769/14.11.2013]
M 04 su Ca 29° colpo [8769/14.11.2013]
M 58 su Pa 29° colpo [8769/14.11.2013]
M 48 su Ca 31° colpo [8771/19.11.2013]
M 48 su Na 31° colpo [8771/19.11.2013]
M 64.68 su Pa 31° colpo [8771/19.11.2013]
M 04 su Ro 31° colpo [8771/19.11.2013]

M 43 su Ca 32° colpo [8772/21.11.2013]
M 24 su Ro 32° colpo [8772/21.11.2013]
M 57 su Pa 33° colpo [8773/23.11.2013]
M 48 su Ba 34° colpo [8774/26.11.2013]
M 68 su Na 34° colpo [8774/26.11.2013]
M 90 su Pa 34° colpo [8774/26.11.2013]
M 58 su Ro 34° colpo [8774/26.11.2013]
M 68.58 su Ca 35° colpo [8775/28.11.2013]
M 57 su Pa 35° colpo [8775/28.11.2013]
M 90 su Ro 35° colpo [8775/28.11.2013]
M 64 su Ba 36° colpo [8776/30.11.2013]
M 48 su Na 36° colpo [8776/30.11.2013]
M 68 su Pa 36° colpo [8776/30.11.2013]
M 57 su Ba 37° colpo [8777/03.12.2013]
M 68 su Na 37° colpo [8777/03.12.2013]
M 68 su Ro 37° colpo [8777/03.12.2013]
M 48 su Na 38° colpo [8778/05.12.2013]
M 64 su Pa 38° colpo [8778/05.12.2013]
M 80 su Ba 39° colpo [8779/07.12.2013]
M 80 su Ro 39° colpo [8779/07.12.2013]
M 80 su Ba 40° colpo [8780/10.12.2013]
M 24 su Ca 40° colpo [8780/10.12.2013]
M 48.43 su Ba 41° colpo [8781/12.12.2013]
M 90 su Ca 41° colpo [8781/12.12.2013]
M 90 su Na 41° colpo [8781/12.12.2013]
M 68 su Pa 41° colpo [8781/12.12.2013]
M 64 su Ca 42° colpo [8782/14.12.2013]
M 64 su Na 42° colpo [8782/14.12.2013]
M 58 su Na 43° colpo [8783/17.12.2013]
M 90 su Pa 43° colpo [8783/17.12.2013]

Si attende un altro ambo a brevissimo, dovuto alla ampiezza dei Cicli.
Ci sara' una fase di alta frequenza a breve.

Chiedo a wicore se la mia interpretazione e' corretta.

mas
 
Top
wicore
CAT_IMG Posted on 18/12/2013, 16:46




HTML
I CICLI DELLA BASEF 5R by wicore

wicore risponde a mas ed a quelli interessati.

La BaseF 5R scelta da wicore

sab 07.09.2013 [8740]
G 1: M 90.80.68.64.58.57.48.43.24.04 Ba Ca Na Pa Ro 43/48

Primo Ciclo.. - 1 estrazione
Secondo Ciclo - 6 estrazioni
Terzo Ciclo.. - 9 estrazioni
Quarto Ciclo. - 6 estrazioni
Quinto Ciclo. - 9 estrazioni
Sesto Ciclo, in corso, - 12 estrazioni

mas ha scritto che la statistica della BaseF dei Cicli di 3 ambi ha un ritardo
massimo di 16 estrazioni al 99.99%.

Se il Sesto Ciclo e' in corso a 12 estrazioni, significa che entro 4 estrazioni
l'aggregato dovrebbe fornire un ambo.

Dopo questo Sesto Ciclo, ossia dopo la sortita del terzo ambo, ci sara' un momento
di frequenza superiore con sortite ravvicinate.

wicore
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 22/12/2013, 07:33





Aggiornamenti DEL 22-12-2013

La BaseF 5R scelta da wicore
sab 07.09.2013 [8740]
G 1: M 90.80.68.64.58.57.48.43.24.04 Ba Ca Na Pa Ro 45/48
M 04 su Ba 1° colpo [8741/10.09.2013]
M 24.80.58 su Ca 1° colpo [8741/10.09.2013]
M 43 su Pa 1° colpo [8741/10.09.2013]
M 48 su Ro 1° colpo [8741/10.09.2013]

M 80 su Ba 2° colpo [8742/12.09.2013]
M 90 su Ca 2° colpo [8742/12.09.2013]
M 80 su Ro 2° colpo [8742/12.09.2013]
M 64.43 su Ca 3° colpo [8743/14.09.2013]
M 64 su Na 3° colpo [8743/14.09.2013]
M 80 su Ca 4° colpo [8744/17.09.2013]
M 58 su Na 4° colpo [8744/17.09.2013]
M 48.64 su Pa 4° colpo [8744/17.09.2013]
M 48 su Ro 4° colpo [8744/17.09.2013]
M 24 su Ba 5° colpo [8745/19.09.2013]
M 24 su Ca 5° colpo [8745/19.09.2013]
M 64 su Pa 5° colpo [8745/19.09.2013]
M 58 su Ca 6° colpo [8746/21.09.2013]
M 58 su Na 6° colpo [8746/21.09.2013]
M 24 su Pa 6° colpo [8746/21.09.2013]
M 64 su Ba 7° colpo [8747/24.09.2013]
M 48 su Ca 7° colpo [8747/24.09.2013]
M 90.80 su Pa 7° colpo [8747/24.09.2013]

M 04 su Pa 8° colpo [8748/26.09.2013]
M 80 su Ba 9° colpo [8749/28.09.2013]
M 04 su Na 9° colpo [8749/28.09.2013]
M 57.64 su Ro 9° colpo [8749/28.09.2013]
M 43 su Ca 10° colpo [8750/01.10.2013]
M 04 su Na 10° colpo [8750/01.10.2013]
M 58 su Ba 11° colpo [8751/03.10.2013]
M 48 su Pa 11° colpo [8751/03.10.2013]
M 58 su Ba 12° colpo [8752/05.10.2013]
M 57 su Pa 12° colpo [8752/05.10.2013]
M 48 su Ro 12° colpo [8752/05.10.2013]
M 24 su Ro 13° colpo [8753/08.10.2013]
M 24 su Ba 14° colpo [8754/10.10.2013]
M 57 su Ca 14° colpo [8754/10.10.2013]
M 24 su Ba 15° colpo [8755/12.10.2013]
M 90 su Ro 15° colpo [8755/12.10.2013]
M 58 su Ba 16° colpo [8756/15.10.2013]
M 90.04 su Ca 16° colpo [8756/15.10.2013]
M 64 su Na 16° colpo [8756/15.10.2013]
M 43 su Pa 16° colpo [8756/15.10.2013]
M 24.64 su Ro 16° colpo [8756/15.10.2013]

M 68 su Ba 17° colpo [8757/17.10.2013]
M 68 su Ca 17° colpo [8757/17.10.2013]
M 24 su Na 17° colpo [8757/17.10.2013]
M 58 su Ro 17° colpo [8757/17.10.2013]
M 64 su Pa 18° colpo [8758/19.10.2013]
M 24.04 su Ro 18° colpo [8758/19.10.2013]
M 68 su Ba 19° colpo [8759/22.10.2013]
M 24 su Pa 19° colpo [8759/22.10.2013]
M 64 su Ro 19° colpo [8759/22.10.2013]
M 90 su Ba 20° colpo [8760/24.10.2013]
M 90 su Pa 20° colpo [8760/24.10.2013]
M 90 su Ro 20° colpo [8760/24.10.2013]
M 43 su Na 21° colpo [8761/26.10.2013]
M 80.58 su Ro 21° colpo [8761/26.10.2013]
M 80 su Na 22° colpo [8762/29.10.2013]
M 48.58 su Pa 22° colpo [8762/29.10.2013]

M 80 su Ba 23° colpo [8763/31.10.2013]
M 80 su Ca 23° colpo [8763/31.10.2013]
M 68 su Pa 23° colpo [8763/31.10.2013]
M 68 su Ca 24° colpo [8764/02.11.2013]
M 64 su Ro 24° colpo [8764/02.11.2013]
M 80 su Ca 25° colpo [8765/05.11.2013]
M 90.80 su Na 26° colpo [8766/07.11.2013]
M 64 su Ro 26° colpo [8766/07.11.2013]
M 43 su Pa 27° colpo [8767/09.11.2013]
M 68 su Ro 27° colpo [8767/09.11.2013]
M 80.64 su Pa 28° colpo [8768/12.11.2013]
M 64 su Ba 29° colpo [8769/14.11.2013]
M 04 su Ca 29° colpo [8769/14.11.2013]
M 58 su Pa 29° colpo [8769/14.11.2013]
M 48 su Ca 31° colpo [8771/19.11.2013]
M 48 su Na 31° colpo [8771/19.11.2013]
M 64.68 su Pa 31° colpo [8771/19.11.2013]
M 04 su Ro 31° colpo [8771/19.11.2013]

M 43 su Ca 32° colpo [8772/21.11.2013]
M 24 su Ro 32° colpo [8772/21.11.2013]
M 57 su Pa 33° colpo [8773/23.11.2013]
M 48 su Ba 34° colpo [8774/26.11.2013]
M 68 su Na 34° colpo [8774/26.11.2013]
M 90 su Pa 34° colpo [8774/26.11.2013]
M 58 su Ro 34° colpo [8774/26.11.2013]
M 68.58 su Ca 35° colpo [8775/28.11.2013]
M 57 su Pa 35° colpo [8775/28.11.2013]
M 90 su Ro 35° colpo [8775/28.11.2013]
M 64 su Ba 36° colpo [8776/30.11.2013]
M 48 su Na 36° colpo [8776/30.11.2013]
M 68 su Pa 36° colpo [8776/30.11.2013]
M 57 su Ba 37° colpo [8777/03.12.2013]
M 68 su Na 37° colpo [8777/03.12.2013]
M 68 su Ro 37° colpo [8777/03.12.2013]
M 48 su Na 38° colpo [8778/05.12.2013]
M 64 su Pa 38° colpo [8778/05.12.2013]
M 80 su Ba 39° colpo [8779/07.12.2013]
M 80 su Ro 39° colpo [8779/07.12.2013]
M 80 su Ba 40° colpo [8780/10.12.2013]
M 24 su Ca 40° colpo [8780/10.12.2013]
M 48.43 su Ba 41° colpo [8781/12.12.2013]
M 90 su Ca 41° colpo [8781/12.12.2013]
M 90 su Na 41° colpo [8781/12.12.2013]
