SUPER LOTTO

LA PARTE MANCANTE

« Older   Newer »
  Share  
mas
CAT_IMG Posted on 9/9/2014, 15:28 by: mas




Ricevo e volentieri posto.
mas

LA FREGATURA V (di Adriano Scaravetti)

Una occhiata ai dati dello scritto precedente ci fa subito cascare l'occhio sulla 'costanza' di un dato: la quantita' dei numeri evidenziati.

C'e' un cambio repentino di quantita':

Controllo della giocata su 11 Numeri: 81.65.61.51.49.32.23.22.21.16

06.05.2014 - Ba 81 01° colpo [8843]
06.05.2014 - Fi 32.16 01° colpo [8843]
08.05.2014 - Ca 16 02° colpo [8844]
08.05.2014 - Fi 23 02° colpo [8844]
10.05.2014 - Ba 81 03° colpo [8845]
10.05.2014 - Ca 23.65.16 03° colpo [8845]
10.05.2014 - Fi 16.22 03° colpo [8845]
13.05.2014 - Fi 49 04° colpo [8846]
15.05.2014 - Ca 81 05° colpo [8847]
17.05.2014 - Ba 51 06° colpo [8848]
22.05.2014 - Ba 16 08° colpo [8850]
27.05.2014 - Ba 23.21 10° colpo [8852]
27.05.2014 - Ca 32 10° colpo [8852]
29.05.2014 - Ba 65 11° colpo [8853]
29.05.2014 - Ca 65.61 11° colpo [8853]
29.05.2014 - Fi 16 11° colpo [8853]
31.05.2014 - Ba 61 12° colpo [8854]
************************************************
Controllo della giocata su 9 Numeri: 65.61.49.34.32.23.22.16

08.05.2014 - Ca 16 01° colpo [8844]
08.05.2014 - Fi 23 01° colpo [8844]
10.05.2014 - Ca 23.65.16 02° colpo [8845]
10.05.2014 - Fi 16.22 02° colpo [8845]
13.05.2014 - Ba 34 03° colpo [8846]
13.05.2014 - Fi 49 03° colpo [8846]
22.05.2014 - Ba 16 07° colpo [8850]
24.05.2014 - Ba 34 08° colpo [8851]
24.05.2014 - Fi 34 08° colpo [8851]
27.05.2014 - Ba 23 09° colpo [8852]
27.05.2014 - Ca 32 09° colpo [8852]
29.05.2014 - Ba 65 10° colpo [8853]
29.05.2014 - Ca 65.61 10° colpo [8853]
29.05.2014 - Fi 16 10° colpo [8853]
31.05.2014 - Ba 61 11° colpo [8854]
************************************************
Controllo della giocata su 7 Numeri: 61.49.34.32.23.22

10.05.2014 - Ca 23 01° colpo [8845]
10.05.2014 - Fi 22 01° colpo [8845]
13.05.2014 - Ba 34 02° colpo [8846]
13.05.2014 - Fi 49 02° colpo [8846]
24.05.2014 - Ba 34 07° colpo [8851]
24.05.2014 - Fi 34 07° colpo [8851]
27.05.2014 - Ba 23 08° colpo [8852]
27.05.2014 - Ca 32 08° colpo [8852]
29.05.2014 - Ca 61 09° colpo [8853]
31.05.2014 - Ba 61 10° colpo [8854]
05.06.2014 - Ba 23 12° colpo [8856]
************************************************
Controllo della giocata su 8 Numeri: 61.49.46.34.32.23.22

13.05.2014 - Ba 34 01° colpo [8846]
13.05.2014 - Fi 49 01° colpo [8846]
24.05.2014 - Ba 34 06° colpo [8851]
24.05.2014 - Fi 34 06° colpo [8851]
27.05.2014 - Ba 23 07° colpo [8852]
27.05.2014 - Ca 32 07° colpo [8852]
29.05.2014 - Ca 61 08° colpo [8853]
31.05.2014 - Ba 61 09° colpo [8854]
05.06.2014 - Ba 23 11° colpo [8856]
07.06.2014 - Ba 46 12° colpo [8857]
07.06.2014 - Ca 32 12° colpo [8857]
************************************************
Controllo della giocata su 8 Numeri: 61.49.46.34.32.30.22

24.05.2014 - Ba 34 05° colpo [8851]
24.05.2014 - Fi 34 05° colpo [8851]
27.05.2014 - Ca 32 06° colpo [8852]
29.05.2014 - Ca 61 07° colpo [8853]
31.05.2014 - Ba 61 08° colpo [8854]
03.06.2014 - Ca 30 09° colpo [8855]
07.06.2014 - Ba 46 11° colpo [8857]
07.06.2014 - Ca 32 11° colpo [8857]
10.06.2014 - Ca 34 12° colpo [8858]
************************************************
Controllo della giocata su 7 Numeri: 61.49.46.34.32.30.22

24.05.2014 - Ba 34 04° colpo [8851]
24.05.2014 - Fi 34 04° colpo [8851]
27.05.2014 - Ca 32 05° colpo [8852]
29.05.2014 - Ca 61 06° colpo [8853]
31.05.2014 - Ba 61 07° colpo [8854]
03.06.2014 - Ca 30 08° colpo [8855]
07.06.2014 - Ba 46 10° colpo [8857]
07.06.2014 - Ca 32 10° colpo [8857]
10.06.2014 - Ca 34 11° colpo [8858]
12.06.2014 - Ca 32 12° colpo [8859]
************************************************

Ecco la fregatura in atto, legalmente.

Per il fatto che i numeri vengono presi con un metodo non statistico ma locale, quando cambiano le quantita' allora si e' verificato un fatto importante nelle estrazioni.

Qualcosa e' cambiato: lo sanno loro cosa sia. Ma sta nelle procedure, nel cambio di Venus, nel cambio della programmazione dei soffi.

Poco interessa.

Anche questo gli si ritorcera' contro perche' verra svelato dal punto di vista del gioco.

Sono in atto molti cambiamenti e, se e' ancora possibile beccare l'ambata ma non gli abbinamenti per ambo, in futuro si potranno utilizzare gli aggregati.

Sono metodi di studio che escono dalla Statistica classica e si adattano alle estrazioni non piu' completamente casuali.

Ritorneranno in auge le tecniche delle Sequenze Concatenate, fatte col il presupposto cambiato e non piu' dai quadrati ma da altre maniere di prendere i numeri che saranno molto piu' addentro al fatto che poco importa quante estrazioni una Venus ha prodotto ma dal fatto che la stesa Venus e' seguita con nuove metodologie di studio.

Pare complicato: non lo e'. Se si sanno le cose e si fanno le domande giuste.


Scaravetti Adriano, 08 Settembre 2014
 
Top
37 replies since 25/4/2014, 13:54   2505 views
  Share