SUPER LOTTO

LA PARTE MANCANTE

« Older   Newer »
  Share  
mas
CAT_IMG Posted on 16/9/2014, 15:40 by: mas




Ricevo e volentieri posto.
mas

ALCUNE COSE (di Adriano Scaravetti)

Io penso che la gente che gioca al Lotto abbia capito e sta ponendosi ai ripari.

C'e' ancora tanto da studiare nel Lotto che il Banco stesso non lo sa.

Avevamo parlato di una cosa che pochi capiscono: i Cicli.

Lo studio dei Cicli non e' complicato ma bisogna scassare la mentalita' circometrica che si e' formata in tutti questi anni, perdente.

La Circometria o Ciclometria che, dal nome che porta, doveva studiare i vari Cicli, altro non ha fatto che fare tutto l'opposto e nulla nello studio vero dei Cicli.

Se prendiamo una BseF a 4 ruote e calcoliamo i numeri in frequenza 3 o piu' volte in 4 estrazioni, arriviamo ad una distribuzione come sotto esposta:


La BaseF_4R di Adriano Scaravetti

[8599] 13.10.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 23.34.58
[8600] 16.10.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 23.25
[8601] 18.10.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 16.23.65.79
[8602] 20.10.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 16.35.64.79.86
[8603] 23.10.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 39.64.86
[8604] 25.10.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 37.62.64.76.86.90
[8605] 27.10.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 35.49.55.59.62.64.86
[8606] 30.10.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 28.43.59.62.90
[8607] 02.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 06.42.43.55.59.68.87
[8608] 03.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 09.10.28.35.43.55.59.64.68.70.87
[8609] 06.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 06.09.10.43.55.62.84
[8610] 08.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 06.09.10.25.43.55.62.66
[8611] 10.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 25.62
[8612] 13.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 25
[8613] 15.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 23.78.80.82
[8614] 17.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 23.33.45.51.78.80
[8615] 20.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 23.33.45.51.58.69
[8616] 22.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 11.14.51.69.71
[8617] 24.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 14.69.72
[8618] 27.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 14.26.57.69
[8619] 29.11.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 26.59.66.71
[8620] 01.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 26.28.59.82
[8621] 04.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 28.63.73.82
[8622] 06.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 12.16.28.51.63.73
[8623] 10.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 12.15.28.51.53.63.73
[8624] 11.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 51.73.79
[8625] 13.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 23.49.51.72.79
[8626] 15.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 21.23.49.72.75.79
[8627] 18.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 03.21.23.49.57.62.75.80
[8628] 20.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 03.21.49.57.75.80
[8629] 22.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 03.21.57.80.86
[8630] 24.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 49.57.61.80.86.89
[8631] 27.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 28.49.61.68.89
[8632] 29.12.2012 Ba.Ca.Fi.Ge 17.49.61.71
[8633] 02.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 17.28.31.49.61.68.71
[8634] 03.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 17.28.31.58.71.82.87
[8635] 05.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 17.54.58.82.87
[8636] 08.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 48.54.58.82.87
[8637] 10.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.07.29.37.48.54.58.70.87
[8638] 12.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.29.37.48.54.64.70.76
[8639] 15.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 29.38.48.61.64.76
[8640] 17.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 29.38.61.68.76
[8641] 19.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 17.36.38.62.64.76
[8642] 22.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.14.30.35.38.45.62
[8643] 24.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.38.42.45.76.84
[8644] 26.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.14.38.44.46.76.84
[8645] 29.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.44.45.83.84
[8646] 31.01.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 29.40.44.83.84
[8647] 02.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 14.29.40.83.90
[8648] 05.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.14.18.20.29.40.61.83.90
[8649] 07.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.14.18.20.39.61.90
[8650] 09.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 14.39.61.62.63.90
[8651] 12.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 39.46.61
[8652] 14.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 19.39.61
[8653] 16.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 19.37.61
[8654] 19.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 19
[8655] 21.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 21.27.49.59
[8656] 23.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 21.27.49.59
[8657] 26.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 17.21.27.59
[8658] 28.02.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 20.51.57.59
[8659] 02.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 28.51.59.60.68.72
[8660] 05.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 51.57.68.72
[8661] 07.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 40.48.57.60.69
[8662] 09.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 11.48.50.60.81
[8663] 12.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 11.40.50.60.69
[8664] 14.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 11.21.24.50.60.81
[8665] 16.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 21.24.31.40.80.81
[8666] 19.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 21.40
[8667] 21.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.21.26.90
[8668] 23.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.26.55.69.78.90
[8669] 26.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 01.06.26.55.64.66.69.78.79
[8670] 28.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 01.43.64.69.79
[8671] 30.03.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 01.10.30.43.64.69
[8672] 02.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 04.08.10.30.41.43
[8673] 04.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 04.08.10.24.30.32.48
[8674] 06.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 08.10.25.30.48.83
[8675] 09.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 04.30.32.48.52.84
[8676] 11.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 32.52.55.81.83.84
[8677] 13.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 10.39.43.52.55.83.84.90
[8678] 16.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 10.14.26.30.39.43.52.74.84
[8679] 18.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 10.43.55.59.61.83.90
[8680] 20.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 44.61.80.83.90
[8681] 23.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 44.61.68.83.90
[8682] 26.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 13.62.64.68.72.90
[8683] 27.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.28.39.62.64.68.72
[8684] 30.04.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.28.39.64
[8685] 02.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.06.33.39.50.64.69
[8686] 04.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.33.39.50.58.64
[8687] 07.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 52.58
[8688] 09.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 05.11.18.33.58.70
[8689] 11.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 01.04.11.14.58.63.70
[8690] 14.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 02.04.11.14.47.63.70.79
[8691] 16.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 04.14.19.20.47.63.66.70
[8692] 18.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 04.06.19.20.38.60.61.63
[8693] 21.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.19.42.60.61
[8694] 23.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.20.23.31.38.58.61.88
[8695] 25.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.24.26.38.58.61.82
[8696] 28.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 24.26.81.82.88
[8697] 30.05.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.08.23.26.70.81.82
[8698] 01.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 27.48.70.77.87
[8699] 04.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 08.17.41.59.81.87
[8700] 06.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 17.59.77
[8701] 08.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 02.13.29.59
[8702] 11.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 02.19.26.29.56.59.60.83
[8703] 13.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 26.59.60.69.83
[8704] 15.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 07.26.59.60.63.69
[8705] 18.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.07.59
[8706] 20.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.07.30.59
[8707] 22.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.07.30.36.51
[8708] 25.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.30.36.53.79
[8709] 27.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 12.30.36.79
[8710] 29.06.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 12.79
[8711] 02.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 12.56.70.79
[8712] 04.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 05.12.56.61.70.80.81
[8713] 06.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 41.51.56.70.80.81
[8714] 09.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 41.48.51.56.74.78.81
[8715] 11.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 41.42.48.74.78.81.84
[8716] 13.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 24.46.48.49.51.74.84.86
[8717] 16.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 24.48.68.84.86
[8718] 18.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 24.46.68.83
[8719] 20.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 44.46.68.83
[8720] 23.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 04.08.47.54.83
[8721] 25.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 47.50.54.83
[8722] 27.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 04.47.50.54
[8723] 30.07.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 50.56.58
[8724] 01.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 50.56.60
[8725] 03.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 02.60.87
[8726] 06.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 02.35.40.87
[8727] 08.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 02.40
[8728] 10.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 35.40.88.90
[8729] 13.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.35.56.63.88.90
[8730] 16.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.11.86.88
[8731] 17.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.11.86.88
[8732] 20.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 51.61.86
[8733] 22.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 51.61.69
[8734] 24.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 01.61.68.69.90
[8735] 27.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 01.14.17.68.69.90
[8736] 29.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 08.14.17.24.48.87
[8737] 31.08.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 08.14.15.17.19.24.48.87
[8738] 03.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 15.19.48.87
[8739] 05.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 05.10.15.19.48.87
[8740] 07.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 05.10.15.24.84.90
[8741] 10.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 24.58.80.90
[8742] 12.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 02.24.80.90
[8743] 14.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 02.24.80.90
[8744] 17.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 02.16.80
[8745] 19.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 02.13.61
[8746] 21.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 08.13.27.50
[8747] 24.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 13.27.76.89
[8748] 26.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 27.51.86
[8749] 28.09.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 14.46.51.54.82.86.89
[8750] 01.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 09.14.16.46.54.82.86.89
[8751] 03.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 14.16.25.31.58.86.89
[8752] 05.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 14.16.31.58.66.89
[8753] 08.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 14.31.53.58.66.89
[8754] 10.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.15.25.58
[8755] 12.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 06.13.15.53.58.66.73.78.87
[8756] 15.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 13.53.58.63.65.78
[8757] 17.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 07.13.25.27.63.65.68.78
[8758] 19.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 13.63.65.68.69.78.89
[8759] 22.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 07.45.52.65.68.69.83.89
[8760] 24.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 09.21.37.45.52.68.69
[8761] 26.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 09.19.37.45.52.66.68
[8762] 29.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 37.51.66.83
[8763] 31.10.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 37.41.51.66
[8764] 02.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 44.61.66.78
[8765] 05.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 10.44.61.80
[8766] 07.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 39.44.60.61.80.89
[8767] 09.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.20.39.44.60
[8768] 12.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 03.20.45
[8769] 14.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 20.45.69
[8770] 16.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 27.61.69
[8771] 19.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 25.27.36.61.69
[8772] 21.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 27.49.61.69
[8773] 23.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 27.34.49.55
[8774] 26.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 08.17.27.60
[8775] 28.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 08.17.26.60
[8776] 30.11.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 17.26.45.67
[8777] 03.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 12.26.45.67
[8778] 05.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 12.20.23.29.31.45.67.69
[8779] 07.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 12.20.23.29.45.67
[8780] 10.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 29.57
[8781] 12.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 29.46.51.62
[8782] 14.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 81.84
[8783] 17.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 15.84
[8784] 19.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 15.16.53.84
[8785] 21.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 15.16.20.33.47
[8786] 24.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 15.20
[8787] 27.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 04.53.88
[8788] 28.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 04.15.53
[8789] 31.12.2013 Ba.Ca.Fi.Ge 04.12.53.64.78
[8790] 02.01.2014 Ba.Ca.Fi.Ge 04.34.40.42.53
[8791] 04.01.2014 Ba.Ca.Fi.Ge 24.40.42.63.64.76
[8792] 07.01.2014 Ba.Ca.Fi.Ge 19.24.40.42.76
[8793] 09.01.2014 Ba.Ca.Fi.Ge 19.40.42.72.76
[8794] 11.01.2014 Ba.Ca.Fi.Ge 42.72.76.77.90
[8795] 14.01.2014 Ba.Ca.Fi.Ge 25.37.42.43.72.76.90
[8796] 16.01.2014 Ba.Ca.Fi.Ge 12.25.34.42.43.72
[8797] 18.01.2014 Ba.Ca.Fi.Ge 25.34.55
[8798] 21.01.2014 Ba.Ca.Fi.Ge 12.34.85


La quantita' dei numeri evidenziata vi dice parecchie cose; vi fornisce molte informazioni.

Tutto inizia da qui'.


Scaravetti Adriano, 15 Settembre 2014
 
Top
37 replies since 25/4/2014, 13:54   2505 views
  Share