SUPER LOTTO

LA PARTE MANCANTE

« Older   Newer »
  Share  
mas
CAT_IMG Posted on 17/9/2014, 07:52 by: mas




Ricevo e volentieri posto.
mas

ALCUNE COSE II (di Adriano Scaravetti)

Ci hanno informati sul DNA; non conosciamo molto ma almeno siamo stati informati.
Se andiamo a cecare possiamo trovare che ci sono anche i GNA e i PNA, che puntualmente non sappiamo cosa siano.

Per dire che quello che ci viene detto e' vecchio di 30 anni.

Cosi' e' con il Lotto.

Se prendiamo una BseF a 4 ruote e calcoliamo i numeri in frequenza 3 o piu' volte in 4 estrazioni,arriviamo ad una distribuzione come sotto esposta; questa volta pero' la prendiamo all'era dei cesti:


La BaseF_4R di Adriano Scaravetti

[5600] 06.05.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 07.12.22.30.85
[5601] 13.05.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 01.07.08.10.29.30
[5602] 20.05.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 01.08.10.29.31.45.56.60.64
[5603] 27.05.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 10.29.45.56.58.60.64
[5604] 03.06.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 10.56.58.60.72
[5605] 10.06.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 03.44.56.60
[5606] 17.06.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 03.36.44.72.86
[5607] 24.06.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 34.36.43.72
[5608] 01.07.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 03.25.34.36.43.48
[5609] 08.07.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 06.25.34.47.58
[5610] 15.07.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 06.34.45.47.58.83
[5611] 22.07.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 06.45.83
[5612] 29.07.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 06.40.45.58
[5613] 05.08.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 36.40.48
[5614] 12.08.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 04.30.36.60
[5615] 19.08.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 24.36.40
[5616] 26.08.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 01.17.24.36.76
[5617] 02.09.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 15.17.19.67.69
[5618] 09.09.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 01.15.17.18.69.82.87
[5619] 16.09.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 01.15.62.82.87
[5620] 23.09.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 21.62.69.75.82
[5621] 30.09.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 12.21.51.62
[5622] 07.10.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 03.04.12.51
[5623] 14.10.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 04.12.68
[5624] 21.10.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 58.68.70.83
[5625] 28.10.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 68.70.78.83
[5626] 04.11.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 36.68.78.83
[5627] 11.11.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 06.78.83
[5628] 18.11.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 24.39.78.81.83
[5629] 25.11.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 24.26.32.39.67.81
[5630] 02.12.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 08.09.24.26.37.39.81
[5631] 09.12.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 08.09.21.24.26.39.48.78.81
[5632] 16.12.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 08.09.21.30.32.48.78.81
[5633] 23.12.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 21.30.78
[5634] 30.12.1978 Ba.Ca.Fi.Ge 30.39.41.78.80.82
[5635] 06.01.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 30.34.70.82
[5636] 13.01.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 06.34.66.70.82
[5637] 20.01.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 06.13.16.49.66.70.78.82
[5638] 27.01.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 06.16.49.71.78.82
[5639] 03.02.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 06.13.71.78.80
[5640] 10.02.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 06.08.13.39.78.80
[5641] 17.02.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 06.08.13.39.50.63
[5642] 24.02.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 06.08.13.39.40.50.71
[5643] 03.03.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 39.40.53.63.71
[5644] 10.03.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 39.44.53.56.63.71.77
[5645] 17.03.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 11.17.39.53
[5646] 24.03.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 11.17.39.53.75
[5647] 31.03.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 17.53
[5648] 07.04.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 08.17.66
[5649] 14.04.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 26.35.56.66
[5650] 21.04.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 26.35.36.56.66.68.82
[5651] 28.04.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 27.35.36.40.43.62.66.82
[5652] 05.05.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 36.40.43.62
[5653] 12.05.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 36.40.43
[5654] 19.05.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 40.45.62.78.84.90
[5655] 26.05.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 40.45.81.84.90
[5656] 02.06.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 43.50.52.81.84
[5657] 09.06.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 09.43.50.74.80.81.84
[5658] 16.06.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 03.43.59.74.80.81
[5659] 23.06.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 52.62.65.74.80
[5660] 30.06.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 62.65.73.74.80
[5661] 07.07.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 35.55.62.65.74.79
[5662] 14.07.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 37.55.70.73.74.86
[5663] 21.07.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 45.55.56.70.81
[5664] 28.07.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 55.70.85.89
[5665] 04.08.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 45.56.63.70.85.89
[5666] 11.08.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 31.63.85.89
[5667] 18.08.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 50.67.83.89
[5668] 25.08.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 58.82.87
[5669] 01.09.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 09.12.37.58.82
[5670] 08.09.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 12.37.57
[5671] 15.09.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 12.37.57.59
[5672] 22.09.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 12.37.59.61
[5673] 29.09.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 27.44.52.59.61.73.74.81
[5674] 06.10.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 27.30.38.52.56.73.74
[5675] 13.10.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 28.30.41.52.63.73.81
[5676] 20.10.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 19.28.30.41.52.81
[5677] 27.10.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 19.28.30.41
[5678] 03.11.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 19.41.77.79
[5679] 10.11.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 08.12.48.58.77.79
[5680] 17.11.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 01.08.12.42.48.58.72
[5681] 24.11.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 01.08.42.44.58
[5682] 01.12.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 08.35.42.44.84
[5683] 08.12.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 42.44.84
[5684] 15.12.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 10.49.63.66
[5685] 22.12.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 10.63.88
[5686] 29.12.1979 Ba.Ca.Fi.Ge 08.10.63.77
[5687] 05.01.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 08.10.24.41.60
[5688] 12.01.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 21.41.60.88
[5689] 19.01.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 08.21.41.60.88
[5690] 26.01.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 09.48.60.71.88
[5691] 02.02.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 09.18.35.48.88
[5692] 09.02.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 09.18.48.63.67.77
[5693] 16.02.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 03.04.40.48.52.63.67.77
[5694] 23.02.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 04.08.48.51.55.67.74.77
[5695] 01.03.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 04.08.42.48.51.55.74
[5696] 08.03.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 08.11.48.74
[5697] 15.03.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 01.11.48.74
[5698] 22.03.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 04.62.70.81
[5699] 29.03.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 04.26.47.62
[5700] 05.04.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 04.26.47.55.62
[5701] 12.04.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 04.47.55.89
[5702] 19.04.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 40.47.52.55
[5703] 26.04.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 52.81.84.89
[5704] 03.05.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 48.52.81.84
[5705] 10.05.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 16.48
[5706] 17.05.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 04.20.28.41.48
[5707] 24.05.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 20.41.48.55.81
[5708] 31.05.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 20.41.48.55.75.81
[5709] 07.06.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 20.23.48.75.81
[5710] 14.06.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 23.48.81.82
[5711] 21.06.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 08.58.90
[5712] 28.06.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 08.82.90
[5713] 05.07.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 08.58.82.90
[5714] 12.07.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 11.51.82.90
[5715] 19.07.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 11.20.51.61.82.90
[5716] 26.07.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 20.82.90
[5717] 02.08.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 38.49.64
[5718] 09.08.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 09.15.20.24.49
[5719] 16.08.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 15.17.24.27.38.49.71
[5720] 23.08.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 15.17.38.89
[5721] 30.08.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 15.17.27.38.46.89
[5722] 06.09.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 27.46.47.81.89
[5723] 13.09.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 05.19.46.58
[5724] 20.09.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 05.13.19.27.46.58.79
[5725] 27.09.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 05.13.28.79.83
[5726] 04.10.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 05.13.28.46.83
[5727] 11.10.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 13.28.29.35.46.83
[5728] 18.10.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 28.35.46.89
[5729] 25.10.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 21.28.35.46.60
[5730] 01.11.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 20.21.28.29.35.46.56.60
[5731] 08.11.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 20.28.56
[5732] 15.11.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 02.20.22.28.56.68
[5733] 22.11.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 36.78
[5734] 29.11.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 22.36.62.78
[5735] 06.12.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 22.54.83
[5736] 13.12.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 48.54.62.86
[5737] 20.12.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 54.55.62.72
[5738] 27.12.1980 Ba.Ca.Fi.Ge 19.54.55.62.72
[5739] 03.01.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 19.47.54.62.67.72
[5740] 10.01.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 19.47.62.69.72
[5741] 17.01.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 05.56.69
[5742] 24.01.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 05.23.41.52.69
[5743] 31.01.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 05.41.88
[5744] 07.02.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 05.36.88
[5745] 14.02.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 02.25.31.88
[5746] 21.02.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 02.08.25.31.36
[5747] 28.02.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 02.08.25.31.36.49
[5748] 07.03.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 08.25.49
[5749] 14.03.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 41.49.54.84
[5750] 21.03.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 25.49.54.86
[5751] 28.03.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 54.56.66
[5752] 04.04.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 56.66
[5753] 11.04.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 08.34.56
[5754] 18.04.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 23.34.59
[5755] 27.04.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 08.10.23.29.34.46
[5756] 02.05.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 10.23.45.46.74.81
[5757] 09.05.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 10.44.62.81
[5758] 16.05.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 10.20.62.81
[5759] 23.05.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 20.62
[5760] 30.05.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 80
[5761] 06.06.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 09.70.73.80
[5762] 13.06.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 09.43.54.58.73.80
[5763] 20.06.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 05.09.43.54.58
[5764] 27.06.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 05.45.54.58.70
[5765] 04.07.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 05.47.54.76
[5766] 11.07.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 05.06.20.28.45.47.67.76
[5767] 18.07.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 20.28.45.47.67
[5768] 25.07.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 06.10.67.77
[5769] 01.08.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 06.10.12.67
[5770] 08.08.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 10.66.74.89
[5771] 17.08.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 10.23.34.50.66.89
[5772] 22.08.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 23.34.50.67
[5773] 29.08.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 04.05.23.34.50.62
[5774] 05.09.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 04.30.34.42.50.57.62.68
[5775] 12.09.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 04.34.42.53.57.68
[5776] 19.09.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 15.29.30.42.57.60.62.64.68.81
[5777] 26.09.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 15.29.42.60.64.71.81
[5778] 03.10.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 17.38.53.64.71.72
[5779] 10.10.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 53.64.72.80
[5780] 17.10.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 04.06.53.63.72.80.85
[5781] 24.10.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 04.06.28.42.53.63.72
[5782] 31.10.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 04.06.19.28.42.53.63.72
[5783] 07.11.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 04.19.20.28.42.43.53.72
[5784] 14.11.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 19.20.42.58
[5785] 21.11.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 19
[5786] 28.11.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 07.37.88
[5787] 05.12.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 07.37.54.88
[5788] 12.12.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 07.54
[5789] 19.12.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 08.54
[5790] 28.12.1981 Ba.Ca.Fi.Ge 54.55.64
[5791] 02.01.1982 Ba.Ca.Fi.Ge 40.53.55.64.78
[5792] 09.01.1982 Ba.Ca.Fi.Ge 03.33.64.78
[5793] 16.01.1982 Ba.Ca.Fi.Ge 02.17.33.64.78.88
[5794] 23.01.1982 Ba.Ca.Fi.Ge 02.52.54.78
[5795] 30.01.1982 Ba.Ca.Fi.Ge 02.33.45.54
[5796] 06.02.1982 Ba.Ca.Fi.Ge 02.06.44.45.52.54.60
[5797] 13.02.1982 Ba.Ca.Fi.Ge 06.33.44.45.48.54.60.83
[5798] 20.02.1982 Ba.Ca.Fi.Ge 06.07.15.33.44.45.83
[5799] 27.02.1982 Ba.Ca.Fi.Ge 06.15.20.33.60.88

A prima vista sembrano uguali a quelle dello scritto precedente ma non e' cosi'.

Ci sono delle differenze per chi vuole andare a vedere con degli strumenti piu' affinati (statistici, locali, etc. etc.).

E tutto parte da queste differenze ...


Scaravetti Adriano, 16 Settembre 2014
 
Top
37 replies since 25/4/2014, 13:54   2505 views
  Share