SUPER LOTTO

Complimenti. Adriano

« Older   Newer »
  Share  
CAT_IMG Posted on 12/2/2018, 13:08
Avatar

Group:
Fan
Posts:
376

Status:


CITAZIONE (Mark. @ 11/2/2018, 18:45) 
Grande Aldo,

:arf2.gif: Saluti

Ciao Mark!!!
 
Top
CAT_IMG Posted on 13/2/2018, 22:38
Avatar

Group:
Fan
Posts:
376

Status:


CITAZIONE (Aldo_studio1974 @ 11/2/2018, 16:39) 
Un saluto a tutti , riprendo a giocare dopo un momento di stand-by,ci siamo o meglio dovrebbe uscire nei tempi brevissimi io calcolo 10 colpi per il super ambo!!!
NA-TT *90-61*

:B):

Faccio notare che la previsione precedente ha dato l'esito al 8°colpo 45-16 su tutte con doppio ambo, non l'ho segnalato perche ero in stand-by :lol:


1 09408 - 14/12/2017 Cagliari 0 Ambo 16 45
2 09409 - 16/12/2017 Genova 0 Ambo 32 13
3 09410 - 19/12/2017 Palermo 0 Terno 74 77 90
4 09412 - 23/12/2017 Napoli 1 Ambo 16 29
5 09416 - 02/01/2018 Napoli 3 Terno 45 16 13
6 09416 - 02/01/2018 Roma 3 Ambo 45 16
7 09417 - 04/01/2018 Venezia 0 Ambo 32 74
8 09418 - 08/01/2018 Cagliari 0 Ambo 90 74
9 09418 - 08/01/2018 Palermo 0 Ambo 58 29
10 09422 - 16/01/2018 Roma 3 Ambo 32 58
11 09423 - 18/01/2018 Milano 0 Ambo 90 77
12 09425 - 23/01/2018 Firenze 1 Ambo 77 13
13 09425 - 23/01/2018 Torino 1 Ambo 77 90
14 09425 - 23/01/2018 Venezia 1 Ambo 58 16
15 09427 - 27/01/2018 Genova 1 Ambo 16 29
16 09427 - 27/01/2018 Milano 1 Ambo 29 45
17 09428 - 30/01/2018 Firenze 0 Ambo 74 90
18 09429 - 01/02/2018 Bari 0 Ambo 45 74
19 09430 - 03/02/2018 Firenze 0 Ambo 61 29
20 09430 - 03/02/2018 Torino 0 Ambo 16 32
21 09430 - 03/02/2018 Venezia 0 Ambo 13 58
22 09431 - 06/02/2018 Napoli 0 Ambo 29 74
23 09431 - 06/02/2018 Venezia 0 Ambo 16 45
24 09432 - 08/02/2018 Firenze 0 Ambo 77 45
_____________________________________________________
1 09408 - 14/12/2017 Cagliari 0 Terno 16 45 53
2 09410 - 19/12/2017 Palermo 1 Ambo 74 90
3 09412 - 23/12/2017 Napoli 1 Ambo 16 29
4 09415 - 30/12/2017 Cagliari 2 Ambo 74 08
5 09416 - 02/01/2018 Napoli 0 Ambo 45 16
6 09416 - 02/01/2018 Roma 0 Ambo 45 16
7 09417 - 04/01/2018 Venezia 0 Ambo 37 74
8 09418 - 08/01/2018 Cagliari 0 Ambo 90 74
9 09418 - 08/01/2018 Palermo 0 Ambo 37 29
10 09421 - 13/01/2018 Torino 2 Ambo 61 08
11 09425 - 23/01/2018 Genova 3 Ambo 08 53
12 09427 - 27/01/2018 Genova 1 Ambo 16 29
13 09427 - 27/01/2018 Milano 1 Ambo 29 45
14 09428 - 30/01/2018 Firenze 0 Terno 37 74 90
15 09429 - 01/02/2018 Bari 0 Ambo 45 74
16 09430 - 03/02/2018 Firenze 0 Ambo 61 29
17 09430 - 03/02/2018 Genova 0 Ambo 74 82
18 09431 - 06/02/2018 Napoli 0 Ambo 29 74
19 09431 - 06/02/2018 Venezia 0 Ambo 16 45
20 09433 - 10/02/2018 Milano 1 Ambo 16 37
21 09433 - 10/02/2018 Torino 1 Ambo 82 74

Ambo sekkissimo sortito a colpo 90.61 su Cagliari!!!
 
Top
CAT_IMG Posted on 14/2/2018, 00:29
Avatar

Group:
Utente
Posts:
734

Status:


bella Aldostudio :f_clapm_2626842.gif: :f_clapm_2626842.gif:
 
Top
Adriana16
CAT_IMG Posted on 14/2/2018, 00:49




Bravissimo 🍾🍾🍾🍾🍾
 
Top
CAT_IMG Posted on 14/2/2018, 06:50

Group:
Utente
Posts:
208

Status:


Complimenti aldo :FS-msn_96.gif:
 
Top
CAT_IMG Posted on 14/2/2018, 07:06
Avatar

Group:
Fan
Posts:
3,533

Status:


Bravo Aldo.

scaralab
 
Top
CAT_IMG Posted on 14/2/2018, 09:51

Group:
Utente
Posts:
13,538

Status:


COMPLIMENTI

C i a o
 
Top
156 replies since 2/9/2017, 20:43   14363 views
  Share