SUPER LOTTO

metodo sommativo x torino

« Older   Newer »
  Share  
paolovalente
CAT_IMG Posted on 16/1/2011, 19:17




Metodo : 2nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : TO
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di BA +10 +60
40 cicli positivi su 40 ( 100,0% )


Sab 01/09/2007 (84) 04.54 -> 04 TO al 5° colpo (Gio 13/09/2007)
Mar 02/10/2007 (48) 58.18 -> 58 TO al 3° colpo (Mar 09/10/2007)
Ven 02/11/2007 (31) 41.01 -> 01 TO al 6° colpo (Gio 15/11/2007)
Sab 01/12/2007 (55) 65.25 -> 65 TO al 2° colpo (Gio 06/12/2007)
Mer 02/01/2008 (40) 50.10 -> 50 TO al 12° colpo (Mar 29/01/2008)
Sab 02/02/2008 (33) 43.03 -> 43 TO al 1° colpo (Mar 05/02/2008)
Sab 01/03/2008 (71) 81.41 -> 81 TO al 4° colpo (Mar 11/03/2008)
Mar 01/04/2008 (61) 71.31 -> 31 TO al 5° colpo (Sab 12/04/2008)
Ven 02/05/2008 (51) 61.21 -> 61 TO al 3° colpo (Gio 08/05/2008)
Mar 03/06/2008 (32) 42.02 -> 02 TO al 6° colpo (Mar 17/06/2008)
Mar 01/07/2008 (01) 11.61 -> 61 TO al 7° colpo (Gio 17/07/2008)
Sab 02/08/2008 (85) 05.55 -> 55 TO al 3° colpo (Sab 09/08/2008)
Mar 02/09/2008 (88) 08.58 -> 08 TO al 10° colpo (Gio 25/09/2008)
Gio 02/10/2008 (74) 84.44 -> 84 TO al 6° colpo (Gio 16/10/2008)
Lun 03/11/2008 (52) 62.22 -> 62 TO al 10° colpo (Mar 25/11/2008)
Mar 02/12/2008 (08) 18.68 -> 18 TO al 7° colpo (Gio 18/12/2008)
Ven 02/01/2009 (48) 58.18 -> 18 TO al 4° colpo (Sab 10/01/2009)
Mar 03/02/2009 (13) 23.73 -> 73 TO al 6° colpo (Mar 17/02/2009)
Mar 03/03/2009 (77) 87.47 -> 87 TO al 3° colpo (Mar 10/03/2009)
Gio 02/04/2009 (03) 13.63 -> 63 TO al 9° colpo (Gio 23/04/2009)
Sab 02/05/2009 (84) 04.54 -> 04 TO al 5° colpo (Gio 14/05/2009)
Mer 03/06/2009 (37) 47.07 -> 47 TO al 7° colpo (Gio 18/06/2009)
Gio 02/07/2009 (62) 72.32 -> 72 TO al 1° colpo (Sab 04/07/2009)
Sab 01/08/2009 (72) 82.42 -> 82 TO al 7° colpo (Mar 18/08/2009)
Mar 01/09/2009 (26) 36.86 -> 86 TO al 7° colpo (Gio 17/09/2009)
Gio 01/10/2009 (64) 74.34 -> 74 TO al 3° colpo (Gio 08/10/2009)
Mar 03/11/2009 (87) 07.57 -> 57 TO al 10° colpo (Gio 26/11/2009)
Mar 01/12/2009 (12) 22.72 -> 22 TO al 13° colpo (Gio 31/12/2009)
Sab 02/01/2010 (50) 60.20 -> 60 TO al 12° colpo (Sab 30/01/2010)
Mar 02/02/2010 (10) 20.70 -> 20 TO al 7° colpo (Gio 18/02/2010)
Mar 02/03/2010 (36) 46.06 -> 06 TO al 8° colpo (Sab 20/03/2010)
Gio 01/04/2010 (11) 21.71 -> 71 TO al 8° colpo (Mar 20/04/2010)
Lun 03/05/2010 (86) 06.56 -> 06 TO al 1° colpo (Mar 04/05/2010)
Mar 01/06/2010 (80) 90.50 -> 90 TO al 9° colpo (Mar 22/06/2010)
Gio 01/07/2010 (76) 86.46 -> 46 TO al 5° colpo (Mar 13/07/2010)
Mar 03/08/2010 (05) 15.65 -> 15.65 TO al 2° colpo (Sab 07/08/2010)
Gio 02/09/2010 (81) 01.51 -> 01 TO al 4° colpo (Sab 11/09/2010)
Sab 02/10/2010 (87) 07.57 -> 07 TO al 12° colpo (Sab 30/10/2010)
Mar 02/11/2010 (17) 27.77 -> 77 TO al 13° colpo (Gio 02/12/2010)
Gio 02/12/2010 (08) 18.68 -> 68 TO al 2° colpo (Mar 07/12/2010)

Giocata in corso :
Lun 03/01/2011 (58) 68.28 -> IN ATTESA ( 6° colpo )


-----------------------------------------------------------------------



Metodo : 2nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : TO
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di PA +32 +86
40 cicli positivi su 40 ( 100,0% )



Sab 01/09/2007 (14) 46.10 -> 46 TO al 10° colpo (Mar 25/09/2007)
Mar 02/10/2007 (07) 39.03 -> 39 TO al 10° colpo (Gio 25/10/2007)
Ven 02/11/2007 (17) 49.13 -> 49 TO al 4° colpo (Sab 10/11/2007)
Sab 01/12/2007 (69) 11.65 -> 65 TO al 2° colpo (Gio 06/12/2007)
Mer 02/01/2008 (60) 02.56 -> 56 TO al 3° colpo (Mar 08/01/2008)
Sab 02/02/2008 (34) 66.30 -> 66 TO al 2° colpo (Gio 07/02/2008)
Sab 01/03/2008 (33) 65.29 -> 65.29 TO al 1° colpo (Mar 04/03/2008)
Mar 01/04/2008 (19) 51.15 -> 51 TO al 8° colpo (Sab 19/04/2008)
Ven 02/05/2008 (13) 45.09 -> 09 TO al 10° colpo (Sab 24/05/2008)
Mar 03/06/2008 (40) 72.36 -> 36 TO al 1° colpo (Gio 05/06/2008)
Mar 01/07/2008 (13) 45.09 -> 09 TO al 13° colpo (Gio 31/07/2008)
Sab 02/08/2008 (60) 02.56 -> 56 TO al 10° colpo (Mar 26/08/2008)
Mar 02/09/2008 (80) 22.76 -> 22 TO al 4° colpo (Gio 11/09/2008)
Gio 02/10/2008 (83) 25.79 -> 25 TO al 8° colpo (Mar 21/10/2008)
Lun 03/11/2008 (63) 05.59 -> 59 TO al 3° colpo (Sab 08/11/2008)
Mar 02/12/2008 (62) 04.58 -> 04 TO al 5° colpo (Sab 13/12/2008)
Ven 02/01/2009 (48) 80.44 -> 44 TO al 2° colpo (Mer 07/01/2009)
Mar 03/02/2009 (60) 02.56 -> 56 TO al 10° colpo (Gio 26/02/2009)
Mar 03/03/2009 (16) 48.12 -> 48 TO al 13° colpo (Gio 02/04/2009)
Gio 02/04/2009 (87) 29.83 -> 83 TO al 1° colpo (Sab 04/04/2009)
Sab 02/05/2009 (83) 25.79 -> 25 TO al 2° colpo (Gio 07/05/2009)
Mer 03/06/2009 (77) 19.73 -> 73 TO al 5° colpo (Sab 13/06/2009)
Gio 02/07/2009 (88) 30.84 -> 30 TO al 7° colpo (Sab 18/07/2009)
Sab 01/08/2009 (63) 05.59 -> 59 TO al 12° colpo (Sab 29/08/2009)
Mar 01/09/2009 (18) 50.14 -> 50 TO al 3° colpo (Mar 08/09/2009)
Gio 01/10/2009 (38) 70.34 -> 34 TO al 9° colpo (Gio 22/10/2009)
Mar 03/11/2009 (39) 71.35 -> 35 TO al 2° colpo (Sab 07/11/2009)
Mar 01/12/2009 (75) 17.71 -> 17 TO al 1° colpo (Gio 03/12/2009)
Sab 02/01/2010 (22) 54.18 -> 18 TO al 3° colpo (Sab 09/01/2010)
Mar 02/02/2010 (55) 87.51 -> 87 TO al 2° colpo (Sab 06/02/2010)
Mar 02/03/2010 (78) 20.74 -> 74 TO al 13° colpo (Gio 01/04/2010)
Gio 01/04/2010 (25) 57.21 -> 57 TO al 11° colpo (Mar 27/04/2010)
Lun 03/05/2010 (23) 55.19 -> 19 TO al 10° colpo (Mar 25/05/2010)
Mar 01/06/2010 (83) 25.79 -> 25 TO al 6° colpo (Mar 15/06/2010)
Gio 01/07/2010 (58) 90.54 -> 54 TO al 4° colpo (Sab 10/07/2010)
Mar 03/08/2010 (27) 59.23 -> 23 TO al 4° colpo (Gio 12/08/2010)
Gio 02/09/2010 (90) 32.86 -> 32 TO al 2° colpo (Mar 07/09/2010)
Sab 02/10/2010 (27) 59.23 -> 59 TO al 7° colpo (Mar 19/10/2010)
Mar 02/11/2010 (45) 77.41 -> 41 TO al 6° colpo (Mar 16/11/2010)
Gio 02/12/2010 (69) 11.65 -> 11 TO al 3° colpo (Gio 09/12/2010)

Giocata in corso :
Lun 03/01/2011 (43) 75.39 -> IN ATTESA ( 6° colpo )


tentiamo x altri 7 colpi una quartina (28-39-68-75)


:f_fuorim_55bfeb7.gif:
 
Top
0 replies since 16/1/2011, 19:17   468 views
  Share