SUPER LOTTO

alcune ambate sommative x bari, proviamo a seguirle tutte dal terno in poi

« Older   Newer »
  Share  
paolovalente
CAT_IMG Posted on 16/1/2011, 19:34




Metodo : 2nn x Ambata 6A Estr. Mese
Ruote : BA
Colpi : 13
Nulli : 0
3° Estratto di BA +26 +77
44 cicli positivi su 44 ( 100,0% )



Sab 12/05/2007 (01) 27.78 -> 78 BA al 6° colpo (Sab 26/05/2007)
Gio 14/06/2007 (83) 19.70 -> 70 BA al 2° colpo (Mar 19/06/2007)
Sab 14/07/2007 (50) 76.37 -> 37 BA al 4° colpo (Mar 24/07/2007)
Mar 14/08/2007 (58) 84.45 -> 45 BA al 5° colpo (Sab 25/08/2007)
Gio 13/09/2007 (85) 21.72 -> 21 BA al 10° colpo (Sab 06/10/2007)
Sab 13/10/2007 (38) 64.25 -> 25 BA al 8° colpo (Ven 02/11/2007)
Mar 13/11/2007 (81) 17.68 -> 17 BA al 9° colpo (Mar 04/12/2007)
Gio 13/12/2007 (87) 23.74 -> 23 BA al 4° colpo (Sab 22/12/2007)
Sab 12/01/2008 (50) 76.37 -> 37 BA al 8° colpo (Gio 31/01/2008)
Gio 14/02/2008 (81) 17.68 -> 68 BA al 9° colpo (Gio 06/03/2008)
Gio 13/03/2008 (40) 66.27 -> 27 BA al 1° colpo (Sab 15/03/2008)
Sab 12/04/2008 (25) 51.12 -> 12 BA al 7° colpo (Mar 29/04/2008)
Mar 13/05/2008 (35) 61.22 -> 22 BA al 4° colpo (Gio 22/05/2008)
Sab 14/06/2008 (33) 59.20 -> 59 BA al 1° colpo (Mar 17/06/2008)
Sab 12/07/2008 (13) 39.90 -> 39 BA al 1° colpo (Mar 15/07/2008)
Gio 14/08/2008 (78) 14.65 -> 14 BA al 6° colpo (Gio 28/08/2008)
Sab 13/09/2008 (51) 77.38 -> 77 BA al 3° colpo (Sab 20/09/2008)
Mar 14/10/2008 (79) 15.66 -> 15 BA al 5° colpo (Sab 25/10/2008)
Gio 13/11/2008 (76) 12.63 -> 63 BA al 12° colpo (Gio 11/12/2008)
Sab 13/12/2008 (36) 62.23 -> 62 BA al 1° colpo (Mar 16/12/2008)
Mar 13/01/2009 (09) 35.86 -> 86 BA al 1° colpo (Gio 15/01/2009)
Sab 14/02/2009 (14) 40.01 -> 40 BA al 8° colpo (Gio 05/03/2009)
Sab 14/03/2009 (45) 71.32 -> 71 BA al 8° colpo (Gio 02/04/2009)
Mar 14/04/2009 (03) 29.80 -> 80 BA al 4° colpo (Gio 23/04/2009)
Gio 14/05/2009 (17) 43.04 -> 04 BA al 8° colpo (Mer 03/06/2009)
Sab 13/06/2009 (09) 35.86 -> 86 BA al 7° colpo (Mar 30/06/2009)
Mar 14/07/2009 (27) 53.14 -> 53 BA al 3° colpo (Mar 21/07/2009)
Gio 13/08/2009 (22) 48.09 -> 48 BA al 1° colpo (Lun 17/08/2009)
Sab 12/09/2009 (35) 61.22 -> 22 BA al 1° colpo (Mar 15/09/2009)
Mar 13/10/2009 (13) 39.90 -> 90 BA al 12° colpo (Mar 10/11/2009)
Sab 14/11/2009 (84) 20.71 -> 71 BA al 6° colpo (Sab 28/11/2009)
Sab 12/12/2009 (14) 40.01 -> 01 BA al 6° colpo (Lun 28/12/2009)
Gio 14/01/2010 (81) 17.68 -> 17 BA al 11° colpo (Mar 09/02/2010)
Sab 13/02/2010 (90) 26.77 -> 26 BA al 6° colpo (Sab 27/02/2010)
Sab 13/03/2010 (48) 74.35 -> 74 BA al 2° colpo (Gio 18/03/2010)
Mar 13/04/2010 (82) 18.69 -> 18 BA al 8° colpo (Lun 03/05/2010)
Gio 13/05/2010 (15) 41.02 -> 41 BA al 4° colpo (Sab 22/05/2010)
Sab 12/06/2010 (03) 29.80 -> 80 BA al 3° colpo (Sab 19/06/2010)
Mar 13/07/2010 (44) 70.31 -> 31 BA al 3° colpo (Mar 20/07/2010)
Sab 14/08/2010 (32) 58.19 -> 58 BA al 1° colpo (Mar 17/08/2010)
Mar 14/09/2010 (01) 27.78 -> 78 BA al 11° colpo (Sab 09/10/2010)
Gio 14/10/2010 (83) 19.70 -> 19 BA al 5° colpo (Mar 26/10/2010)
Sab 13/11/2010 (89) 25.76 -> 25 BA al 1° colpo (Mar 16/11/2010)
Mar 14/12/2010 (53) 79.40 -> 79 BA al 1° colpo (Gio 16/12/2010)

Giocata in corso :
Gio 13/01/2011 (41) 67.28 -> IN ATTESA ( 1° colpo )

-------------------------------------------------------------------


Metodo : 2nn x Ambata 6A Estr. Mese
Ruote : BA
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di FI +11 +41
44 cicli positivi su 44 ( 100,0% )


Sab 12/05/2007 (46) 57.87 -> 87 BA al 5° colpo (Gio 24/05/2007)
Gio 14/06/2007 (24) 35.65 -> 35 BA al 3° colpo (Gio 21/06/2007)
Sab 14/07/2007 (32) 43.73 -> 43 BA al 4° colpo (Mar 24/07/2007)
Mar 14/08/2007 (26) 37.67 -> 67 BA al 2° colpo (Sab 18/08/2007)
Gio 13/09/2007 (37) 48.78 -> 48 BA al 5° colpo (Mar 25/09/2007)
Sab 13/10/2007 (02) 13.43 -> 13 BA al 11° colpo (Gio 08/11/2007)
Mar 13/11/2007 (41) 52.82 -> 52 BA al 3° colpo (Mar 20/11/2007)
Gio 13/12/2007 (84) 05.35 -> 05 BA al 9° colpo (Gio 03/01/2008)
Sab 12/01/2008 (04) 15.45 -> 45 BA al 8° colpo (Gio 31/01/2008)
Gio 14/02/2008 (59) 70.10 -> 70 BA al 1° colpo (Sab 16/02/2008)
Gio 13/03/2008 (75) 86.26 -> 26 BA al 3° colpo (Gio 20/03/2008)
Sab 12/04/2008 (24) 35.65 -> 65 BA al 2° colpo (Gio 17/04/2008)
Mar 13/05/2008 (28) 39.69 -> 69 BA al 4° colpo (Gio 22/05/2008)
Sab 14/06/2008 (12) 23.53 -> 53 BA al 3° colpo (Sab 21/06/2008)
Sab 12/07/2008 (08) 19.49 -> 19 BA al 7° colpo (Mar 29/07/2008)
Gio 14/08/2008 (39) 50.80 -> 50 BA al 1° colpo (Sab 16/08/2008)
Sab 13/09/2008 (47) 58.88 -> 88 BA al 2° colpo (Gio 18/09/2008)
Mar 14/10/2008 (64) 75.15 -> 75 BA al 3° colpo (Mar 21/10/2008)
Gio 13/11/2008 (49) 60.90 -> 60 BA al 9° colpo (Gio 04/12/2008)
Sab 13/12/2008 (25) 36.66 -> 66 BA al 4° colpo (Mar 23/12/2008)
Mar 13/01/2009 (32) 43.73 -> 73 BA al 11° colpo (Sab 07/02/2009)
Sab 14/02/2009 (89) 10.40 -> 40 BA al 8° colpo (Gio 05/03/2009)
Sab 14/03/2009 (79) 90.30 -> 90 BA al 4° colpo (Mar 24/03/2009)
Mar 14/04/2009 (64) 75.15 -> 75 BA al 7° colpo (Gio 30/04/2009)
Gio 14/05/2009 (04) 15.45 -> 15 BA al 6° colpo (Gio 28/05/2009)
Sab 13/06/2009 (13) 24.54 -> 54 BA al 12° colpo (Sab 11/07/2009)
Mar 14/07/2009 (61) 72.12 -> 72.12 BA al 8° colpo (Sab 01/08/2009)
Gio 13/08/2009 (05) 16.46 -> 46 BA al 1° colpo (Lun 17/08/2009)
Sab 12/09/2009 (13) 24.54 -> 54 BA al 6° colpo (Sab 26/09/2009)
Mar 13/10/2009 (59) 70.10 -> 70 BA al 12° colpo (Mar 10/11/2009)
Sab 14/11/2009 (74) 85.25 -> 85 BA al 2° colpo (Gio 19/11/2009)
Sab 12/12/2009 (26) 37.67 -> 67 BA al 7° colpo (Mar 29/12/2009)
Gio 14/01/2010 (76) 87.27 -> 27 BA al 1° colpo (Sab 16/01/2010)
Sab 13/02/2010 (84) 05.35 -> 05 BA al 6° colpo (Sab 27/02/2010)
Sab 13/03/2010 (73) 84.24 -> 24 BA al 3° colpo (Sab 20/03/2010)
Mar 13/04/2010 (02) 13.43 -> 43 BA al 3° colpo (Mar 20/04/2010)
Gio 13/05/2010 (32) 43.73 -> 73 BA al 1° colpo (Sab 15/05/2010)
Sab 12/06/2010 (18) 29.59 -> 29.59 BA al 11° colpo (Gio 08/07/2010)
Mar 13/07/2010 (74) 85.25 -> 85 BA al 12° colpo (Mar 10/08/2010)
Sab 14/08/2010 (06) 17.47 -> 47 BA al 2° colpo (Gio 19/08/2010)
Mar 14/09/2010 (67) 78.18 -> 78 BA al 11° colpo (Sab 09/10/2010)
Gio 14/10/2010 (47) 58.88 -> 58 BA al 11° colpo (Mar 09/11/2010)
Sab 13/11/2010 (02) 13.43 -> 43 BA al 7° colpo (Mar 30/11/2010)
Mar 14/12/2010 (58) 69.09 -> 69 BA al 5° colpo (Lun 27/12/2010)

Giocata in corso :
Gio 13/01/2011 (09) 20.50 -> IN ATTESA ( 1° colpo )

--------------------------------------------------------------------


Metodo : 2nn x Ambata 6A Estr. Mese
Ruote : BA
Colpi : 13
Nulli : 0
3° Estratto di VE +35 +74
43 cicli positivi su 42 ( 102,4% )



Sab 14/07/2007 (35) 70.19 -> 19 BA al 2° colpo (Gio 19/07/2007)
Mar 14/08/2007 (76) 21.60 -> 21 BA al 7° colpo (Gio 30/08/2007)
Gio 13/09/2007 (68) 13.52 -> 52 BA al 11° colpo (Mar 09/10/2007)
Sab 13/10/2007 (30) 65.14 -> 65 BA al 12° colpo (Sab 10/11/2007)
Mar 13/11/2007 (25) 60.09 -> 09 BA al 1° colpo (Gio 15/11/2007)
Gio 13/12/2007 (16) 51.90 -> 51 BA al 7° colpo (Sab 29/12/2007)
Sab 12/01/2008 (33) 68.17 -> 68 BA al 13° colpo (Mar 12/02/2008)
Gio 14/02/2008 (73) 18.57 -> 57 BA al 5° colpo (Mar 26/02/2008)
Gio 13/03/2008 (47) 82.31 -> 31 BA al 4° colpo (Sab 22/03/2008)
Sab 12/04/2008 (83) 28.67 -> 28 BA al 2° colpo (Gio 17/04/2008)
Mar 13/05/2008 (90) 35.74 -> 74 BA al 12° colpo (Mar 10/06/2008)
Sab 14/06/2008 (15) 50.89 -> 89 BA al 9° colpo (Sab 05/07/2008)
Sab 12/07/2008 (27) 62.11 -> 11 BA al 12° colpo (Sab 09/08/2008)
Gio 14/08/2008 (59) 04.43 -> 43 BA al 11° colpo (Mar 09/09/2008)
Sab 13/09/2008 (71) 16.55 -> 16 BA al 6° colpo (Sab 27/09/2008)
Mar 14/10/2008 (89) 34.73 -> 73 BA al 3° colpo (Mar 21/10/2008)
Gio 13/11/2008 (32) 67.16 -> 16 BA al 7° colpo (Sab 29/11/2008)
Sab 13/12/2008 (42) 77.26 -> 77 BA al 8° colpo (Ven 02/01/2009)
Mar 13/01/2009 (79) 24.63 -> 24 BA al 13° colpo (Gio 12/02/2009)
Sab 14/02/2009 (86) 31.70 -> 70 BA al 13° colpo (Mar 17/03/2009)
Sab 14/03/2009 (52) 87.36 -> 36 BA al 7° colpo (Mar 31/03/2009)
Mar 14/04/2009 (67) 12.51 -> 12 BA al 9° colpo (Mar 05/05/2009)
Gio 14/05/2009 (09) 44.83 -> 83 BA al 12° colpo (Gio 11/06/2009)
Sab 13/06/2009 (76) 21.60 -> 21 BA al 5° colpo (Gio 25/06/2009)
Mar 14/07/2009 (60) 05.44 -> 05 BA al 3° colpo (Mar 21/07/2009)
Gio 13/08/2009 (56) 01.40 -> 01 BA al 10° colpo (Sab 05/09/2009)
Sab 12/09/2009 (33) 68.17 -> 68 BA al 8° colpo (Gio 01/10/2009)
Mar 13/10/2009 (71) 16.55 -> 16 BA al 5° colpo (Sab 24/10/2009)
Sab 14/11/2009 (38) 73.22 -> 73 BA al 6° colpo (Sab 28/11/2009)
Sab 12/12/2009 (89) 34.73 -> 73 BA al 7° colpo (Mar 29/12/2009)
Gio 14/01/2010 (17) 52.01 -> 01 BA al 2° colpo (Mar 19/01/2010)
Sab 13/02/2010 (26) 61.10 -> 61 BA al 3° colpo (Sab 20/02/2010)
Sab 13/03/2010 (11) 46.85 -> 85 BA al 1° colpo (Mar 16/03/2010)
Mar 13/04/2010 (01) 36.75 -> 36 BA al 9° colpo (Mar 04/05/2010)
Gio 13/05/2010 (50) 85.34 -> 34 BA al 1° colpo (Sab 15/05/2010)
Sab 12/06/2010 (53) 88.37 -> 37 BA al 2° colpo (Gio 17/06/2010)
Mar 13/07/2010 (71) 16.55 -> 55.16 BA al 5° colpo (Sab 24/07/2010)
Sab 14/08/2010 (30) 65.14 -> 65 BA al 4° colpo (Mar 24/08/2010)
Mar 14/09/2010 (76) 21.60 -> 60 BA al 12° colpo (Mar 12/10/2010)
Gio 14/10/2010 (54) 89.38 -> 38 BA al 5° colpo (Mar 26/10/2010)
Sab 13/11/2010 (67) 12.51 -> 51 BA al 3° colpo (Sab 20/11/2010)
Mar 14/12/2010 (35) 70.19 -> 19 BA al 4° colpo (Gio 23/12/2010)

Giocata in corso :
Gio 13/01/2011 (17) 52.01 -> 01 BA al 1° colpo (Sab 15/01/2011)

------------------------------------------------------------------------


Metodo : 2nn x Ambata 6A Estr. Mese
Ruote : BA
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di PA +13 +24
48 cicli positivi su 48 ( 100,0% )



Sab 13/01/2007 (11) 24.35 -> 35 BA al 7° colpo (Mar 30/01/2007)
Mar 13/02/2007 (87) 10.21 -> 21 BA al 2° colpo (Sab 17/02/2007)
Mar 13/03/2007 (66) 79.90 -> 90 BA al 5° colpo (Sab 24/03/2007)
Sab 14/04/2007 (40) 53.64 -> 53 BA al 4° colpo (Mar 24/04/2007)
Sab 12/05/2007 (86) 09.20 -> 09 BA al 10° colpo (Mar 05/06/2007)
Gio 14/06/2007 (55) 68.79 -> 79 BA al 11° colpo (Mar 10/07/2007)
Sab 14/07/2007 (34) 47.58 -> 58 BA al 13° colpo (Mar 14/08/2007)
Mar 14/08/2007 (30) 43.54 -> 43 BA al 4° colpo (Gio 23/08/2007)
Gio 13/09/2007 (33) 46.57 -> 57 BA al 1° colpo (Sab 15/09/2007)
Sab 13/10/2007 (50) 63.74 -> 63 BA al 1° colpo (Mar 16/10/2007)
Mar 13/11/2007 (89) 12.23 -> 12 BA al 6° colpo (Mar 27/11/2007)
Gio 13/12/2007 (13) 26.37 -> 26 BA al 2° colpo (Mar 18/12/2007)
Sab 12/01/2008 (22) 35.46 -> 35 BA al 3° colpo (Sab 19/01/2008)
Gio 14/02/2008 (69) 82.03 -> 03 BA al 5° colpo (Mar 26/02/2008)
Gio 13/03/2008 (49) 62.73 -> 62 BA al 9° colpo (Gio 03/04/2008)
Sab 12/04/2008 (34) 47.58 -> 47 BA al 3° colpo (Sab 19/04/2008)
Mar 13/05/2008 (56) 69.80 -> 69 BA al 4° colpo (Gio 22/05/2008)
Sab 14/06/2008 (21) 34.45 -> 45 BA al 4° colpo (Mar 24/06/2008)
Sab 12/07/2008 (30) 43.54 -> 54 BA al 8° colpo (Gio 31/07/2008)
Gio 14/08/2008 (50) 63.74 -> 63 BA al 5° colpo (Mar 26/08/2008)
Sab 13/09/2008 (47) 60.71 -> 71 BA al 4° colpo (Mar 23/09/2008)
Mar 14/10/2008 (36) 49.60 -> 49 BA al 7° colpo (Gio 30/10/2008)
Gio 13/11/2008 (24) 37.48 -> 48 BA al 1° colpo (Sab 15/11/2008)
Sab 13/12/2008 (38) 51.62 -> 62 BA al 1° colpo (Mar 16/12/2008)
Mar 13/01/2009 (23) 36.47 -> 47 BA al 13° colpo (Gio 12/02/2009)
Sab 14/02/2009 (36) 49.60 -> 60 BA al 2° colpo (Gio 19/02/2009)
Sab 14/03/2009 (20) 33.44 -> 33 BA al 12° colpo (Sab 11/04/2009)
Mar 14/04/2009 (67) 80.01 -> 80 BA al 4° colpo (Gio 23/04/2009)
Gio 14/05/2009 (70) 83.04 -> 04 BA al 8° colpo (Mer 03/06/2009)
Sab 13/06/2009 (45) 58.69 -> 69 BA al 2° colpo (Gio 18/06/2009)
Mar 14/07/2009 (52) 65.76 -> 65 BA al 4° colpo (Gio 23/07/2009)
Gio 13/08/2009 (74) 87.08 -> 08 BA al 2° colpo (Mar 18/08/2009)
Sab 12/09/2009 (01) 14.25 -> 14 BA al 13° colpo (Mar 13/10/2009)
Mar 13/10/2009 (06) 19.30 -> 30 BA al 2° colpo (Sab 17/10/2009)
Sab 14/11/2009 (32) 45.56 -> 56 BA al 5° colpo (Gio 26/11/2009)
Sab 12/12/2009 (79) 02.13 -> 02 BA al 8° colpo (Gio 31/12/2009)
Gio 14/01/2010 (33) 46.57 -> 46 BA al 3° colpo (Gio 21/01/2010)
Sab 13/02/2010 (46) 59.70 -> 70 BA al 1° colpo (Mar 16/02/2010)
Sab 13/03/2010 (37) 50.61 -> 61 BA al 6° colpo (Sab 27/03/2010)
Mar 13/04/2010 (05) 18.29 -> 18 BA al 8° colpo (Lun 03/05/2010)
Gio 13/05/2010 (67) 80.01 -> 01 BA al 5° colpo (Mar 25/05/2010)
Sab 12/06/2010 (05) 18.29 -> 29 BA al 11° colpo (Gio 08/07/2010)
Mar 13/07/2010 (77) 90.11 -> 11 BA al 1° colpo (Gio 15/07/2010)
Sab 14/08/2010 (60) 73.84 -> 73.84 BA al 1° colpo (Mar 17/08/2010)
Mar 14/09/2010 (54) 67.78 -> 67 BA al 10° colpo (Gio 07/10/2010)
Gio 14/10/2010 (70) 83.04 -> 83 BA al 12° colpo (Gio 11/11/2010)
Sab 13/11/2010 (61) 74.85 -> 85 BA al 1° colpo (Mar 16/11/2010)
Mar 14/12/2010 (31) 44.55 -> 55 BA al 12° colpo (Mar 11/01/2011)

Giocata in corso :
Gio 13/01/2011 (01) 14.25 -> IN ATTESA ( 1° colpo )

----------------------------------------------------------------------


Metodo : 2nn x Ambata 6A Estr. Mese
Ruote : BA
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di RO +13 +38
44 cicli positivi su 44 ( 100,0% )



Sab 12/05/2007 (46) 59.84 -> 84 BA al 2° colpo (Gio 17/05/2007)
Gio 14/06/2007 (86) 09.34 -> 34 BA al 7° colpo (Sab 30/06/2007)
Sab 14/07/2007 (44) 57.82 -> 82 BA al 1° colpo (Mar 17/07/2007)
Mar 14/08/2007 (71) 84.19 -> 84 BA al 8° colpo (Sab 01/09/2007)
Gio 13/09/2007 (15) 28.53 -> 28 BA al 8° colpo (Mar 02/10/2007)
Sab 13/10/2007 (12) 25.50 -> 50 BA al 4° colpo (Mar 23/10/2007)
Mar 13/11/2007 (62) 75.10 -> 75 BA al 11° colpo (Lun 10/12/2007)
Gio 13/12/2007 (12) 25.50 -> 50 BA al 13° colpo (Sab 12/01/2008)
Sab 12/01/2008 (09) 22.47 -> 47 BA al 2° colpo (Gio 17/01/2008)
Gio 14/02/2008 (18) 31.56 -> 56 BA al 2° colpo (Mar 19/02/2008)
Gio 13/03/2008 (61) 74.09 -> 09 BA al 4° colpo (Sab 22/03/2008)
Sab 12/04/2008 (55) 68.03 -> 03 BA al 2° colpo (Gio 17/04/2008)
Mar 13/05/2008 (40) 53.78 -> 53 BA al 3° colpo (Mar 20/05/2008)
Sab 14/06/2008 (06) 19.44 -> 44.19 BA al 5° colpo (Gio 26/06/2008)
Sab 12/07/2008 (74) 87.22 -> 22 BA al 3° colpo (Sab 19/07/2008)
Gio 14/08/2008 (08) 21.46 -> 21 BA al 6° colpo (Gio 28/08/2008)
Sab 13/09/2008 (41) 54.79 -> 54 BA al 1° colpo (Mar 16/09/2008)
Mar 14/10/2008 (11) 24.49 -> 49 BA al 7° colpo (Gio 30/10/2008)
Gio 13/11/2008 (15) 28.53 -> 53 BA al 6° colpo (Gio 27/11/2008)
Sab 13/12/2008 (32) 45.70 -> 70 BA al 2° colpo (Gio 18/12/2008)
Mar 13/01/2009 (90) 13.38 -> 13 BA al 3° colpo (Mar 20/01/2009)
Sab 14/02/2009 (07) 20.45 -> 20 BA al 2° colpo (Gio 19/02/2009)
Sab 14/03/2009 (75) 88.23 -> 88 BA al 2° colpo (Gio 19/03/2009)
Mar 14/04/2009 (64) 77.12 -> 77 BA al 2° colpo (Sab 18/04/2009)
Gio 14/05/2009 (01) 14.39 -> 39 BA al 1° colpo (Sab 16/05/2009)
Sab 13/06/2009 (25) 38.63 -> 63 BA al 5° colpo (Gio 25/06/2009)
Mar 14/07/2009 (33) 46.71 -> 46 BA al 3° colpo (Mar 21/07/2009)
Gio 13/08/2009 (79) 02.27 -> 02 BA al 4° colpo (Sab 22/08/2009)
Sab 12/09/2009 (73) 86.21 -> 86 BA al 9° colpo (Sab 03/10/2009)
Mar 13/10/2009 (55) 68.03 -> 68 BA al 2° colpo (Sab 17/10/2009)
Sab 14/11/2009 (30) 43.68 -> 68 BA al 13° colpo (Mar 15/12/2009)
Sab 12/12/2009 (66) 79.14 -> 79 BA al 5° colpo (Gio 24/12/2009)
Gio 14/01/2010 (59) 72.07 -> 72 BA al 7° colpo (Sab 30/01/2010)
Sab 13/02/2010 (40) 53.78 -> 53 BA al 7° colpo (Mar 02/03/2010)
Sab 13/03/2010 (13) 26.51 -> 51 BA al 8° colpo (Gio 01/04/2010)
Mar 13/04/2010 (78) 01.26 -> 26 BA al 2° colpo (Sab 17/04/2010)
Gio 13/05/2010 (42) 55.80 -> 55 BA al 6° colpo (Gio 27/05/2010)
Sab 12/06/2010 (10) 23.48 -> 48 BA al 5° colpo (Gio 24/06/2010)
Mar 13/07/2010 (87) 10.35 -> 35 BA al 10° colpo (Gio 05/08/2010)
Sab 14/08/2010 (21) 34.59 -> 34 BA al 13° colpo (Mar 14/09/2010)
Mar 14/09/2010 (19) 32.57 -> 32 BA al 8° colpo (Sab 02/10/2010)
Gio 14/10/2010 (48) 61.86 -> 61 BA al 2° colpo (Mar 19/10/2010)
Sab 13/11/2010 (62) 75.10 -> 75 BA al 13° colpo (Mar 14/12/2010)
Mar 14/12/2010 (03) 16.41 -> 41 BA al 13° colpo (Gio 13/01/2011)

Giocata in corso :
Gio 13/01/2011 (29) 42.67 -> IN ATTESA ( 1° colpo )


sono tutte ambate che dovrebbeso uscire a bari da adesso x 13 colpi

vediamo se mettendo in gioco una novina x terno quaterna e cinquina che succede

60 30 e 10 centesimi x un totale di un euro :D

01-14-20-25-28-42-50-52-67
 
Top
0 replies since 16/1/2011, 19:34   470 views
  Share