SUPER LOTTO

BaseF 4R-Venus Nord

« Older   Newer »
  Share  
mas
CAT_IMG Posted on 22/11/2013, 08:07




CITAZIONE
La BaseF di Adriano Scaravetti per le Venus-Nord
21.11.2013 Analisi Frequenza su Genova Milano Torino Venezia

Genova Milano Torino Venezia
13 47 38 25 45 - 12 68 86 44 55 - 63 47 58 05 50 - 80 30 66 82 35 pres. di riga 4
61 27 58 89 08 - 30 31 69 11 12 - 71 81 18 86 90 - 40 88 22 83 44 pres. di riga 5
61 53 75 29 46 - 79 17 87 57 73 - 33 30 88 64 68 - 64 51 20 09 68 pres. di riga 5
27 46 69 36 38 - 29 67 42 46 12 - 29 85 39 53 45 - 18 01 40 84 02 pres. di riga 8
12 45 51 37 34 - 90 02 27 75 04 - 90 69 16 15 23 - 24 05 15 07 85 pres. di riga 6
----------------------------------------------------------------------------------------
2 3 1 1 2 - 4 1 2 1 2 - 2 2 0 0 3 - 0 1 0 0 1 pres. di col. 28 tot

Rilevati 9 numeri: 90.69.68.46.45.30.29.27.12
Genova .69.46.45.29.27.12
Milano .90.69.68.46.30.29.27.12
Torino .90.69.68.45.30.29
Venezia .68.30


Numeri --90--69--68--46--45--30--29--27--12
Rel. Ritardi -------------------------------------------------
Genova -> 38 1 5 1 0 47 2 1 0 Ciclo Reale 77 estr.
Milano -> 0 3 4 1 11 3 1 0 1 Ciclo Reale 96 estr.
Torino -> 0 0 2 18 1 2 1 35 14 Ciclo Reale 82 estr.
Venezia -> 53 8 2 31 12 4 11 7 32 Ciclo Reale 90 estr.

Numeri --90--69--68--46--45--30--29--27--12
Rel. Ritardi ------------------------------------------------- Storici dal 1950
Genova -> 108 106 90 120 86 128 83 124 85
Milano -> 100 92 99 100 98 116 115 144 117
Torino -> 97 119 121 93 88 82 130 103 118
Venezia -> 103 117 140 112 120 78 96 117 112

Ritardo dell'ambo 90.68 con 107 estrazioni Rit. Storico 458
Ritardo dell'ambo 90.46 con 119 estrazioni Rit. Storico 426
Ritardo dell'ambo 90.45 con 168 estrazioni Rit. Storico 306
Ritardo dell'ambo 68.46 con 100 estrazioni Rit. Storico 340
Ritardo dell'ambo 30.27 con 181 estrazioni Rit. Storico 502
Ritardo dell'ambo 29.27 con 155 estrazioni Rit. Storico 338

gio 21.11.2013 [8772]
G 1: MA 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 0/24


mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 29/11/2013, 10:48




Aggiornamento del 29-11-2013

BaseF 4R Venus Nord
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: M 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 3/24
M 27 su To 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 27 su To 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 45 su Ve 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 29 su Ve 3° colpo [8775/28.11.2013]

Attenzione al Numero 90 come ambata.
Buona la quartina 90.45.30.27.

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 3/12/2013, 20:48




Aggiornamento del 03-12-2013

gio 21.11.2013 [8772]
G 1: M 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 5/24
M 27 su To 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 27 su To 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 45 su Ve 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 29 su Ve 3° colpo [8775/28.11.2013]
M 27 su Ve 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 45.69 su Ge 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 27 su Mi 5° colpo [8777/03.12.2013]

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 5/12/2013, 20:53




Aggiornamento del 05-12-2013

gio 21.11.2013 [8772]
G 1: M 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 6/24
M 27 su To 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 27 su To 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 45 su Ve 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 29 su Ve 3° colpo [8775/28.11.2013]
M 27 su Ve 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 45.69 su Ge 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 27 su Mi 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 45 su Mi 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 30 su Ve 6° colpo [8778/05.12.2013]

mas

Aggiornamento del 05-12-2013

gio 21.11.2013 [8772]
G 1: MA 85.69.55.54.48.36.32.27.06.04 Ca Fi Ro Nz 6/24
M 06 su Ro 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 55 su Ro 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 85 su Nz 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 85 su Nz 3° colpo [8775/28.11.2013]
M 36 su Ca 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 27 su Fi 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 06 su Ro 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 04 su Nz 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 27.06 su Fi 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 27 su Ro 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 32.85 su Nz 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 69 su Ca 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 06.69 su Ro 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 36 su Nz 6° colpo [8778/05.12.2013]

Ambo 06.69 a Ro

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 8/12/2013, 08:28




Aggiornamento del 08-12-2013
BaseF 4R Venus Nord

gio 21.11.2013 [8772]
G 1: M 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 7/24
M 27 su To 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 27 su To 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 45 su Ve 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 29 su Ve 3° colpo [8775/28.11.2013]
M 27 su Ve 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 45.69 su Ge 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 27 su Mi 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 45 su Mi 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 30 su Ve 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 12 su Ge 7° colpo [8779/07.12.2013]

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 13/12/2013, 10:29




Aggiornamento del 13-12-2013

BaseF 4R Venus Nord
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: M 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 9/24
M 27 su To 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 27 su To 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 45 su Ve 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 29 su Ve 3° colpo [8775/28.11.2013]
M 27 su Ve 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 45.69 su Ge 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 27 su Mi 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 45 su Mi 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 30 su Ve 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 12 su Ge 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 68 su To 8° colpo [8780/10.12.2013]
M 46 su Ge 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 45 su Mi 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 46 su To 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 27.46 su Ve 9° colpo [8781/12.12.2013]

Secondo ambo del Primo Ciclo 27.46 a Ve

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 15/12/2013, 08:57





Aggiornamenti del 15-12-2013

BAseF 4R Venus Nord

Ritardo dell'ambo 90.68 con 107 estrazioni Rit. Storico 458
Ritardo dell'ambo 90.46 con 119 estrazioni Rit. Storico 426
Ritardo dell'ambo 90.45 con 168 estrazioni Rit. Storico 306
Ritardo dell'ambo 68.46 con 100 estrazioni Rit. Storico 340
Ritardo dell'ambo 30.27 con 181 estrazioni Rit. Storico 502
Ritardo dell'ambo 29.27 con 155 estrazioni Rit. Storico 338

gio 21.11.2013 [8772]
G 1: M 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 10/24
M 27 su To 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 27 su To 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 45 su Ve 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 29 su Ve 3° colpo [8775/28.11.2013]
M 27 su Ve 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 45.69 su Ge 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 27 su Mi 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 45 su Mi 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 30 su Ve 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 12 su Ge 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 68 su To 8° colpo [8780/10.12.2013]
M 46 su Ge 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 45 su Mi 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 46 su To 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 27.46 su Ve 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 68 su Mi 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 45 su To 10° colpo [8782/14.12.2013]

Entro un ragionevole numero di estrazioni e' atteso un ambo secco sopra evidenziato.
A Tutte le ruote ci sono stati esiti in queste estrazioni e si aspetta una risortita.

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 18/12/2013, 09:39




Aggiornamenti del 18-12-2013

BaseF 4R Venus Nord
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: M 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 11/24
M 27 su To 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 27 su To 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 45 su Ve 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 29 su Ve 3° colpo [8775/28.11.2013]
M 27 su Ve 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 45.69 su Ge 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 27 su Mi 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 45 su Mi 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 30 su Ve 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 12 su Ge 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 68 su To 8° colpo [8780/10.12.2013]
M 46 su Ge 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 45 su Mi 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 46 su To 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 27.46 su Ve 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 68 su Mi 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 45 su To 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 29 su Mi 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 12.27 su To 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 27 su Ve 11° colpo [8783/17.12.2013]

Chiuso il primo Ciclo di tre ambi con l'ambo 12.27 a To

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 22/12/2013, 07:37





Aggiornamenti DEL 22-12-2013

BaseF 4r Venus Nord
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: M 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 13/24
M 27 su To 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 27 su To 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 45 su Ve 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 29 su Ve 3° colpo [8775/28.11.2013]
M 27 su Ve 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 45.69 su Ge 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 27 su Mi 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 45 su Mi 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 30 su Ve 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 12 su Ge 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 68 su To 8° colpo [8780/10.12.2013]
M 46 su Ge 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 45 su Mi 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 46 su To 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 27.46 su Ve 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 68 su Mi 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 45 su To 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 29 su Mi 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 12.27 su To 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 27 su Ve 11° colpo [8783/17.12.2013]

M 69 su Mi 12° colpo [8784/19.12.2013]
M 29 su To 12° colpo [8784/19.12.2013]
M 68 su Ge 13° colpo [8785/21.12.2013]

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 26/12/2013, 09:41





Aggiornamenti del 25-12-2013

BaseF 4R Venus Nord
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: M 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 14/24
M 27 su To 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 27 su To 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 45 su Ve 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 29 su Ve 3° colpo [8775/28.11.2013]
M 27 su Ve 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 45.69 su Ge 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 27 su Mi 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 45 su Mi 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 30 su Ve 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 12 su Ge 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 68 su To 8° colpo [8780/10.12.2013]
M 46 su Ge 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 45 su Mi 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 46 su To 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 27.46 su Ve 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 68 su Mi 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 45 su To 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 29 su Mi 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 12.27 su To 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 27 su Ve 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 69 su Mi 12° colpo [8784/19.12.2013]
M 29 su To 12° colpo [8784/19.12.2013]
M 68 su Ge 13° colpo [8785/21.12.2013]
M 12 su Ge 14° colpo [8786/24.12.2013]

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 28/12/2013, 14:00





Aggiornamenti del 28-12-2013

BaseF 4R Venus Nord
io 21.11.2013 [8772]
G 1: M 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 15/24
M 27 su To 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 27 su To 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 45 su Ve 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 29 su Ve 3° colpo [8775/28.11.2013]
M 27 su Ve 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 45.69 su Ge 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 27 su Mi 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 45 su Mi 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 30 su Ve 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 12 su Ge 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 68 su To 8° colpo [8780/10.12.2013]
M 46 su Ge 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 45 su Mi 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 46 su To 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 27.46 su Ve 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 68 su Mi 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 45 su To 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 29 su Mi 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 12.27 su To 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 27 su Ve 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 69 su Mi 12° colpo [8784/19.12.2013]
M 29 su To 12° colpo [8784/19.12.2013]
M 68 su Ge 13° colpo [8785/21.12.2013]
M 12 su Ge 14° colpo [8786/24.12.2013]
M 68 su Mi 15° colpo [8787/27.12.2013]
M 12 su To 15° colpo [8787/27.12.2013]

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 29/12/2013, 07:34





Aggiornamenti del 29-12-2013

BaseF 3R Venus Sud
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: M 90.69.68.46.45.30.29.27.12 Ge Mi To Ve 16/24
M 27 su To 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 27 su To 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 45 su Ve 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 29 su Ve 3° colpo [8775/28.11.2013]
M 27 su Ve 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 45.69 su Ge 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 27 su Mi 5° colpo [8777/03.12.2013]
M 45 su Mi 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 30 su Ve 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 12 su Ge 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 68 su To 8° colpo [8780/10.12.2013]
M 46 su Ge 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 45 su Mi 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 46 su To 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 27.46 su Ve 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 68 su Mi 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 45 su To 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 29 su Mi 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 12.27 su To 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 27 su Ve 11° colpo [8783/17.12.2013]

M 69 su Mi 12° colpo [8784/19.12.2013]
M 29 su To 12° colpo [8784/19.12.2013]
M 68 su Ge 13° colpo [8785/21.12.2013]
M 12 su Ge 14° colpo [8786/24.12.2013]
M 68 su Mi 15° colpo [8787/27.12.2013]
M 12 su To 15° colpo [8787/27.12.2013]
M 90.29 su Mi 16° colpo [8788/28.12.2013]

Ecco il primo ambo del Secondo Ciclo: Mi 90.29

mas
 
Top
11 replies since 22/11/2013, 08:07   201 views
  Share