SUPER LOTTO

BaseF 4R-Venus Sud

« Older   Newer »
  Share  
mas
CAT_IMG Posted on 22/11/2013, 08:14




CITAZIONE
La BaseF di Adriano Scaravetti per le Venus-Sud
21.11.2013 Analisi Frequenza su Bari Napoli Palermo

Bari Napoli Palermo
13 53 05 22 26 - 31 72 34 28 07 - 43 09 30 11 51 pres. di riga 1
06 21 41 31 63 - 54 06 84 29 46 - 15 80 77 64 20 pres. di riga 5
01 64 25 82 60 - 63 25 59 60 69 - 74 58 33 45 22 pres. di riga 5
73 31 14 89 34 - 26 83 20 62 29 - 32 62 54 15 10 pres. di riga 2
47 71 36 49 25 - 88 48 82 56 44 - 64 68 86 11 20 pres. di riga 3
06 78 08 66 60 - 51 73 02 13 81 - 75 32 53 16 38 pres. di riga 2
--------------------------------------------------------------------------
2 2 1 1 3 - 1 2 1 1 0 - 1 0 0 1 2 pres. di col. 18 tot

Rilevati 6 numeri: 64.60.31.25.20.06
Bari .64.60.31.25.06
Napoli .60.31.25.20.6
Palermo .64.20


Numeri --64--60--31--25--20--06
Rel. Ritardi -------------------------------------------------
Bari -> 3 0 2 1 6 0 Ciclo Reale 72 estr.
Napoli -> 16 3 5 3 2 4 Ciclo Reale 106 estr.
Palermo -> 1 30 22 23 1 60 Ciclo Reale 75 estr.

Numeri --64--60--31--25--20--06
Rel. Ritardi ------------------------------------------------- Storici dal 1950
Bari -> 105 75 167 140 133 110
Napoli -> 98 111 94 80 98 78
Palermo -> 121 71 81 97 123 100

Ritardo dell'ambo 64.31 con 183 estrazioni Rit. Storico 779
Ritardo dell'ambo 60.20 con 236 estrazioni Rit. Storico 326
Ritardo dell'ambo 31.25 con 109 estrazioni Rit. Storico 562

gio 21.11.2013 [8772]
G 1: MA 64.60.31.25.20.06 Ba Na Pa 0/24


mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 29/11/2013, 10:54




Aggiornamento del 29-11-2013
BaseF 4R Venus Sud

gio 21.11.2013 [8772]
G 1: MA 64.60.31.25.20.06 Ba Na Pa 3/24
M 20 su Na 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Pa 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 06 su Pa 2° colpo [8774/26.11.2013]

Questa BaseF essendo a 3 Ruoteed a pochi numeri di Aggregato, fornira' ambate.
Buona l'amnata 31.

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 8/12/2013, 08:50




Aggiornamento del 08-12-2013

BaseF 4R Venus Sud
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: MA 64.60.31.25.20.06 Ba Na Pa 7/24
M 20 su Na 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Pa 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 06 su Pa 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 64 su Ba 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 20 su Ba 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 64.60 su Pa 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 20 su Ba 7° colpo [8779/07.12.2013]

Ambo 64.60 a Pa

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 15/12/2013, 09:09




ggiornamenti del 15-12-2013

BaseF 3R Venus Sud

Ritardo dell'ambo 64.31 con 183 estrazioni Rit. Storico 779
Ritardo dell'ambo 60.20 con 236 estrazioni Rit. Storico 326
Ritardo dell'ambo 31.25 con 109 estrazioni Rit. Storico 562

gio 21.11.2013 [8772]
G 1: MA 64.60.31.25.20.06 Ba Na Pa 10/24
M 20 su Na 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Pa 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 06 su Pa 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 64 su Ba 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 20 su Ba 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 64.60 su Pa 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 20 su Ba 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 06 su Na 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 64 su Na 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 25 su Pa 10° colpo [8782/14.12.2013]


In un ciclo, non breve, di estrazioni ci sara' la sortita del prossimo ambo.

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 18/12/2013, 09:38




ggiornamenti del 18-12-2013

BaseF 4R Venus Centro
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: MA 64.60.31.25.20.06 Ba Na Pa 11/24
M 20 su Na 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Pa 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 06 su Pa 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 64 su Ba 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 20 su Ba 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 64.60 su Pa 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 20 su Ba 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 06 su Na 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 64 su Na 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 25 su Pa 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 20 su Ba 11° colpo [8783/17.12.2013]

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 22/12/2013, 07:44





Aggiornamenti DEL 22-12-2013

BaseF 4R Venus Sud
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: MA 64.60.31.25.20.06 Ba Na Pa 13/24
M 20 su Na 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Pa 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 06 su Pa 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 64 su Ba 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 20 su Ba 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 64.60 su Pa 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 20 su Ba 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 06 su Na 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 64 su Na 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 25 su Pa 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 20 su Ba 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 06 su Ba 12° colpo [8784/19.12.2013]

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 26/12/2013, 09:38





Aggiornamenti del 24-12-2013

BaseF 3R Venus Sud
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: MA 64.60.31.25.20.06 Ba Na Pa 14/24
M 20 su Na 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Pa 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 06 su Pa 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 64 su Ba 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 20 su Ba 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 64.60 su Pa 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 20 su Ba 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 06 su Na 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 64 su Na 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 25 su Pa 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 20 su Ba 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 06 su Ba 12° colpo [8784/19.12.2013]
M 06 su Ba 14° colpo [8786/24.12.2013]

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 28/12/2013, 14:01





Aggiornamenti del 28-12-2013

BaseF 4R Venus Sud
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: MA 64.60.31.25.20.06 Ba Na Pa 15/24
M 20 su Na 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Pa 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 06 su Pa 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 64 su Ba 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 20 su Ba 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 64.60 su Pa 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 20 su Ba 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 06 su Na 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 64 su Na 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 25 su Pa 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 20 su Ba 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 06 su Ba 12° colpo [8784/19.12.2013]
M 06 su Ba 14° colpo [8786/24.12.2013]
M 60 su Na 15° colpo [8787/27.12.2013]

mas
 
Top
mas
CAT_IMG Posted on 29/12/2013, 07:30






BaseF 3R Venus Sud
gio 21.11.2013 [8772]
G 1: MA 64.60.31.25.20.06 Ba Na Pa 16/24
M 20 su Na 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Pa 1° colpo [8773/23.11.2013]
M 60 su Ba 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 06 su Pa 2° colpo [8774/26.11.2013]
M 64 su Ba 4° colpo [8776/30.11.2013]
M 20 su Ba 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 64.60 su Pa 6° colpo [8778/05.12.2013]
M 20 su Ba 7° colpo [8779/07.12.2013]
M 06 su Na 9° colpo [8781/12.12.2013]
M 64 su Na 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 25 su Pa 10° colpo [8782/14.12.2013]
M 20 su Ba 11° colpo [8783/17.12.2013]
M 06 su Ba 12° colpo [8784/19.12.2013]
M 06 su Ba 14° colpo [8786/24.12.2013]
M 60 su Na 15° colpo [8787/27.12.2013]
M 25 su Pa 16° colpo [8788/28.12.2013]

mas
 
Top
8 replies since 22/11/2013, 08:14   282 views
  Share